HOJE
#22 Pedro
PONTOS
5.7
REBOTES
5.8
ASSISTÊNCIAS
1.6
EFICIÊNCIA
5.6
FICHA TÉCNICA
Nome | Pedro Vieira Passoni |
Posição | Ala |
Data de Nascimento | 14/04/1999 |
Altura / Peso | 1.96 / 98kg |
Naturalidade | |
Equipe |
ASS
HOJE
Nome | Pedro Vieira Passoni |
Posição | Ala |
Data de Nascimento | 14/04/1999 |
Altura / Peso | 1.96 / 98kg |
Naturalidade | |
Equipe |
TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDB 2018 | PAL | 10 | 17.2 | 6.8/17.9 (38.0) | 1.4+1.0 2.4 | 0.4 | 0.9/3.1 (29.0) | 1.3/3.3 (39.4) | 1.5/2.0 (75.0) | 0.4 | 0.1 | 1.40 | 1.90 | 1.4 | 0.0 | -4.6 | 4.0 |
LDB 2019 | UCO | 12 | 33.0 | 9.4/23.3 (40.4) | 4.9+1.3 6.3 | 2.9 | 1.3/4.3 (30.8) | 1.9/3.9 (48.9) | 1.6/2.5 (63.3) | 1.5 | 0.3 | 1.42 | 1.58 | 2.8 | 0.0 | -3.2 | 11.6 |
LDB 2021 | CMO | 10 | 30.9 | 5.7/17.1 (33.3) | 4.1+1.7 5.8 | 1.6 | 0.2/1.5 (13.3) | 1.9/5.1 (37.3) | 1.3/2.4 (54.2) | 0.8 | 0.1 | 2.00 | 2.30 | 2.8 | 0.0 | -7.3 | 5.6 |
Média da carreira | - | 32 | 27.4 | 7.4/19.7 (37.8) | 3.6+1.3 4.9 | 1.7 | 0.8/3.1 (27.6) | 1.7/4.1 (42.0) | 1.5/2.3 (63.5) | 0.9 | 0.2 | 1.59 | 1.91 | 2.4 | 0.0 | -4.9 | 7.3 |
TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDB 2018 | PAL | 10 | 171.9 | 68/179 (38.0) | 14+10 24 | 4 | 9/31 (29.0) | 13/33 (39.4) | 15/20 (75.0) | 4 | 1 | 14.00 | 19.00 | 14 | 0 | -46 | 40 |
LDB 2019 | UCO | 12 | 395.5 | 113/280 (40.4) | 59+16 75 | 35 | 16/52 (30.8) | 23/47 (48.9) | 19/30 (63.3) | 18 | 3 | 17.00 | 19.00 | 34 | 0 | -38 | 139 |
LDB 2021 | CMO | 10 | 308.8 | 57/171 (33.3) | 41+17 58 | 16 | 2/15 (13.3) | 19/51 (37.3) | 13/24 (54.2) | 8 | 1 | 20.00 | 23.00 | 28 | 0 | -73 | 56 |
Total da carreira | - | 32 | 876.2 | 238/630 (37.8) | 114+43 157 | 55 | 27/98 (27.6) | 55/131 (42.0) | 47/74 (63.5) | 30 | 5 | 51.00 | 61.00 | 76 | 0 | -157 | 235 |
Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência
BAU
BOT
BRA
CAX
CER
COR
FLA
FOR
FRA
MIN
MOG
PAT
CAP
PIN
SJO
SAO
UCO
UFC
VAS