HOJE
#13 Rafael
PONTOS
1.0
REBOTES
0.5
ASSISTÊNCIAS
0.0
EFICIÊNCIA
0.0
FICHA TÉCNICA
| Nome | Rafael Domingues Marques Martins |
| Posição | Pivô |
| Data de Nascimento | 11/09/1997 |
| Altura / Peso | 2.02 / 95kg |
| Naturalidade | |
| Equipe |
PTS
REB
ASS
3PC
2PC
LLC
HOJE
| Nome | Rafael Domingues Marques Martins |
| Posição | Pivô |
| Data de Nascimento | 11/09/1997 |
| Altura / Peso | 2.02 / 95kg |
| Naturalidade | |
| Equipe |
| TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBB 2015/2016 | FRA | 4 | 2.8 | 0.0/1.0 (0.0) | 0.5+0.3 0.8 | 1.0 | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0/0.5 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.8 |
| NBB 2016/2017 | FRA | 2 | 2.0 | 1.0/4.0 (25.0) | 0.5+0.0 0.5 | 0.0 | 0.0/0.0 (0.0) | 0.5/2.0 (25.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0 | 0.0 | 0.50 | 0.00 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| Média da carreira | - | 6 | 2.5 | 0.3/2.0 (16.7) | 0.5+0.2 0.7 | 0.7 | 0.0/0.0 (0.0) | 0.2/1.0 (16.7) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0 | 0.0 | 0.17 | 0.00 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.5 |
| TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBB 2015/2016 | FRA | 4 | 11.1 | 0/4 (0.0) | 2+1 3 | 4 | 0/0 (0.0) | 0/2 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 4 | 3 |
| NBB 2016/2017 | FRA | 2 | 4.0 | 2/8 (25.0) | 1+0 1 | 0 | 0/0 (0.0) | 1/4 (25.0) | 0/0 (0.0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total da carreira | - | 6 | 15.1 | 2/12 (16.7) | 3+1 4 | 4 | 0/0 (0.0) | 1/6 (16.7) | 0/0 (0.0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 2 | 1 | 4 | 3 |
Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência
| TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDB 2014 | FRA | 3 | 8.3 | 2.3/5.0 (46.7) | 2.3+0.0 2.3 | 0.7 | 0.3/1.0 (33.3) | 0.7/1.0 (66.7) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.7 | 0.3 | 0.67 | 0.00 | 1.3 | 0.3 | -0.3 | 4.0 |
| LDB 2015 | FRA | 8 | 13.9 | 5.3/12.4 (42.4) | 1.8+1.4 3.1 | 0.8 | 0.0/0.3 (0.0) | 2.3/5.1 (43.9) | 0.8/1.4 (54.5) | 1.1 | 0.5 | 1.13 | 1.00 | 1.0 | 0.6 | 8.5 | 6.0 |
| LDB 2016 | FRA | 8 | 9.6 | 2.9/5.3 (54.8) | 1.1+0.8 1.9 | 0.9 | 0.0/0.0 (0.0) | 1.3/2.3 (55.6) | 0.4/0.8 (50.0) | 0.9 | 0.1 | 1.38 | 0.50 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 4.0 |
| LDB 2017 | FRA | 14 | 23.0 | 6.6/14.6 (45.4) | 4.6+2.2 6.9 | 1.6 | 0.0/0.2 (0.0) | 3.1/6.5 (47.3) | 0.5/1.0 (50.0) | 1.4 | 0.7 | 2.64 | 1.50 | 2.6 | 1.0 | 9.9 | 10.5 |
| Média da carreira | - | 33 | 16.2 | 5.0/10.9 (45.7) | 2.9+1.5 4.3 | 1.2 | 0.0/0.2 (12.5) | 2.2/4.6 (47.7) | 0.5/0.9 (51.6) | 1.2 | 0.5 | 1.79 | 1.00 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 7.2 |
| TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDB 2014 | FRA | 3 | 24.8 | 7/15 (46.7) | 7+0 7 | 2 | 1/3 (33.3) | 2/3 (66.7) | 0/0 (0.0) | 2 | 1 | 2.00 | 0.00 | 4 | 1 | -1 | 12 |
| LDB 2015 | FRA | 8 | 111.4 | 42/99 (42.4) | 14+11 25 | 6 | 0/2 (0.0) | 18/41 (43.9) | 6/11 (54.5) | 9 | 4 | 9.00 | 8.00 | 8 | 5 | 68 | 48 |
| LDB 2016 | FRA | 8 | 76.8 | 23/42 (54.8) | 9+6 15 | 7 | 0/0 (0.0) | 10/18 (55.6) | 3/6 (50.0) | 7 | 1 | 11.00 | 4.00 | 10 | 4 | 10 | 32 |
| LDB 2017 | FRA | 14 | 321.9 | 93/205 (45.4) | 65+31 96 | 23 | 0/3 (0.0) | 43/91 (47.3) | 7/14 (50.0) | 20 | 10 | 37.00 | 21.00 | 37 | 14 | 138 | 147 |
| Total da carreira | - | 33 | 534.9 | 165/361 (45.7) | 95+48 143 | 38 | 1/8 (12.5) | 73/153 (47.7) | 16/31 (51.6) | 38 | 16 | 59.00 | 33.00 | 59 | 24 | 215 | 239 |
Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência
BAU
BOT
BRA
CAX
COR
FLA
FOR
FRA
MIN
MOG
PAT
CAP
PIN
SJO
SAO
UCO
UFC
VAS