HOJE
#24 Reggie
PONTOS
13.7
REBOTES
9.4
ASSISTÊNCIAS
1.1
EFICIÊNCIA
14.6
FICHA TÉCNICA
Nome | Reginald Andrew Larry |
Posição | Ala/Pivô |
Data de Nascimento | 20/10/1986 |
Altura / Peso | 2 / 105kg |
Naturalidade | |
Equipe |
PTS
3PC
2PC
LLC
HOJE
Nome | Reginald Andrew Larry |
Posição | Ala/Pivô |
Data de Nascimento | 20/10/1986 |
Altura / Peso | 2 / 105kg |
Naturalidade | |
Equipe |
TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Ouro 2018 | COR | 19 | 27.7 | 13.7/28.1 (48.9) | 4.5+1.3 5.8 | 1.9 | 0.7/2.7 (26.9) | 4.3/7.8 (54.7) | 3.0/4.3 (69.5) | 1.2 | 0.2 | 1.68 | 3.58 | 1.6 | 0.5 | 5.1 | 14.4 |
Liga Ouro 2019 | UFC | 18 | 33.3 | 13.7/34.9 (39.1) | 7.9+1.6 9.4 | 1.1 | 1.1/4.3 (25.6) | 4.6/9.7 (46.9) | 1.2/2.2 (56.4) | 0.8 | 0.4 | 2.00 | 2.78 | 1.4 | 0.3 | 5.3 | 14.6 |
Média da carreira | - | 37 | 30.4 | 13.7/31.4 (43.6) | 6.1+1.4 7.6 | 1.5 | 0.9/3.5 (26.2) | 4.4/8.7 (50.5) | 2.1/3.3 (65.3) | 1.0 | 0.3 | 1.84 | 3.19 | 1.5 | 0.4 | 5.2 | 14.5 |
TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Ouro 2018 | COR | 19 | 527.2 | 261/534 (48.9) | 85+25 110 | 36 | 14/52 (26.9) | 81/148 (54.7) | 57/82 (69.5) | 23 | 4 | 32.00 | 68.00 | 30 | 9 | 97 | 274 |
Liga Ouro 2019 | UFC | 18 | 599.3 | 246/629 (39.1) | 142+28 170 | 20 | 20/78 (25.6) | 82/175 (46.9) | 22/39 (56.4) | 15 | 7 | 36.00 | 50.00 | 25 | 5 | 95 | 262 |
Total da carreira | - | 37 | 1,126.5 | 507/1,163 (43.6) | 227+53 280 | 56 | 34/130 (26.2) | 163/323 (50.5) | 79/121 (65.3) | 38 | 11 | 68.00 | 118.00 | 55 | 14 | 192 | 536 |
Partida | Equipe | vs | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/03/2019 | UFC | BLU | 1 | 30.5 | 14/28 (50) | 8+0 8 | 0 | 1/3 (33) | 5/9 (56) | 1/1 (100) | 1 | 0 | 2.00 | 2.00 | 2 | 1 | 14 | 15 |
28/03/2019 | UFC | RCB | 1 | 36.1 | 20/34 (59) | 13+3 16 | 1 | 1/5 (20) | 8/9 (89) | 1/1 (100) | 0 | 1 | 2.00 | 2.00 | 4 | 0 | 13 | 29 |
30/03/2019 | UFC | SPF | 1 | 37.5 | 11/31 (35) | 4+2 6 | 2 | 1/4 (25) | 3/8 (38) | 2/3 (67) | 1 | 1 | 2.00 | 4.00 | 0 | 0 | -15 | 12 |
06/04/2019 | UFC | PAT | 1 | 29.9 | 4/24 (17) | 8+2 10 | 1 | 0/4 (0) | 2/6 (33) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 2.00 | 1.00 | 2 | 0 | 15 | 6 |
13/04/2019 | UFC | CMO | 1 | 29.1 | 16/36 (44) | 5+0 5 | 1 | 0/3 (0) | 8/11 (73) | 0/3 (0) | 1 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0 | 0 | -8 | 13 |
15/04/2019 | UFC | LON | 1 | 35.9 | 13/32 (41) | 9+1 10 | 2 | 0/2 (0) | 4/10 (40) | 5/6 (83) | 3 | 0 | 2.00 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 17 |
25/04/2019 | UFC | CER | 1 | 27.0 | 19/42 (45) | 7+3 10 | 2 | 0/2 (0) | 9/17 (53) | 1/2 (50) | 0 | 0 | 4.00 | 1.00 | 1 | 0 | 18 | 19 |
29/04/2019 | UFC | CER | 1 | 35.3 | 24/44 (55) | 7+2 9 | 0 | 4/9 (44) | 6/8 (75) | 0/1 (0) | 1 | 0 | 1.00 | 4.00 | 0 | 1 | 15 | 26 |
02/05/2019 | UFC | CER | 1 | 29.0 | 17/40 (43) | 9+2 11 | 1 | 2/4 (50) | 5/12 (42) | 1/2 (50) | 2 | 0 | 3.00 | 2.00 | 4 | 0 | 14 | 16 |
06/05/2019 | UFC | LON | 1 | 34.8 | 12/39 (31) | 8+2 10 | 2 | 2/5 (40) | 3/12 (25) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 0.00 | 2.00 | 0 | 0 | 3 | 13 |
08/05/2019 | UFC | LON | 1 | 32.5 | 16/38 (42) | 7+4 11 | 0 | 1/3 (33) | 6/14 (43) | 1/1 (100) | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 1 | 0 | -1 | 16 |
11/05/2019 | UFC | LON | 1 | 29.6 | 2/20 (10) | 8+0 8 | 0 | 0/4 (0) | 1/4 (25) | 0/0 (0) | 0 | 1 | 1.00 | 2.00 | 1 | 0 | -10 | 3 |
13/05/2019 | UFC | LON | 1 | 36.6 | 18/42 (43) | 8+1 9 | 1 | 3/8 (38) | 3/7 (43) | 3/4 (75) | 0 | 1 | 2.00 | 6.00 | 3 | 0 | 11 | 16 |
21/05/2019 | UFC | SPF | 1 | 36.0 | 14/34 (41) | 10+3 13 | 2 | 1/3 (33) | 5/11 (45) | 1/1 (100) | 1 | 0 | 4.00 | 2.00 | 0 | 1 | 8 | 21 |
23/05/2019 | UFC | SPF | 1 | 36.4 | 18/39 (46) | 4+0 4 | 1 | 4/7 (57) | 2/7 (29) | 2/4 (50) | 1 | 0 | 5.00 | 4.00 | 0 | 0 | 7 | 14 |
26/05/2019 | UFC | SPF | 1 | 32.8 | 6/33 (18) | 9+1 10 | 1 | 0/5 (0) | 3/8 (38) | 0/2 (0) | 1 | 0 | 0.00 | 2.00 | 0 | 0 | 6 | 6 |
28/05/2019 | UFC | SPF | 1 | 36.3 | 10/34 (29) | 10+1 11 | 1 | 0/4 (0) | 5/10 (50) | 0/2 (0) | 1 | 0 | 2.00 | 2.00 | 3 | 2 | 6 | 9 |
31/05/2019 | UFC | SPF | 1 | 34.0 | 12/39 (31) | 8+1 9 | 2 | 0/3 (0) | 4/12 (33) | 4/6 (67) | 0 | 3 | 2.00 | 4.00 | 2 | 0 | -1 | 11 |
Total Temporada: | 18 | 599.3 | 246/629 (39) | 142+28 170 | 20 | 20/78 (26) | 82/175 (47) | 22/39 (56) | 15 | 7 | 36.00 | 50.00 | 25 | 5 | 95 | 262 | ||
Média Temporada: | 18 | 33.3 | 14/35 (39) | 8+2 9 | 1 | 1/4 (26) | 5/10 (47) | 1/2 (56) | 1 | 0 | 2.00 | 2.78 | 1 | 0 | 5 | 15 |
Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência
BAU
BOT
BRA
CAX
CER
COR
FLA
FOR
FRA
MIN
MOG
PAT
CAP
PIN
SJO
SAO
UCO
UFC
VAS