HOJE
#9 Ruan
PONTOS
7.7
REBOTES
10.0
ASSISTÊNCIAS
0.7
EFICIÊNCIA
11.5
FICHA TÉCNICA
Nome | Ruan Paulo de Oliveira Vasconcelos |
Posição | Pivô |
Data de Nascimento | 26/03/1998 |
Altura / Peso | 2.05 / 110kg |
Naturalidade | |
Equipe |
3PC
2PC
LLC
HOJE
Nome | Ruan Paulo de Oliveira Vasconcelos |
Posição | Pivô |
Data de Nascimento | 26/03/1998 |
Altura / Peso | 2.05 / 110kg |
Naturalidade | |
Equipe |
TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDB 2015 | S17 | 4 | 6.2 | 1.0/3.0 (33.3) | 1.0+0.8 1.8 | 0.3 | 0.0/0.0 (0.0) | 0.5/1.3 (40.0) | 0.0/0.5 (0.0) | 0.5 | 0.5 | 0.50 | 0.25 | 0.3 | 0.0 | -1.5 | 2.5 |
LDB 2016 | SPO | 8 | 9.5 | 2.9/5.1 (56.1) | 1.8+0.0 1.8 | 0.1 | 0.0/0.0 (0.0) | 1.3/2.3 (55.6) | 0.4/0.6 (60.0) | 0.1 | 0.4 | 1.38 | 0.50 | 1.6 | 0.0 | -3.6 | 2.4 |
LDB 2018 | UCO | 15 | 22.3 | 7.7/18.5 (41.9) | 6.5+3.5 10.0 | 0.7 | 0.0/0.1 (0.0) | 3.5/7.3 (48.2) | 0.7/2.6 (25.6) | 0.7 | 1.3 | 2.13 | 2.20 | 2.8 | 0.5 | -5.5 | 11.5 |
Média da carreira | - | 27 | 16.1 | 5.3/12.2 (43.3) | 4.3+2.0 6.3 | 0.5 | 0.0/0.1 (0.0) | 2.4/4.9 (48.9) | 0.5/1.7 (28.3) | 0.5 | 0.9 | 1.67 | 1.41 | 2.1 | 0.3 | -4.4 | 7.4 |
TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDB 2015 | S17 | 4 | 24.9 | 4/12 (33.3) | 4+3 7 | 1 | 0/0 (0.0) | 2/5 (40.0) | 0/2 (0.0) | 2 | 2 | 2.00 | 1.00 | 1 | 0 | -6 | 10 |
LDB 2016 | SPO | 8 | 75.7 | 23/41 (56.1) | 14+0 14 | 1 | 0/0 (0.0) | 10/18 (55.6) | 3/5 (60.0) | 1 | 3 | 11.00 | 4.00 | 13 | 0 | -29 | 19 |
LDB 2018 | UCO | 15 | 334.5 | 116/277 (41.9) | 98+52 150 | 11 | 0/2 (0.0) | 53/110 (48.2) | 10/39 (25.6) | 11 | 20 | 32.00 | 33.00 | 42 | 8 | -83 | 172 |
Total da carreira | - | 27 | 435.0 | 143/330 (43.3) | 116+55 171 | 13 | 0/2 (0.0) | 65/133 (48.9) | 13/46 (28.3) | 14 | 25 | 45.00 | 38.00 | 56 | 8 | -118 | 201 |
Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência
BAU
BOT
BRA
CAX
CER
COR
FLA
FOR
FRA
MIN
MOG
PAT
CAP
PIN
SJO
SAO
UCO
UFC
VAS