HOJE
#9 Rubens Neto
PONTOS
1.6
REBOTES
1.6
ASSISTÊNCIAS
0.2
EFICIÊNCIA
-0.2
FICHA TÉCNICA
| Nome | Rubens Marques Neto |
| Posição | Ala/Armador |
| Data de Nascimento | 21/02/2005 |
| Altura / Peso | 1.94 / 78kg |
| Naturalidade | Curitiba (PR) |
| Equipe |
REB
ASS
2PC
HOJE
| Nome | Rubens Marques Neto |
| Posição | Ala/Armador |
| Data de Nascimento | 21/02/2005 |
| Altura / Peso | 1.94 / 78kg |
| Naturalidade | Curitiba (PR) |
| Equipe |
| TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDB 2023 | CER | 5 | 8.2 | 1.6/9.0 (17.8) | 0.6+1.0 1.6 | 0.2 | 0.2/2.2 (9.1) | 0.4/1.0 (40.0) | 0.2/0.4 (50.0) | 0.0 | 0.0 | 0.80 | 0.60 | 0.8 | 0.0 | -8.0 | -0.2 |
| Média da carreira | - | 5 | 8.2 | 1.6/9.0 (17.8) | 0.6+1.0 1.6 | 0.2 | 0.2/2.2 (9.1) | 0.4/1.0 (40.0) | 0.2/0.4 (50.0) | 0.0 | 0.0 | 0.80 | 0.60 | 0.8 | 0.0 | -8.0 | -0.2 |
| TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDB 2023 | CER | 5 | 40.8 | 8/45 (17.8) | 3+5 8 | 1 | 1/11 (9.1) | 2/5 (40.0) | 1/2 (50.0) | 0 | 0 | 4.00 | 3.00 | 4 | 0 | -40 | -1 |
| Total da carreira | - | 5 | 40.8 | 8/45 (17.8) | 3+5 8 | 1 | 1/11 (9.1) | 2/5 (40.0) | 1/2 (50.0) | 0 | 0 | 4.00 | 3.00 | 4 | 0 | -40 | -1 |
Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência
BAU
BOT
BRA
CAX
COR
FLA
FOR
FRA
MIN
MOG
PAT
CAP
PIN
SJO
SAO
UCO
UFC
VAS