
HOJE

#11 Thales
PONTOS
8.3
REBOTES
2.6
ASSISTÊNCIAS
0.3
EFICIÊNCIA
6.3
FICHA TÉCNICA

PTS
REB
ASS
3PC
2PC
LLC
HOJE
TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDB 2021 | BAU | 10 | 20.1 | 8.3/18.0 (46.1) | 1.7+0.9 2.6 | 0.3 | 1.2/3.0 (40.0) | 1.7/3.5 (48.6) | 1.3/2.0 (65.0) | 0.9 | 0.1 | 1.20 | 1.70 | 1.6 | 0.1 | -0.4 | 6.3 |
Média da carreira | - | 10 | 20.1 | 8.3/18.0 (46.1) | 1.7+0.9 2.6 | 0.3 | 1.2/3.0 (40.0) | 1.7/3.5 (48.6) | 1.3/2.0 (65.0) | 0.9 | 0.1 | 1.20 | 1.70 | 1.6 | 0.1 | -0.4 | 6.3 |
TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDB 2021 | BAU | 10 | 200.8 | 83/180 (46.1) | 17+9 26 | 3 | 12/30 (40.0) | 17/35 (48.6) | 13/20 (65.0) | 9 | 1 | 12.00 | 17.00 | 16 | 1 | -4 | 63 |
Total da carreira | - | 10 | 200.8 | 83/180 (46.1) | 17+9 26 | 3 | 12/30 (40.0) | 17/35 (48.6) | 13/20 (65.0) | 9 | 1 | 12.00 | 17.00 | 16 | 1 | -4 | 63 |
Partida | Equipe | vs | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/07/2021 | BAU | FLA | 1 | 19.9 | 12/15 (80) | 1+1 2 | 0 | 1/1 (100) | 4/5 (80) | 1/2 (50) | 2 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | -1 | 14 |
26/07/2021 | BAU | CEA | 1 | 22.6 | 5/8 (63) | 1+0 1 | 1 | 0/0 (0) | 2/3 (67) | 1/2 (50) | 3 | 0 | 2.00 | 4.00 | 3 | 0 | 32 | 5 |
27/07/2021 | BAU | BRA | 1 | 18.7 | 14/16 (88) | 4+0 4 | 0 | 2/2 (100) | 3/4 (75) | 2/2 (100) | 1 | 0 | 3.00 | 1.00 | 3 | 0 | 25 | 15 |
29/07/2021 | BAU | UBE | 1 | 18.5 | 8/25 (32) | 0+1 1 | 1 | 2/5 (40) | 1/5 (20) | 0/0 (0) | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | -20 | 3 |
30/07/2021 | BAU | MIN | 1 | 7.7 | 0/3 (0) | 1+0 1 | 0 | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 8 | 0 |
31/07/2021 | BAU | UFC | 1 | 20.4 | 11/31 (35) | 3+5 8 | 1 | 1/5 (20) | 2/5 (40) | 4/6 (67) | 1 | 0 | 1.00 | 4.00 | 2 | 0 | -4 | 10 |
30/08/2021 | BAU | MOG | 1 | 33.8 | 12/21 (57) | 3+0 3 | 0 | 3/5 (60) | 0/1 (0) | 3/4 (75) | 1 | 0 | 2.00 | 3.00 | 3 | 0 | 2 | 9 |
31/08/2021 | BAU | RCB | 1 | 20.0 | 6/15 (40) | 0+1 1 | 0 | 0/1 (0) | 2/4 (50) | 2/4 (50) | 0 | 0 | 1.00 | 3.00 | 0 | 0 | -8 | 2 |
01/09/2021 | BAU | PIN | 1 | 29.0 | 15/33 (45) | 3+1 4 | 0 | 3/7 (43) | 3/6 (50) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 3 | 1 | -31 | 9 |
02/09/2021 | BAU | CER | 1 | 10.4 | 0/13 (0) | 1+0 1 | 0 | 0/3 (0) | 0/2 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | -7 | -4 |
Total Temporada: | 10 | 200.8 | 83/180 (46) | 17+9 26 | 3 | 12/30 (40) | 17/35 (49) | 13/20 (65) | 9 | 1 | 12.00 | 17.00 | 16 | 1 | -4 | 63 | ||
Média Temporada: | 10 | 20.1 | 8/18 (46) | 2+1 3 | 0 | 1/3 (40) | 2/4 (49) | 1/2 (65) | 1 | 0 | 1.20 | 1.70 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência
MIN
BAU
BRA
CAX
CER
COR
FLA
FOR
FRA
UCO
MOG
PAT
CAP
PIN
RCB
SAO
UFC