HOJE
#16 Sorriso
PONTOS
7.4
REBOTES
4.2
ASSISTÊNCIAS
1.7
EFICIÊNCIA
5.7
FICHA TÉCNICA
| Nome | Thiago Daniel Batista de Carvalho |
| Posição | Ala/Pivô |
| Data de Nascimento | 22/05/1999 |
| Altura / Peso | 2.01 / 115kg |
| Naturalidade | |
| Equipe |
PTS
3PC
LLC
HOJE
| Nome | Thiago Daniel Batista de Carvalho |
| Posição | Ala/Pivô |
| Data de Nascimento | 22/05/1999 |
| Altura / Peso | 2.01 / 115kg |
| Naturalidade | |
| Equipe |
| TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDB 2017 | FLA | 14 | 22.7 | 7.6/16.2 (46.7) | 2.3+1.6 3.9 | 2.0 | 0.4/1.6 (21.7) | 2.6/4.6 (56.9) | 1.2/2.0 (60.7) | 1.7 | 0.0 | 3.07 | 1.79 | 2.1 | 0.0 | -2.9 | 9.0 |
| LDB 2018 | FLA | 15 | 18.0 | 6.5/16.6 (39.4) | 2.9+1.4 4.3 | 1.0 | 0.5/2.1 (25.0) | 2.1/4.4 (47.0) | 0.8/1.4 (57.1) | 0.8 | 0.0 | 2.40 | 1.47 | 1.3 | 0.0 | 4.3 | 6.7 |
| LDB 2019 | CUR | 17 | 23.4 | 8.3/19.9 (41.6) | 2.8+2.2 5.0 | 1.2 | 0.4/2.2 (15.8) | 3.0/5.6 (53.1) | 1.2/1.9 (63.6) | 0.8 | 0.0 | 1.94 | 1.94 | 1.9 | 0.0 | -1.9 | 8.1 |
| LDB 2021 | MAR | 10 | 25.7 | 7.4/21.3 (34.7) | 3.1+1.1 4.2 | 1.7 | 0.7/2.9 (24.1) | 2.0/5.2 (38.5) | 1.3/2.2 (59.1) | 1.4 | 0.1 | 1.50 | 2.30 | 2.8 | 0.0 | -9.7 | 5.7 |
| Média da carreira | - | 56 | 22.2 | 7.5/18.4 (40.8) | 2.7+1.6 4.4 | 1.4 | 0.5/2.2 (21.3) | 2.5/5.0 (49.8) | 1.1/1.9 (60.6) | 1.1 | 0.0 | 2.27 | 1.84 | 2.0 | 0.0 | -1.9 | 7.5 |
| TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDB 2017 | FLA | 14 | 317.1 | 106/227 (46.7) | 32+22 54 | 28 | 5/23 (21.7) | 37/65 (56.9) | 17/28 (60.7) | 24 | 0 | 43.00 | 25.00 | 29 | 0 | -41 | 126 |
| LDB 2018 | FLA | 15 | 269.4 | 98/249 (39.4) | 43+21 64 | 15 | 8/32 (25.0) | 31/66 (47.0) | 12/21 (57.1) | 12 | 0 | 36.00 | 22.00 | 20 | 0 | 65 | 101 |
| LDB 2019 | CUR | 17 | 397.1 | 141/339 (41.6) | 47+38 85 | 20 | 6/38 (15.8) | 51/96 (53.1) | 21/33 (63.6) | 13 | 0 | 33.00 | 33.00 | 33 | 0 | -32 | 137 |
| LDB 2021 | MAR | 10 | 256.8 | 74/213 (34.7) | 31+11 42 | 17 | 7/29 (24.1) | 20/52 (38.5) | 13/22 (59.1) | 14 | 1 | 15.00 | 23.00 | 28 | 0 | -97 | 57 |
| Total da carreira | - | 56 | 1,240.4 | 419/1,028 (40.8) | 153+92 245 | 80 | 26/122 (21.3) | 139/279 (49.8) | 63/104 (60.6) | 63 | 1 | 127.00 | 103.00 | 110 | 0 | -105 | 421 |
Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência
BAU
BOT
BRA
CAX
COR
FLA
FOR
FRA
MIN
MOG
PAT
CAP
PIN
SJO
SAO
UCO
UFC
VAS