HOJE
#33 Labbate
PONTOS
1.9
REBOTES
1.9
ASSISTÊNCIAS
0.1
EFICIÊNCIA
2.3
FICHA TÉCNICA
| Nome | Thiago Francisco Labbate |
| Posição | Pivô |
| Data de Nascimento | 30/05/1983 |
| Altura / Peso | 2.08 |
| Naturalidade | Campinas (SP) |
| Equipe |
PTS
REB
ASS
2PC
LLC
HOJE
| Nome | Thiago Francisco Labbate |
| Posição | Pivô |
| Data de Nascimento | 30/05/1983 |
| Altura / Peso | 2.08 |
| Naturalidade | Campinas (SP) |
| Equipe |
| TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBB 2008/2009 | LAJ | 6 | 16.7 | 5.8/10.5 (55.6) | 3.3+2.0 5.3 | 0.0 | 0.0/0.2 (0.0) | 2.3/4.0 (58.3) | 1.2/2.0 (58.3) | 0.2 | 0.5 | 0.67 | 0.00 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 8.2 |
| NBB 2011/2012 | LSB | 26 | 14.0 | 4.3/8.8 (48.3) | 2.2+1.5 3.7 | 0.2 | 0.0/0.1 (50.0) | 1.8/3.3 (54.7) | 0.5/2.0 (26.9) | 0.3 | 0.4 | 1.81 | 2.15 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 6.2 |
| NBB 2012/2013 | LSB | 11 | 18.2 | 5.3/8.1 (65.2) | 3.0+0.5 3.5 | 0.0 | 0.0/0.0 (0.0) | 1.8/2.8 (64.5) | 1.6/2.5 (66.7) | 0.4 | 0.6 | 1.82 | 1.73 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 8.5 |
| NBB 2013/2014 | CAP | 27 | 7.7 | 1.5/3.2 (46.0) | 1.4+0.7 2.0 | 0.1 | 0.0/0.1 (0.0) | 0.7/1.3 (50.0) | 0.1/0.3 (44.4) | 0.0 | 0.2 | 1.44 | 0.52 | 0.2 | 0.1 | -0.7 | 2.7 |
| NBB 2014/2015 | CAP | 30 | 8.7 | 2.5/4.9 (51.4) | 1.3+0.8 2.2 | 0.1 | 0.0/0.0 (0.0) | 1.1/2.0 (52.5) | 0.4/0.8 (45.8) | 0.2 | 0.0 | 1.40 | 0.97 | 0.5 | 0.5 | -2.1 | 3.1 |
| NBB 2015/2016 | BAU | 21 | 7.4 | 1.9/4.0 (48.2) | 1.2+0.6 1.9 | 0.1 | 0.0/0.0 (0.0) | 0.8/1.4 (55.2) | 0.4/1.2 (32.0) | 0.1 | 0.0 | 1.05 | 0.90 | 0.3 | 0.1 | 1.8 | 2.3 |
| Média da carreira | - | 121 | 10.6 | 3.0/5.8 (51.4) | 1.8+0.9 2.7 | 0.1 | 0.0/0.0 (20.0) | 1.2/2.2 (55.1) | 0.5/1.2 (41.6) | 0.2 | 0.2 | 1.44 | 1.13 | 0.5 | 0.3 | -0.4 | 4.3 |
| TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBB 2008/2009 | LAJ | 6 | 100.1 | 35/63 (55.6) | 20+12 32 | 0 | 0/1 (0.0) | 14/24 (58.3) | 7/12 (58.3) | 1 | 3 | 4.00 | 0.00 | 6 | 2 | 0 | 49 |
| NBB 2011/2012 | LSB | 26 | 363.1 | 111/230 (48.3) | 57+40 97 | 4 | 1/2 (50.0) | 47/86 (54.7) | 14/52 (26.9) | 7 | 10 | 47.00 | 56.00 | 19 | 13 | 0 | 161 |
| NBB 2012/2013 | LSB | 11 | 199.9 | 58/89 (65.2) | 33+6 39 | 0 | 0/0 (0.0) | 20/31 (64.5) | 18/27 (66.7) | 4 | 7 | 20.00 | 19.00 | 3 | 6 | 0 | 94 |
| NBB 2013/2014 | CAP | 27 | 207.7 | 40/87 (46.0) | 37+18 55 | 3 | 0/2 (0.0) | 18/36 (50.0) | 4/9 (44.4) | 1 | 6 | 39.00 | 14.00 | 6 | 3 | -18 | 74 |
| NBB 2014/2015 | CAP | 30 | 259.8 | 75/146 (51.4) | 40+25 65 | 3 | 0/0 (0.0) | 32/61 (52.5) | 11/24 (45.8) | 6 | 1 | 42.00 | 29.00 | 16 | 15 | -64 | 92 |
| NBB 2015/2016 | BAU | 21 | 154.4 | 40/83 (48.2) | 26+13 39 | 3 | 0/0 (0.0) | 16/29 (55.2) | 8/25 (32.0) | 3 | 1 | 22.00 | 19.00 | 7 | 3 | 37 | 49 |
| Total da carreira | - | 121 | 1,284.9 | 359/698 (51.4) | 213+114 327 | 13 | 1/5 (20.0) | 147/267 (55.1) | 62/149 (41.6) | 22 | 28 | 174.00 | 137.00 | 57 | 42 | -45 | 519 |
Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência
BAU
BOT
BRA
CAX
COR
FLA
FOR
FRA
MIN
MOG
PAT
CAP
PIN
SJO
SAO
UCO
UFC
VAS