HOJE
#30 Thiago
PONTOS
0.0
REBOTES
0.0
ASSISTÊNCIAS
0.0
EFICIÊNCIA
-1.0
FICHA TÉCNICA
Nome | Thiago Ribeiro de Souza Cruz |
Posição | Ala |
Data de Nascimento | 12/07/1998 |
Altura / Peso | 1.92 / 92kg |
Naturalidade | |
Equipe |
REB
ASS
3PC
HOJE
Nome | Thiago Ribeiro de Souza Cruz |
Posição | Ala |
Data de Nascimento | 12/07/1998 |
Altura / Peso | 1.92 / 92kg |
Naturalidade | |
Equipe |
TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBB 2016/2017 | PIN | 5 | 0.7 | 0.6/0.6 (100.0) | 0.0+0.0 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 (0.0) | 0.2/0.2 (100.0) | 0.2/0.2 (100.0) | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 0.6 |
NBB 2017/2018 | PIN | 1 | 1.2 | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0+0.0 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 0.0 | -3.0 | -1.0 |
Média da carreira | - | 6 | 0.7 | 0.5/0.5 (100.0) | 0.0+0.0 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 (0.0) | 0.2/0.2 (100.0) | 0.2/0.2 (100.0) | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | 0.2 | 0.0 | -1.3 | 0.3 |
TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBB 2016/2017 | PIN | 5 | 3.3 | 3/3 (100.0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0.0) | 1/1 (100.0) | 1/1 (100.0) | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0 | -5 | 3 |
NBB 2017/2018 | PIN | 1 | 1.2 | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -3 | -1 |
Total da carreira | - | 6 | 4.5 | 3/3 (100.0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0.0) | 1/1 (100.0) | 1/1 (100.0) | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1 | 0 | -8 | 2 |
Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência
TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDB 2015 | S17 | 13 | 13.3 | 3.4/8.5 (39.6) | 1.5+0.5 2.1 | 0.7 | 0.3/1.3 (23.5) | 0.8/1.8 (45.8) | 0.8/0.9 (83.3) | 1.5 | 0.2 | 1.54 | 1.08 | 1.2 | 0.2 | 1.1 | 4.5 |
LDB 2017 | PIN | 14 | 23.0 | 5.5/14.9 (37.0) | 3.9+1.4 5.2 | 1.8 | 0.3/1.9 (14.8) | 1.9/3.9 (50.0) | 0.8/1.4 (57.9) | 1.8 | 0.1 | 2.00 | 1.50 | 1.4 | 0.2 | 5.1 | 8.9 |
Média da carreira | - | 27 | 18.3 | 4.5/11.8 (37.9) | 2.7+1.0 3.7 | 1.3 | 0.3/1.6 (18.2) | 1.4/2.9 (48.7) | 0.8/1.1 (67.7) | 1.6 | 0.1 | 1.78 | 1.30 | 1.3 | 0.2 | 3.1 | 6.7 |
TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDB 2015 | S17 | 13 | 172.4 | 44/111 (39.6) | 20+7 27 | 9 | 4/17 (23.5) | 11/24 (45.8) | 10/12 (83.3) | 19 | 2 | 20.00 | 14.00 | 15 | 3 | 14 | 58 |
LDB 2017 | PIN | 14 | 321.4 | 77/208 (37.0) | 54+19 73 | 25 | 4/27 (14.8) | 27/54 (50.0) | 11/19 (57.9) | 25 | 2 | 28.00 | 21.00 | 20 | 3 | 71 | 124 |
Total da carreira | - | 27 | 493.8 | 121/319 (37.9) | 74+26 100 | 34 | 8/44 (18.2) | 38/78 (48.7) | 21/31 (67.7) | 44 | 4 | 48.00 | 35.00 | 35 | 6 | 85 | 182 |
Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência
BAU
BOT
BRA
CAX
CER
COR
FLA
FOR
FRA
MIN
MOG
PAT
CAP
PIN
SJO
SAO
UCO
UFC
VAS