HOJE
#8 T. Melazzo
PONTOS
0.7
REBOTES
0.9
ASSISTÊNCIAS
0.1
EFICIÊNCIA
0.8
FICHA TÉCNICA
| Nome | Thomaz de Moura Melazzo |
| Posição | Ala/Pivô |
| Data de Nascimento | 19/02/1988 |
| Altura / Peso | 2.02 |
| Naturalidade | São Paulo (SP) |
| Equipe |
PTS
REB
ASS
3PC
2PC
LLC
HOJE
| Nome | Thomaz de Moura Melazzo |
| Posição | Ala/Pivô |
| Data de Nascimento | 19/02/1988 |
| Altura / Peso | 2.02 |
| Naturalidade | São Paulo (SP) |
| Equipe |
| TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBB 2008/2009 | CAP | 22 | 12.6 | 3.2/7.3 (43.5) | 1.3+1.0 2.3 | 0.3 | 0.2/0.9 (26.3) | 1.0/1.8 (52.5) | 0.6/1.1 (54.2) | 0.3 | 0.2 | 1.32 | 0.00 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 3.6 |
| NBB 2011/2012 | JOI | 10 | 8.7 | 0.7/2.3 (30.4) | 0.4+0.5 0.9 | 0.1 | 0.0/0.2 (0.0) | 0.3/0.7 (42.9) | 0.1/0.3 (33.3) | 0.3 | 0.0 | 1.20 | 0.50 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| Média da carreira | - | 32 | 11.4 | 2.4/5.8 (41.8) | 1.0+0.9 1.9 | 0.3 | 0.2/0.7 (23.8) | 0.8/1.5 (51.1) | 0.4/0.8 (51.9) | 0.3 | 0.2 | 1.28 | 0.16 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 2.8 |
| TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBB 2008/2009 | CAP | 22 | 276.8 | 70/161 (43.5) | 28+23 51 | 7 | 5/19 (26.3) | 21/40 (52.5) | 13/24 (54.2) | 7 | 5 | 29.00 | 0.00 | 16 | 2 | 0 | 80 |
| NBB 2011/2012 | JOI | 10 | 86.9 | 7/23 (30.4) | 4+5 9 | 1 | 0/2 (0.0) | 3/7 (42.9) | 1/3 (33.3) | 3 | 0 | 12.00 | 5.00 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| Total da carreira | - | 32 | 363.7 | 77/184 (41.8) | 32+28 60 | 8 | 5/21 (23.8) | 24/47 (51.1) | 14/27 (51.9) | 10 | 5 | 41.00 | 5.00 | 20 | 2 | 0 | 88 |
Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência
BAU
BOT
BRA
CAX
COR
FLA
FOR
FRA
MIN
MOG
PAT
CAP
PIN
SJO
SAO
UCO
UFC
VAS