HOJE
#20 Menegassi
PONTOS
3.0
REBOTES
1.8
ASSISTÊNCIAS
1.4
EFICIÊNCIA
2.1
FICHA TÉCNICA
Nome | Vinicius Souza Menegassi |
Posição | Armador |
Data de Nascimento | 23/02/1999 |
Altura / Peso | 1.91 / 95kg |
Naturalidade | |
Equipe |
3PC
2PC
LLC
HOJE
Nome | Vinicius Souza Menegassi |
Posição | Armador |
Data de Nascimento | 23/02/1999 |
Altura / Peso | 1.91 / 95kg |
Naturalidade | |
Equipe |
TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDB 2018 | UBE | 10 | 17.5 | 3.2/11.9 (26.9) | 1.4+0.7 2.1 | 0.5 | 0.2/1.1 (18.2) | 0.8/3.5 (22.9) | 1.0/1.6 (62.5) | 0.6 | 0.1 | 1.20 | 1.20 | 1.0 | 0.0 | -5.9 | 1.3 |
LDB 2019 | ADRM | 12 | 27.7 | 5.9/18.1 (32.7) | 2.3+1.1 3.3 | 1.8 | 0.0/0.9 (0.0) | 2.3/6.4 (36.4) | 1.3/2.5 (50.0) | 1.4 | 0.3 | 1.92 | 2.92 | 4.3 | 0.0 | -14.2 | 2.3 |
LDB 2021 | ADRM | 9 | 15.6 | 3.0/7.4 (40.3) | 1.3+0.4 1.8 | 1.4 | 0.1/0.3 (33.3) | 1.2/2.7 (45.8) | 0.2/1.1 (20.0) | 0.3 | 0.0 | 2.00 | 0.78 | 1.9 | 0.0 | -0.8 | 2.1 |
Média da carreira | - | 31 | 20.9 | 4.2/13.0 (32.3) | 1.7+0.8 2.5 | 1.3 | 0.1/0.8 (12.0) | 1.5/4.4 (34.6) | 0.9/1.8 (48.2) | 0.8 | 0.1 | 1.71 | 1.74 | 2.5 | 0.0 | -7.6 | 1.9 |
TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDB 2018 | UBE | 10 | 174.6 | 32/119 (26.9) | 14+7 21 | 5 | 2/11 (18.2) | 8/35 (22.9) | 10/16 (62.5) | 6 | 1 | 12.00 | 12.00 | 10 | 0 | -59 | 13 |
LDB 2019 | ADRM | 12 | 332.1 | 71/217 (32.7) | 27+13 40 | 22 | 0/11 (0.0) | 28/77 (36.4) | 15/30 (50.0) | 17 | 3 | 23.00 | 35.00 | 51 | 0 | -170 | 27 |
LDB 2021 | ADRM | 9 | 140.3 | 27/67 (40.3) | 12+4 16 | 13 | 1/3 (33.3) | 11/24 (45.8) | 2/10 (20.0) | 3 | 0 | 18.00 | 7.00 | 17 | 0 | -7 | 19 |
Total da carreira | - | 31 | 646.9 | 130/403 (32.3) | 53+24 77 | 40 | 3/25 (12.0) | 47/136 (34.6) | 27/56 (48.2) | 26 | 4 | 53.00 | 54.00 | 78 | 0 | -236 | 59 |
Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência
BAU
BOT
BRA
CAX
CER
COR
FLA
FOR
FRA
MIN
MOG
PAT
CAP
PIN
SJO
SAO
UCO
UFC
VAS