HOJE
#28 Salvador
PONTOS
0.5
REBOTES
0.1
ASSISTÊNCIAS
0.0
EFICIÊNCIA
0.3
FICHA TÉCNICA
| Nome | Vitor Michels Salvador |
| Posição | Ala/Pivô |
| Data de Nascimento | 23/02/1993 |
| Altura / Peso | 1.98 |
| Naturalidade | São José (SC) |
| Equipe |
PTS
REB
ASS
3PC
2PC
LLC
HOJE
| Nome | Vitor Michels Salvador |
| Posição | Ala/Pivô |
| Data de Nascimento | 23/02/1993 |
| Altura / Peso | 1.98 |
| Naturalidade | São José (SC) |
| Equipe |
| TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBB 2013/2014 | BRA | 8 | 2.4 | 0.5/1.1 (44.4) | 0.1+0.0 0.1 | 0.0 | 0.0/0.1 (0.0) | 0.3/0.4 (66.7) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0 | 0.0 | 0.38 | 0.00 | 0.1 | 0.0 | -1.1 | 0.3 |
| Média da carreira | - | 8 | 2.4 | 0.5/1.1 (44.4) | 0.1+0.0 0.1 | 0.0 | 0.0/0.1 (0.0) | 0.3/0.4 (66.7) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0 | 0.0 | 0.38 | 0.00 | 0.1 | 0.0 | -1.1 | 0.3 |
| TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBB 2013/2014 | BRA | 8 | 19.2 | 4/9 (44.4) | 1+0 1 | 0 | 0/1 (0.0) | 2/3 (66.7) | 0/0 (0.0) | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 | 1 | 0 | -9 | 2 |
| Total da carreira | - | 8 | 19.2 | 4/9 (44.4) | 1+0 1 | 0 | 0/1 (0.0) | 2/3 (66.7) | 0/0 (0.0) | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 | 1 | 0 | -9 | 2 |
Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência
| TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDB 2011 | MIN | 4 | 7.7 | 1.8/5.0 (35.0) | 1.0+0.8 1.8 | 0.0 | 0.3/0.5 (50.0) | 0.3/1.5 (16.7) | 0.5/0.5 (100.0) | 0.0 | 0.3 | 1.00 | 0.50 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.8 |
| LDB 2012 | MIN | 2 | 9.2 | 2.0/6.5 (30.8) | 0.5+1.0 1.5 | 0.0 | 0.0/0.5 (0.0) | 1.0/2.0 (50.0) | 0.0/1.0 (0.0) | 1.5 | 0.0 | 1.50 | 1.00 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 2.5 |
| LDB 2013 | BRA | 24 | 22.2 | 5.2/15.6 (33.1) | 3.0+1.3 4.3 | 0.5 | 0.4/1.8 (22.7) | 1.7/4.2 (40.0) | 0.6/1.8 (32.6) | 0.5 | 0.5 | 1.67 | 1.46 | 1.5 | 0.1 | 2.6 | 4.3 |
| LDB 2014 | BRA | 26 | 18.2 | 4.1/8.5 (48.4) | 2.7+1.1 3.7 | 0.6 | 0.0/0.2 (0.0) | 1.9/3.5 (54.3) | 0.3/1.0 (28.0) | 0.7 | 0.3 | 2.50 | 1.04 | 1.5 | 0.0 | 4.6 | 5.5 |
| Média da carreira | - | 56 | 18.8 | 4.3/11.2 (38.5) | 2.6+1.1 3.7 | 0.5 | 0.2/0.9 (21.6) | 1.7/3.6 (46.0) | 0.4/1.3 (31.9) | 0.6 | 0.4 | 2.00 | 1.18 | 1.4 | 0.1 | 3.2 | 4.6 |
| TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDB 2011 | MIN | 4 | 30.7 | 7/20 (35.0) | 4+3 7 | 0 | 1/2 (50.0) | 1/6 (16.7) | 2/2 (100.0) | 0 | 1 | 4.00 | 2.00 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| LDB 2012 | MIN | 2 | 18.3 | 4/13 (30.8) | 1+2 3 | 0 | 0/1 (0.0) | 2/4 (50.0) | 0/2 (0.0) | 3 | 0 | 3.00 | 2.00 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| LDB 2013 | BRA | 24 | 532.9 | 124/375 (33.1) | 71+31 102 | 13 | 10/44 (22.7) | 40/100 (40.0) | 14/43 (32.6) | 11 | 12 | 40.00 | 35.00 | 37 | 2 | 62 | 102 |
| LDB 2014 | BRA | 26 | 472.3 | 107/221 (48.4) | 69+28 97 | 16 | 0/4 (0.0) | 50/92 (54.3) | 7/25 (28.0) | 17 | 8 | 65.00 | 27.00 | 39 | 1 | 119 | 142 |
| Total da carreira | - | 56 | 1,054.2 | 242/629 (38.5) | 145+64 209 | 29 | 11/51 (21.6) | 93/202 (46.0) | 23/72 (31.9) | 31 | 21 | 112.00 | 66.00 | 81 | 4 | 181 | 256 |
Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência
BAU
BOT
BRA
CAX
COR
FLA
FOR
FRA
MIN
MOG
PAT
CAP
PIN
SJO
SAO
UCO
UFC
VAS