HOJE
#18 Yúri
PONTOS
2.6
REBOTES
3.4
ASSISTÊNCIAS
0.2
EFICIÊNCIA
3.2
FICHA TÉCNICA
Nome | Yúri Rodrigues Sena da Silva |
Posição | Pivô |
Data de Nascimento | 30/05/1997 |
Altura / Peso | |
Naturalidade | Campinas (SP) |
Equipe |
PTS
REB
ASS
3PC
2PC
HOJE
Nome | Yúri Rodrigues Sena da Silva |
Posição | Pivô |
Data de Nascimento | 30/05/1997 |
Altura / Peso | |
Naturalidade | Campinas (SP) |
Equipe |
TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDB 2014 | BAU | 5 | 5.8 | 0.6/3.6 (16.7) | 0.8+0.6 1.4 | 0.0 | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0/1.4 (0.0) | 0.6/0.8 (75.0) | 0.0 | 0.8 | 0.80 | 0.40 | 0.8 | 0.0 | -2.4 | 0.4 |
LDB 2015 | BAU | 17 | 11.7 | 2.6/6.4 (41.3) | 2.3+1.1 3.4 | 0.2 | 0.0/0.0 (0.0) | 1.2/2.8 (42.6) | 0.3/0.9 (33.3) | 0.1 | 0.3 | 1.00 | 0.53 | 1.2 | 0.4 | -3.9 | 3.2 |
Média da carreira | - | 22 | 10.4 | 2.2/5.8 (37.8) | 2.0+1.0 2.9 | 0.2 | 0.0/0.0 (0.0) | 0.9/2.5 (37.0) | 0.4/0.9 (42.1) | 0.0 | 0.4 | 0.95 | 0.50 | 1.1 | 0.3 | -3.6 | 2.6 |
TEMPORADA | EQUIPE | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDB 2014 | BAU | 5 | 29.0 | 3/18 (16.7) | 4+3 7 | 0 | 0/0 (0.0) | 0/7 (0.0) | 3/4 (75.0) | 0 | 4 | 4.00 | 2.00 | 4 | 0 | -12 | 2 |
LDB 2015 | BAU | 17 | 199.5 | 45/109 (41.3) | 39+18 57 | 4 | 0/0 (0.0) | 20/47 (42.6) | 5/15 (33.3) | 1 | 5 | 17.00 | 9.00 | 20 | 7 | -67 | 55 |
Total da carreira | - | 22 | 228.5 | 48/127 (37.8) | 43+21 64 | 4 | 0/0 (0.0) | 20/54 (37.0) | 8/19 (42.1) | 1 | 9 | 21.00 | 11.00 | 24 | 7 | -79 | 57 |
Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência
BAU
BOT
BRA
CAX
COR
FLA
FOR
FRA
MIN
MOG
PAT
CAP
PIN
SJO
SAO
UCO
UFC
VAS