R10 Score Vasco da Gama

EQUIPES | PTS | VIT | JOG | ||
---|---|---|---|---|---|
7 | UCO | ![]() |
52 | 18 | 34 |
8 | VAS | ![]() |
52 | 18 | 34 |
9 | SJO | ![]() |
51 | 17 | 34 |
R10 Score Vasco da Gama
EQUIPES | PTS | VIT | JOG | ||
---|---|---|---|---|---|
7 | UCO | ![]() |
52 | 18 | 34 |
8 | VAS | ![]() |
52 | 18 | 34 |
9 | SJO | ![]() |
51 | 17 | 34 |
KTO Minas varre a série contra R10 Score Vasco da Gama, com duplo-duplo de Hollowell, e chega a semifinal pela quinta vez consecutiva, a sétima na história do NBB CAIXA
Posição | Altura | Idade |
---|---|---|
Armador | 1.84 | 25 |
Posição | Altura | Idade |
---|---|---|
Armador | 1.83 | 40 |
Posição | Altura | Idade |
---|---|---|
Ala/Armador | 1.93 | 24 |
Posição | Altura | Idade |
---|---|---|
Ala | 1.88 | 20 |
Posição | Altura | Idade |
---|---|---|
Ala | 1.92 | 34 |
Posição | Altura | Idade |
---|---|---|
Ala | 2 | 40 |
Posição | Altura | Idade |
---|---|---|
Ala/Pivô | 2.02 | 27 |
Posição | Altura | Idade |
---|---|---|
Ala/Pivô | 2.03 | 26 |
Posição | Altura | Idade |
---|---|---|
Ala/Pivô | 2 | 37 |
Posição | Altura | Idade |
---|---|---|
Ala | 1.96 | 30 |
Posição | Altura | Idade |
---|---|---|
Ala | 1.97 | 38 |
Treinador/Técnico: Leonardo Figueiró Alves
Assistente Técnico: Cassio de Lima dos Santos
Preparador Físico: Pedro José Falci Alves
Mordomo: Antonio Carlos Soares de Oliveira
Fisioterapeuta: Marco Antônio Ferreira dos Santos Cardozo
Massagista/Atendente: Paulo Henrique Pereira Daniel da Silva
Gin. Vasco da Gama
-
R. Ricardo Machado, 523 - Vasco da Gama, Rio de Janeiro - RJ, 20921-270
Capacidade: 1.000 pessoas
Contato
basquete@crvascodagama.com
Geral
Nome do Clube: Club de Regatas Vasco da Gama
Fundação: 1898-01-01
Telefone: (21) 2176 7334 / (21) 2580 8993
Endereço: Rua General Almério de Moura, 131 - Vasco da Gama - Rio de Janeiro/RJ CEP: 20921-060
Site oficial: www.crvascodagama.com
Nr. |
Jogador |
JO |
Min |
Pts |
RD+RO RT |
AS |
3P% |
2P% |
LL% |
BR |
TO |
FC |
FR |
ER |
EN |
+/- |
EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#7 | Juan | 20 | 1.1 | 0.7/1.5 (43.3) | 0.1+0.1 0.2 | 0.0 | 0.1/0.4 (28.6) | 0.2/0.2 (100.0) | 0.1/0.2 (33.3) | 0.1 | 0.0 | 0.20 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.6 |
#4 | Ale | 35 | 7.6 | 2.1/6.3 (32.6) | 0.9+0.4 1.3 | 1.4 | 0.2/1.1 (16.2) | 0.4/1.0 (41.7) | 0.7/1.1 (63.2) | 0.5 | 0.0 | 0.80 | 1.00 | 0.6 | 0.0 | 1.4 | 2.8 |
#10 | G. Basílio | 41 | 17.7 | 4.0/11.4 (35.0) | 1.7+0.7 2.3 | 1.2 | 0.6/2.5 (25.7) | 0.7/1.5 (46.0) | 0.7/1.0 (71.8) | 0.4 | 0.0 | 2.02 | 0.80 | 0.7 | 0.0 | -1.5 | 4.3 |
#15 | Diego | 26 | 9.4 | 4.6/9.8 (46.9) | 1.2+0.7 1.9 | 0.5 | 0.3/1.2 (29.0) | 1.2/2.3 (52.5) | 1.1/1.5 (71.8) | 0.4 | 0.2 | 1.58 | 1.35 | 0.6 | 0.0 | -0.8 | 4.6 |
#19 | Humberto | 40 | 26.9 | 6.0/16.6 (36.4) | 3.3+0.8 4.1 | 2.9 | 0.9/2.9 (29.3) | 1.3/3.2 (39.8) | 0.9/1.5 (63.8) | 0.8 | 0.5 | 2.73 | 1.53 | 1.9 | 0.0 | -1.8 | 7.9 |
#14 | Scheuer | 35 | 19.1 | 8.7/14.4 (60.2) | 2.6+1.4 4.0 | 0.8 | 0.0/0.0 (0.0) | 3.5/5.9 (59.5) | 1.7/2.6 (65.2) | 0.5 | 0.5 | 2.71 | 2.29 | 1.5 | 0.7 | -0.3 | 9.7 |
#33 | Eddy | 41 | 26.1 | 8.7/22.0 (39.6) | 2.8+1.0 3.8 | 1.4 | 1.9/5.8 (32.2) | 1.0/1.6 (62.1) | 1.1/1.3 (81.8) | 0.6 | 0.1 | 2.34 | 1.02 | 0.6 | 0.1 | -0.4 | 9.2 |
#6 | Eugeniusz | 40 | 24.8 | 10.6/25.8 (41.2) | 3.2+0.9 4.1 | 3.3 | 1.4/4.9 (28.9) | 2.1/4.0 (52.5) | 2.2/3.2 (69.0) | 1.2 | 0.1 | 2.90 | 3.38 | 2.3 | 0.3 | -1.5 | 10.6 |
#5 | Jamaal | 39 | 25.9 | 11.2/24.2 (46.1) | 2.4+0.4 2.7 | 4.4 | 1.8/4.8 (37.2) | 1.4/3.2 (45.2) | 2.9/3.4 (85.7) | 0.8 | 0.1 | 2.85 | 4.18 | 1.9 | 0.0 | 2.9 | 11.9 |
#13 | Paulichi | 41 | 30.9 | 13.9/26.3 (52.8) | 4.8+2.1 7.0 | 1.3 | 1.0/3.2 (31.8) | 4.1/6.4 (65.1) | 2.5/3.9 (64.8) | 0.9 | 0.7 | 3.24 | 3.61 | 1.9 | 0.5 | 0.7 | 16.0 |
#11 | Marquinhos | 32 | 27.6 | 14.5/30.5 (47.4) | 3.8+0.6 4.5 | 3.2 | 1.7/4.8 (36.2) | 2.8/5.8 (48.9) | 3.6/4.6 (78.4) | 0.7 | 0.3 | 1.69 | 3.28 | 1.8 | 0.1 | 0.7 | 14.4 |
Média da temporada | 41 | 0.0 | 3,164/7,073 (45) | 1,131+393 1,524 | 764 | 377/1,198 (31) | 694/1,293 (54) | 645/893 (72) | 255 | 96 | 882.00 | 838.00 | 553 | 63 | 0 | 3,582 |
Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência