#JOGAJUNTO

Corinthians

Corinthians

JOGADORES

FICHA DA EQUIPE

Comissão Técnica

Preparador Físico: Alessandro Ricardo Unterkircher

Fisioterapeuta: Bruno da Silva Oliveira

Fisioterapeuta: Joana de Paiva Ribeiro

Treinador/Técnico: Guilherme Filipin Alves Pereira

Supervisor: Gustavo Podence de Freitas

Assistente Técnico: Ricardo Augusto Lento Coelho dos Santos

Mordomo: Renato Gimenes da Silva

Ginásio

Ginásio Wlamir Marques

-

Rua São Jorge, 777


Capacidade: 6.500 pessoas

Informações

Contato

basquete@sccorinthians.com.br

Geral

Nome do Clube: Sport Club Corinthians Paulista

Fundação:

Telefone: (11) 2095-3000

Endereço: Rua São Jorge, 777

Site oficial: www.corinthians.com.br

ESTATÍSTICAS DA EQUIPE

RODADA A RODADA
COMPARE AS EQUIPES NO CAMPEONATO
85.29
PTS
0
45.82
RT
0
18.71
ASS
0
10.06
3PT
0
20.53
2PT
0
14.06
LL
0

PTS Pontos - 2PT Arremessos 2PT - 3PT Arremessos 3PT - LL Arremessos LL - RT Rebotes - ASS Assistências.

Athlete not found: 12987
Athlete not found: 13410
Athlete not found: 13409
Athlete not found: 13378
Athlete not found: 13411
Athlete not found: 13408
Athlete not found: 12565
Athlete not found: 12875
Athlete not found: 13302
Athlete not found: 13152
Athlete not found: 12980
Athlete not found: 12909
Athlete not found: 12560
Nr.
Jogador
JO
Min
Pts
RD+RO RT
AS
3P%
2P%
LL%
BR
TO
FC
FR
ER
EN
+/-
EF
#34 4 4.0 0.5/1.0 (50.0) 0.3+0.8 1.0 0.0 0.0/0.0 (0.0) 0.3/0.5 (50.0) 0.0/0.0 (0.0) 0.0 0.5 0.75 0.00 0.3 0.3 4.3 1.5
#14 8 4.5 1.5/5.1 (29.3) 0.1+0.3 0.4 0.5 0.5/1.6 (30.8) 0.0/0.1 (0.0) 0.0/0.0 (0.0) 0.0 0.1 0.00 0.00 0.8 0.0 4.3 0.5
#10 11 4.7 2.4/4.7 (50.0) 0.3+0.3 0.5 0.5 0.5/1.1 (50.0) 0.3/0.6 (42.9) 0.2/0.2 (100.0) 0.0 0.0 0.55 0.36 0.2 0.0 3.3 2.4
#11 10 6.7 2.6/5.9 (44.1) 1.0+0.2 1.2 0.5 0.4/1.3 (30.8) 0.7/1.0 (70.0) 0.0/0.0 (0.0) 0.3 0.2 0.50 0.30 0.4 0.1 3.9 3.2
#23 5 10.9 3.8/6.2 (61.3) 2.6+1.0 3.6 0.4 0.2/0.6 (33.3) 1.4/2.0 (70.0) 0.4/0.4 (100.0) 0.2 0.2 1.60 0.40 0.2 0.2 9.4 7.0
#2 16 10.0 4.2/8.6 (48.6) 0.9+0.8 1.7 0.6 0.4/1.4 (31.8) 1.0/1.7 (59.3) 0.9/1.1 (77.8) 0.4 0.0 1.13 0.94 0.4 0.1 5.6 4.6
#33 17 28.9 7.7/14.8 (52.2) 5.9+3.9 9.8 2.1 0.2/0.6 (30.0) 3.1/5.3 (57.8) 1.1/2.4 (43.9) 1.9 0.2 1.47 2.71 1.6 0.0 8.9 16.1
#4 8 21.4 8.4/26.5 (31.6) 2.5+0.1 2.6 2.3 0.8/4.6 (16.2) 2.6/5.5 (47.7) 0.9/1.6 (53.8) 1.1 0.0 1.13 1.38 1.9 0.0 4.0 5.0
#5 17 29.9 9.7/25.1 (38.6) 5.6+1.8 7.4 1.9 1.7/5.7 (29.9) 2.0/3.2 (63.0) 0.6/1.6 (35.7) 1.5 0.6 2.18 1.29 1.2 0.5 12.1 13.6
#9 17 26.0 11.7/31.3 (37.4) 2.2+0.4 2.6 2.9 2.4/7.1 (33.9) 1.5/4.1 (35.7) 1.5/1.7 (89.7) 1.2 0.1 1.71 1.65 1.9 0.0 9.0 9.1
#7 15 25.2 12.3/28.1 (43.8) 2.5+0.3 2.8 2.3 1.7/5.5 (31.7) 2.5/4.5 (55.9) 2.1/2.7 (77.5) 1.7 0.3 2.20 2.13 2.5 0.5 12.3 10.5
#17 16 32.0 16.1/29.5 (54.4) 6.5+4.4 10.9 2.4 0.6/1.9 (32.3) 5.4/9.6 (56.9) 3.3/4.6 (72.6) 1.6 2.9 2.44 3.88 2.1 1.7 8.7 25.1
#1 17 31.6 17.3/37.0 (46.7) 2.6+0.7 3.4 4.9 2.0/5.2 (38.6) 3.4/8.2 (41.7) 4.5/5.1 (87.4) 0.8 0.0 1.35 4.47 2.3 0.0 11.5 15.4
Média da temporada 17 0.0 1,450/3,270 (44) 532+247 779 318 171/529 (32) 349/675 (52) 239/333 (72) 163 72 239.00 301.00 243 48 0 1,761

Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência