#JOGAJUNTO

Sesi Franca

Franca Basquete

JOGADORES

FICHA DA EQUIPE

Comissão Técnica

Treinador/Técnico: Helio Rubens Garcia Filho

Diretor: Aluisio Elias Xavier Ferreira

Fisioterapeuta: Rogerio Augusto de Andrade Barbosa

Médico: Anderson Luis do Nascimento

Médico: Laurence Dias de Oliveira

Médico: Antonio Adnor da Silva Filho

Mordomo: Wellington de Paula Pereira

Mordomo: Alvaro de Oliveira Roque

Mordomo: Guilherme Lana Silva

Preparador Físico: Paulo Alberto de Paula

Assistente Técnico: Nilton Cesar Gonçalves

Assistente Técnico: José Anibal Arantes Limonta Silva

Assistente Técnico: Jhonatan Vinicius Cintra dos Santos

Nutricionista: Laís de Souza Prado

Psicólogo(a): Rodrigo Lourenço Salomão

Representante: Ricardo Ziotti Gabriel

Uniformes

  • UNIFORME PRINCIPAL

Ginásio

Ginásio Pedrocão

-

Av. Francisco De Paula Quintanilha Ribeiro, S/Nº


Capacidade: 6.000 pessoas

Informações

Contato

atendimento@francabasquete.com.br

Geral

Nome do Clube: Franca Basquetebol Clube

Fundação:

Telefone: (16) 3713-1000

Endereço: Av. Fco. de Paula Quintanilha Ribeiro, S/Nº - Parque Francal - Franca (SP)

Site oficial: http://www.francabasquete.com.br/

ESTATÍSTICAS DA EQUIPE

RODADA A RODADA
COMPARE AS EQUIPES NO CAMPEONATO
84.92
PTS
0
35.19
RT
0
17.60
ASS
0
9.83
3PT
0
20.19
2PT
0
15.04
LL
0

PTS Pontos - 2PT Arremessos 2PT - 3PT Arremessos 3PT - LL Arremessos LL - RT Rebotes - ASS Assistências.

Athlete not found: 13031
Athlete not found: 12879
Athlete not found: 12877
Athlete not found: 13032
Athlete not found: 13056
Athlete not found: 12873
Athlete not found: 11657
Athlete not found: 12706
Athlete not found: 12575
Athlete not found: 12771
Athlete not found: 13364
Athlete not found: 11322
Athlete not found: 595
Athlete not found: 11323
Athlete not found: 575
Athlete not found: 12012
Nr.
Jogador
JO
Min
Pts
RD+RO RT
AS
3P%
2P%
LL%
BR
TO
FC
FR
ER
EN
+/-
EF
#13 5 1.4 0.0/1.2 (0.0) 0.0+0.2 0.2 0.0 0.0/0.0 (0.0) 0.0/0.6 (0.0) 0.0/0.0 (0.0) 0.0 0.0 0.00 0.00 0.2 0.0 0.8 -0.6
#12 8 1.3 0.0/0.0 (0.0) 0.3+0.3 0.5 0.0 0.0/0.0 (0.0) 0.0/0.0 (0.0) 0.0/0.0 (0.0) 0.0 0.0 0.13 0.13 0.1 0.0 0.1 0.4
#16 17 1.6 0.5/0.6 (72.7) 0.1+0.0 0.1 0.1 0.0/0.0 (0.0) 0.2/0.2 (75.0) 0.1/0.2 (66.7) 0.1 0.1 0.47 0.12 0.1 0.0 -0.5 0.5
#34 9 1.9 1.2/1.4 (84.6) 0.0+0.1 0.1 0.0 0.1/0.1 (100.0) 0.3/0.4 (75.0) 0.2/0.2 (100.0) 0.0 0.0 0.44 0.11 0.3 0.0 -0.4 0.9
#4 3 1.7 1.3/2.7 (50.0) 0.0+0.3 0.3 0.3 0.0/0.3 (0.0) 0.7/0.7 (100.0) 0.0/0.3 (0.0) 0.0 0.0 0.00 0.33 0.0 0.0 0.0 1.3
#1 38 3.8 1.6/2.8 (57.0) 0.3+0.1 0.3 0.3 0.3/0.5 (55.0) 0.3/0.5 (55.6) 0.2/0.3 (72.7) 0.2 0.0 0.68 0.26 0.2 0.0 0.9 1.6
#30 40 11.2 5.2/11.6 (44.4) 1.8+0.5 2.3 0.4 0.6/1.9 (29.9) 1.3/2.3 (56.0) 0.9/1.3 (68.6) 0.2 0.1 1.38 1.58 0.5 0.1 1.4 4.9
#43 48 17.8 6.1/12.6 (48.8) 2.9+0.9 3.8 0.5 0.6/1.9 (34.4) 1.7/3.0 (57.6) 0.8/1.0 (76.6) 0.4 0.5 2.06 1.02 0.8 0.6 3.4 7.9
#58 11 21.0 6.6/14.5 (45.9) 1.5+0.6 2.2 0.7 0.7/2.3 (32.0) 2.0/3.5 (57.9) 0.5/0.7 (62.5) 1.3 0.0 1.55 0.45 0.8 0.4 -3.5 6.7
#7 48 20.6 7.3/16.1 (45.6) 1.5+0.2 1.7 2.3 0.9/2.9 (31.9) 1.7/2.9 (56.7) 1.3/1.6 (78.9) 0.9 0.1 2.21 2.17 1.4 0.1 2.0 7.4
#73 47 24.9 9.7/20.2 (47.8) 2.6+0.4 3.1 1.3 1.4/3.8 (36.5) 1.8/3.4 (54.1) 1.9/2.1 (88.8) 0.5 0.2 2.19 1.85 0.9 0.0 3.6 9.6
#21 36 20.8 10.3/16.6 (62.2) 2.7+1.6 4.3 1.1 0.1/0.7 (19.2) 4.0/5.9 (68.4) 1.8/2.6 (70.2) 0.6 0.5 2.86 2.89 1.6 0.5 6.8 12.0
#32 46 30.1 11.4/19.5 (58.4) 2.6+0.8 3.3 2.9 1.5/2.9 (52.6) 2.3/4.0 (58.2) 2.1/2.7 (77.8) 1.1 0.1 1.72 2.76 1.3 0.0 6.5 13.9
#14 48 33.0 14.6/30.1 (48.3) 6.8+1.4 8.2 5.6 1.5/4.7 (31.7) 3.3/5.9 (55.7) 3.6/4.4 (81.5) 1.5 0.7 2.06 4.46 2.6 0.6 7.2 21.4
#9 29 30.6 15.0/30.4 (49.2) 3.0+1.9 4.8 2.9 1.9/5.2 (36.4) 3.5/6.0 (57.7) 2.3/2.7 (84.8) 1.1 0.6 2.24 3.45 1.6 0.4 10.5 16.6
#0 38 30.0 15.3/32.3 (47.4) 3.6+0.6 4.2 2.4 2.3/5.9 (38.7) 3.1/6.0 (52.4) 2.2/2.6 (84.0) 1.4 0.1 1.71 2.21 1.4 0.5 8.6 15.1
Média da temporada 48 0.0 4,076/8,148 (50) 1,289+400 1,689 845 472/1,291 (37) 969/1,684 (58) 722/907 (80) 352 123 840.00 952.00 562 115 0 4,804

Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência