União Corinthians

União Corinthians
Com boa atuação de Nathan Mariano e Zu Jr., Sesi Franca supera o Minas e continua invicto no Grupo B; União Corinthians, São José, Pinheiros e Desk Manager Mogi também vencem
Posição | Altura | Idade |
---|---|---|
Ala/Armador | 1.90 | 22 |
Posição | Altura | Idade |
---|---|---|
Armador | 1.92 | 22 |
Posição | Altura | Idade |
---|---|---|
Ala/Pivô | 2.04 | 21 |
Posição | Altura | Idade |
---|---|---|
Ala | 1.96 | 20 |
Posição | Altura | Idade |
---|---|---|
Ala | 1.98 | 21 |
Posição | Altura | Idade |
---|---|---|
Ala | 1.90 | 21 |
Posição | Altura | Idade |
---|---|---|
Armador | 1.80 | 20 |
Posição | Altura | Idade |
---|---|---|
Ala/Armador | 1.86 | 21 |
Posição | Altura | Idade |
---|---|---|
Ala/Pivô | 2.03 | 22 |
Posição | Altura | Idade |
---|---|---|
Ala | 1.95 | 21 |
Posição | Altura | Idade |
---|---|---|
Pivô | 2.1 | 21 |
Posição | Altura | Idade |
---|---|---|
Ala/Armador | 1.88 | 21 |
Posição | Altura | Idade |
---|---|---|
Ala | 1.90 | 21 |
Assistente Técnico: Leonardo Azambuja Assmann
Treinador/Técnico: Angelo Domingos Galina
Gin. Poliesportivo Arnão
-
Rua Coronel Oscar Rafael Jost, 1432, Sta Cruz do Sul/RS
Capacidade:
Contato
diego@rsuniar.com.br
Geral
Nome do Clube: União Corinthians
Fundação:
Telefone: (51) 3715-8844
Endereço: Rua Coronel Oscar Rafael Jost, 1432
Site oficial: www.uniaocorinthians.com.br
Nr. |
Jogador |
JO |
Min |
Pts |
RD+RO RT |
AS |
3P% |
2P% |
LL% |
BR |
TO |
FC |
FR |
ER |
EN |
+/- |
EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#5 | Rafael | 2 | 1.2 | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0+0.0 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.5 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.5 | 0.0 | 2.5 | 0.0 |
#7 | Victor | 3 | 26.9 | 1.3/12.0 (11.1) | 5.7+1.3 7.0 | 1.3 | 0.0/2.7 (0.0) | 0.7/2.0 (33.3) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.7 | 0.0 | 0.67 | 0.00 | 0.7 | 0.0 | -11.3 | 5.7 |
# | 2 | 13.5 | 1.5/9.0 (16.7) | 0.5+1.5 2.0 | 0.5 | 0.5/2.0 (25.0) | 0.0/1.5 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.5 | 0.0 | 1.00 | 0.00 | 2.5 | 0.0 | -16.5 | -1.0 | |
#18 | Abner | 5 | 6.7 | 1.6/3.6 (44.4) | 0.8+0.8 1.6 | 0.0 | 0.0/0.0 (0.0) | 0.8/1.8 (44.4) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0 | 0.0 | 1.60 | 0.40 | 0.6 | 0.0 | -6.6 | 1.6 |
#12 | Matheus | 1 | 2.1 | 2.0/4.0 (50.0) | 0.0+0.0 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 (0.0) | 1.0/2.0 (50.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 |
#2 | Cadury | 5 | 16.9 | 2.4/11.8 (20.3) | 2.0+0.4 2.4 | 1.2 | 0.6/2.2 (27.3) | 0.0/2.2 (0.0) | 0.6/0.8 (75.0) | 0.4 | 0.0 | 1.40 | 1.80 | 2.6 | 0.0 | -4.2 | -0.2 |
#9 | Gustavo | 4 | 14.7 | 3.3/9.0 (36.1) | 1.3+0.3 1.5 | 2.5 | 0.8/2.5 (30.0) | 0.5/0.8 (66.7) | 0.0/0.0 (0.0) | 1.0 | 0.0 | 1.75 | 0.75 | 2.8 | 0.0 | -7.5 | 3.5 |
#8 | Bruno | 5 | 15.1 | 3.8/10.4 (36.5) | 1.0+0.4 1.4 | 1.4 | 0.6/2.2 (27.3) | 0.4/1.2 (33.3) | 1.2/1.4 (85.7) | 0.4 | 0.0 | 1.40 | 0.60 | 0.8 | 0.0 | -6.0 | 3.6 |
#4 | Yago | 5 | 18.1 | 4.4/16.0 (27.5) | 2.6+1.6 4.2 | 0.8 | 0.4/1.8 (22.2) | 1.4/4.8 (29.2) | 0.4/1.0 (40.0) | 0.4 | 0.0 | 1.00 | 1.20 | 1.2 | 0.0 | -11.2 | 3.2 |
#0 | Gabriel | 5 | 28.5 | 6.6/18.0 (36.7) | 1.0+1.0 2.0 | 2.0 | 1.8/5.0 (36.0) | 0.4/1.2 (33.3) | 0.4/0.6 (66.7) | 0.6 | 0.0 | 1.20 | 0.40 | 1.8 | 0.0 | -14.4 | 5.2 |
#10 | Thierry | 5 | 12.7 | 6.8/10.2 (66.7) | 1.4+0.0 1.4 | 1.0 | 0.4/0.6 (66.7) | 1.8/2.8 (64.3) | 2.0/2.8 (71.4) | 0.2 | 0.2 | 1.00 | 2.80 | 2.8 | 0.0 | -10.6 | 4.8 |
#33 | Renan | 4 | 29.0 | 9.5/27.5 (34.5) | 2.8+1.0 3.8 | 2.3 | 0.5/3.5 (14.3) | 3.0/6.5 (46.2) | 2.0/4.0 (50.0) | 0.5 | 0.0 | 3.00 | 3.50 | 3.5 | 0.0 | -16.5 | 4.0 |
# | 1 | 32.2 | 12.0/27.0 (44.4) | 3.0+2.0 5.0 | 2.0 | 2.0/5.0 (40.0) | 3.0/6.0 (50.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0 | 0.0 | 3.00 | 0.00 | 4.0 | 0.0 | -7.0 | 9.0 | |
#11 | Brandão | 5 | 38.1 | 17.2/34.8 (49.4) | 4.4+2.0 6.4 | 1.0 | 0.4/2.0 (20.0) | 6.2/12.0 (51.7) | 3.6/4.8 (75.0) | 2.0 | 1.0 | 2.00 | 5.20 | 2.8 | 0.8 | -17.4 | 16.2 |
Média da temporada | 5 | 0.0 | 286/755 (38) | 123+55 178 | 63 | 29/110 (26) | 75/176 (43) | 49/73 (67) | 30 | 6 | 74.00 | 79.00 | 109 | 4 | 0 | 248 |
Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência