#JOGAJUNTO

Pinheiros

Esporte Clube Pinheiros

JOGADORES

FICHA DA EQUIPE

Comissão Técnica

Treinador/Técnico: Gustavo Antônio De Conti

Assistente Técnico: Bruno Porto Prado e Silva

Assistente Técnico: Thomas Antônio Poles

Preparador Físico: Esteban Miguel Astroven Bieduncovich

Analista de Desempenho: Pedro Henrique Nascibem Ferreira Araujo

Supervisor: Paulo Heitor Boracina

Fisioterapeuta: Giovanna Borges Rodrigues

Fisioterapeuta: Mariana Souza Martins

Representante: Silvana Lopes Alves

Uniformes

  • UNIFORME PRINCIPAL

Ginásio

Poliesportivo Henrique Villaboim

-

Rua Hans Nobiling s/nº - São Paulo/SP


Capacidade: 824 pessoas

Informações

Contato

basquete@ecp.org.br

Geral

Nome do Clube: Esporte Clube Pinheiros

Fundação: 1899-09-07

Telefone: (11) 3598-9818

Endereço: Rua Angelina Maffei Vita, 493 - Jardim Europa - São Paulo / SP

Site oficial: www.ecp.org.br

ESTATÍSTICAS DA EQUIPE

RODADA A RODADA
COMPARE AS EQUIPES NO CAMPEONATO
82.50
PTS
0
39.63
RT
0
19.25
ASS
0
9.63
3PT
0
19.25
2PT
0
15.13
LL
0

PTS Pontos - 2PT Arremessos 2PT - 3PT Arremessos 3PT - LL Arremessos LL - RT Rebotes - ASS Assistências.

Athlete not found: 13373
Athlete not found: 12861
Athlete not found: 13407
Athlete not found: 12794
Athlete not found: 12542
Athlete not found: 134
Athlete not found: 12826
Athlete not found: 13785
Athlete not found: 12840
Athlete not found: 13008
Athlete not found: 13571
Athlete not found: 13781
Athlete not found: 12608
Athlete not found: 13603
Nr.
Jogador
JO
Min
Pts
RD+RO RT
AS
3P%
2P%
LL%
BR
TO
FC
FR
ER
EN
+/-
EF
#13 1 1.0 0.0/2.0 (0.0) 0.0+0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 (0.0) 0.0/1.0 (0.0) 0.0/0.0 (0.0) 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0 -2.0 -1.0
#17 5 1.7 0.0/0.4 (0.0) 0.4+0.0 0.4 0.0 0.0/0.0 (0.0) 0.0/0.2 (0.0) 0.0/0.0 (0.0) 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0 1.4 0.2
#8 7 1.6 1.4/1.9 (76.9) 0.0+0.0 0.0 0.0 0.3/0.4 (66.7) 0.1/0.1 (100.0) 0.3/0.3 (100.0) 0.3 0.0 0.14 0.14 0.1 0.0 0.4 1.4
#27 8 8.2 2.6/4.5 (58.3) 1.0+1.3 2.3 0.3 0.0/0.0 (0.0) 1.1/1.9 (60.0) 0.4/0.8 (50.0) 0.0 0.0 1.63 0.63 0.6 0.0 2.3 3.4
#15 8 14.4 3.4/8.0 (42.2) 3.0+0.9 3.9 0.4 0.0/0.4 (0.0) 1.4/2.9 (47.8) 0.6/1.1 (55.6) 0.1 0.3 1.50 1.00 0.6 0.0 3.6 5.0
#26 8 16.7 4.4/11.0 (39.8) 1.6+0.1 1.8 1.8 0.6/2.1 (29.4) 0.9/1.9 (46.7) 0.8/0.9 (85.7) 0.4 0.0 2.13 0.75 1.0 0.0 1.9 4.6
#0 8 19.6 7.3/14.8 (49.2) 2.0+0.3 2.3 3.0 0.6/2.3 (27.8) 2.3/3.4 (66.7) 0.9/1.3 (70.0) 0.8 0.1 2.63 1.00 1.4 0.3 9.4 8.9
#66 1 27.1 8.0/26.0 (30.8) 4.0+1.0 5.0 2.0 1.0/5.0 (20.0) 1.0/3.0 (33.3) 3.0/5.0 (60.0) 2.0 2.0 1.00 3.00 0.0 0.0 -30.0 11.0
#33 5 18.8 8.4/12.0 (70.0) 3.6+1.6 5.2 0.4 0.0/0.0 (0.0) 3.0/4.4 (68.2) 2.4/3.2 (75.0) 1.0 0.6 2.60 2.60 1.4 1.2 4.6 12.0
#2 8 21.9 9.1/22.4 (40.8) 2.1+0.3 2.4 3.5 1.0/4.1 (24.2) 1.5/3.1 (48.0) 3.1/3.8 (83.3) 1.0 0.0 1.63 3.50 1.3 0.0 7.9 9.4
#55 8 25.4 9.9/24.3 (40.7) 3.0+1.5 4.5 1.5 2.1/5.9 (36.2) 1.0/2.4 (42.1) 1.5/1.9 (80.0) 1.3 0.6 1.88 1.50 1.0 0.3 3.1 11.3
#11 8 27.5 12.0/31.3 (38.4) 3.3+2.0 5.3 1.1 1.3/5.8 (21.7) 3.0/5.5 (54.5) 2.3/3.0 (75.0) 0.5 0.3 1.63 2.88 1.1 0.0 2.6 10.3
#7 8 23.5 12.6/22.6 (55.8) 3.9+1.5 5.4 1.4 2.3/4.6 (48.6) 1.9/3.0 (62.5) 2.1/2.8 (77.3) 0.8 0.4 3.13 2.00 1.4 0.1 6.9 15.0
#1 8 25.2 13.8/29.4 (46.8) 3.4+0.4 3.8 5.9 1.4/4.1 (33.3) 4.1/7.6 (54.1) 1.4/1.8 (78.6) 1.0 0.0 1.50 2.88 2.5 0.0 0.4 15.3
Média da temporada 8 0.0 660/1,448 (46) 226+91 317 154 77/242 (32) 154/281 (55) 121/160 (76) 55 18 157.00 146.00 102 11 0 771

Nr:Número do jogador JO:Jogos Min:Minutos jogados Pts:Pontos (Realizados / Tentados (%)) RT:Rebotes AS:Assistências 3P:Arremessos de 3 (Certos / Tentados (%)) 2PC:Arremessos de 2 (Certos / Tentados (%)) LLC:Lances livres (Certos / Tentados (%)) BR:Bolas Recuperadas TO:Tocos EN:Enterradas ET:Erros +/-:Diferença de pontuação quando jogador estava em quadra EF:Eficiência