HOJE
Pos. | Jogador | Equipe | JO | Min | ET | VI | ER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adyel #30 | Pinheiros | 3 | 21.28 | 4.00 | 0.67 | 4.00 |
2 | Buffat #9 | Pinheiros | 3 | 25.26 | 2.67 | 0.33 | 2.67 |
3 | Flor #23 | Platense | 3 | 30.73 | 2.67 | 0.33 | 2.67 |
4 | Romano #33 | Olimpico | 3 | 27.63 | 2.33 | 0.67 | 2.33 |
5 | Elinho #55 | Corinthians | 3 | 26.09 | 2.33 | 0.67 | 2.33 |
6 | Morales #11 | Platense | 3 | 24.16 | 2.00 | 0.67 | 2.00 |
7 | Collier #44 | Olimpico | 3 | 23.18 | 2.00 | 0.67 | 2.00 |
8 | T. Faria #1 | Pinheiros | 3 | 19.21 | 2.00 | 0.33 | 2.00 |
9 | Ponti #32 | Pinheiros | 3 | 26.19 | 2.00 | 0.33 | 2.00 |
10 | Onwenu #1 | Corinthians | 3 | 22.92 | 2.00 | 0.33 | 2.00 |
11 | Negrete #4 | Olimpico | 3 | 13.76 | 1.67 | 0.33 | 1.67 |
12 | Ianguas #0 | Platense | 3 | 20.76 | 1.67 | 1.00 | 1.67 |
13 | Lockett #5 | Olimpico | 3 | 17.16 | 1.33 | 0.33 | 1.33 |
14 | Pedro Nunes #10 | Corinthians | 3 | 18.83 | 1.33 | 0.00 | 1.33 |
15 | Demétrio #71 | Corinthians | 3 | 23.07 | 1.33 | 0.00 | 1.33 |
16 | Jony #8 | Olimpico | 3 | 20.01 | 1.33 | 0.33 | 1.33 |
17 | McCarthy #33 | Platense | 3 | 19.27 | 1.33 | 0.67 | 1.33 |
18 | Barrales #8 | Platense | 3 | 24.09 | 1.33 | 0.00 | 1.33 |
19 | Jimmy #18 | Pinheiros | 3 | 31.64 | 1.33 | 0.00 | 1.33 |
20 | Vazquez #22 | Platense | 3 | 31.72 | 1.33 | 0.00 | 1.33 |
21 | Hettsheimeir #30 | Corinthians | 3 | 20.89 | 1.00 | 0.67 | 1.00 |
22 | Gabriel #2 | Corinthians | 3 | 19.05 | 1.00 | 0.33 | 1.00 |
23 | Corbalan #10 | Platense | 3 | 19.97 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
24 | Cauê Borges #4 | Corinthians | 3 | 26.98 | 1.00 | 0.33 | 1.00 |
25 | Raymundo #17 | Corinthians | 3 | 10.83 | 1.00 | 0.33 | 1.00 |
26 | L. Cauê #23 | Corinthians | 3 | 12.62 | 0.67 | 0.00 | 0.67 |
27 | Zanzottera #18 | Olimpico | 3 | 16.79 | 0.67 | 0.33 | 0.67 |
28 | Arengo #20 | Olimpico | 3 | 24.06 | 0.67 | 0.00 | 0.67 |
29 | Tabarez #6 | Olimpico | 3 | 22.99 | 0.67 | 0.00 | 0.67 |
30 | V. Cauã #3 | Pinheiros | 2 | 4.17 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
31 | Isaac #7 | Corinthians | 2 | 9.38 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
32 | Simms #12 | Pinheiros | 2 | 11.46 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
33 | Ruivo #4 | Pinheiros | 3 | 10.17 | 0.33 | 0.00 | 0.33 |
34 | Agapy #33 | Pinheiros | 3 | 17.58 | 0.33 | 0.00 | 0.33 |
35 | Mayora #9 | Platense | 3 | 26.69 | 0.33 | 0.00 | 0.33 |
36 | Goicoechea #4 | Platense | 1 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
37 | Kaick #19 | Corinthians | 1 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
38 | Yarza #14 | Platense | 1 | 3.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39 | Douthat #11 | Olimpico | 1 | 3.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
40 | Luna #9 | Olimpico | 1 | 3.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
41 | Mazzucchelli #21 | Platense | 2 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42 | Speranzini #0 | Pinheiros | 2 | 2.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
43 | Aguerre #27 | Pinheiros | 3 | 31.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
44 | Losito #21 | Olimpico | 3 | 2.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
45 | Ivan Neto #23 | Pinheiros | 3 | 4.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
46 | Aguirre #7 | Olimpico | 3 | 29.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
47 | Landeira #22 | Corinthians | 3 | 11.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Posição - Jogador Jogador - JO Número de partidas - MIN Minutos em quadra - PTS Pontos - 3P Cestas de 3 Pontos - 2P Cestas de 2 Pontos - LL Lances Livres - RT Rebotes - RD Rebotes defensivos - RO Rebotes ofensivos - IA% Índice de assistências por erros - 2P% Porcentagem de arremessos de 2 pontos convertidos - 2PC Arremessos de 2 pontos certos - 2PT Arremessos de 2 pontos tentados - 3P% Porcentagem de arremessos de 3 pontos convertidos - 3PC Arremessos de 3 pontos certos - 3PT Arremessos de 3 pontos tentados - LL% Porcentagem de lances livres convertidos - LLC Lances livres certos - LLT Lances livres tentados - EN Enterradas - B/E índice de bolas recuperadas por erros - BR Bolas recuperadas - ER Erros - FC Faltas cometidas - T/F índice de tocos por faltas cometidas - TO Tocos - ET Total de erros (soma de erros e violações) - VI Violações - EF Eficiência - AS Assistências - DD Duplos duplos - TD Triplos duplos.
BAU
BOT
BRA
CAX
COR
FLA
FOR
FRA
MIN
MOG
PAT
CAP
PIN
SJO
SAO
UCO
UFC
VAS
BAU
BOT
BRA
CAX
COR
FLA
FOR
FRA
MIN
MOG
PAT
CAP
PIN
SJO
SAO
UCO
UFC
VAS