#JOGAJUNTO

VISUALIZAR FILTROS filter_list

TEMPORADA
FASE
ETAPA
RODADA
EQUIPE
MANDANTE

VER MAIS FILTROS

Pos. Jogador Equipe JO Min TO FC T/FC
1 Ianguas #0 Platense 3 20.76 1.67 2.67 0.63
2 Agapy #33 Pinheiros 3 17.58 1.33 3.00 0.44
3 Negrete #4 Olimpico 3 13.76 1.00 1.00 1.00
4 Onwenu #1 Corinthians 3 22.92 0.67 3.33 0.20
5 Raymundo #17 Corinthians 3 10.83 0.67 2.33 0.29
6 Collier #44 Olimpico 3 23.18 0.67 1.33 0.50
7 Romano #33 Olimpico 3 27.63 0.67 2.67 0.25
8 McCarthy #33 Platense 3 19.27 0.33 3.33 0.10
9 Buffat #9 Pinheiros 3 25.26 0.33 2.33 0.14
10 Arengo #20 Olimpico 3 24.06 0.33 2.00 0.17
11 Vazquez #22 Platense 3 31.72 0.33 3.00 0.11
12 Cauê Borges #4 Corinthians 3 26.98 0.33 2.67 0.13
13 Aguerre #27 Pinheiros 3 31.44 0.33 0.67 0.50
14 Lockett #5 Olimpico 3 17.16 0.33 3.00 0.11
15 Hettsheimeir #30 Corinthians 3 20.89 0.33 1.00 0.33
16 Demétrio #71 Corinthians 3 23.07 0.33 2.00 0.17
17 Douthat #11 Olimpico 1 3.78 0.00 0.00 1.00
18 Luna #9 Olimpico 1 3.78 0.00 3.00 0.00
19 Kaick #19 Corinthians 1 1.45 0.00 0.00 1.00
20 Goicoechea #4 Platense 1 2.65 0.00 1.00 0.00
21 Yarza #14 Platense 1 3.58 0.00 1.00 0.00
22 Isaac #7 Corinthians 2 9.38 0.00 0.50 0.00
23 Simms #12 Pinheiros 2 11.46 0.00 1.00 0.00
24 V. Cauã #3 Pinheiros 2 4.17 0.00 0.50 0.00
25 Mazzucchelli #21 Platense 2 0.79 0.00 0.00 1.00
26 Speranzini #0 Pinheiros 2 2.83 0.00 0.00 1.00
27 Ivan Neto #23 Pinheiros 3 4.94 0.00 0.33 0.00
28 Aguirre #7 Olimpico 3 29.19 0.00 3.00 0.00
29 Zanzottera #18 Olimpico 3 16.79 0.00 1.33 0.00
30 Elinho #55 Corinthians 3 26.09 0.00 1.67 0.00
31 Landeira #22 Corinthians 3 11.98 0.00 2.00 0.00
32 Barrales #8 Platense 3 24.09 0.00 4.00 0.00
33 Jimmy #18 Pinheiros 3 31.64 0.00 2.00 0.00
34 Adyel #30 Pinheiros 3 21.28 0.00 2.67 0.00
35 Corbalan #10 Platense 3 19.97 0.00 1.00 0.00
36 Mayora #9 Platense 3 26.69 0.00 1.33 0.00
37 Flor #23 Platense 3 30.73 0.00 3.00 0.00
38 Tabarez #6 Olimpico 3 22.99 0.00 2.00 0.00
39 L. Cauê #23 Corinthians 3 12.62 0.00 2.67 0.00
40 Morales #11 Platense 3 24.16 0.00 4.67 0.00
41 Ruivo #4 Pinheiros 3 10.17 0.00 0.00 1.00
42 Pedro Nunes #10 Corinthians 3 18.83 0.00 1.00 0.00
43 T. Faria #1 Pinheiros 3 19.21 0.00 1.33 0.00
44 Ponti #32 Pinheiros 3 26.19 0.00 2.33 0.00
45 Gabriel #2 Corinthians 3 19.05 0.00 0.33 0.00
46 Jony #8 Olimpico 3 20.01 0.00 3.00 0.00
47 Losito #21 Olimpico 3 2.71 0.00 0.67 0.00

# Posição - Jogador Jogador - JO Número de partidas - MIN Minutos em quadra - PTS Pontos - 3P Cestas de 3 Pontos - 2P Cestas de 2 Pontos - LL Lances Livres - RT Rebotes - RD Rebotes defensivos - RO Rebotes ofensivos - IA% Índice de assistências por erros - 2P% Porcentagem de arremessos de 2 pontos convertidos - 2PC Arremessos de 2 pontos certos - 2PT Arremessos de 2 pontos tentados - 3P% Porcentagem de arremessos de 3 pontos convertidos - 3PC Arremessos de 3 pontos certos - 3PT Arremessos de 3 pontos tentados - LL% Porcentagem de lances livres convertidos - LLC Lances livres certos - LLT Lances livres tentados - EN Enterradas - B/E índice de bolas recuperadas por erros - BR Bolas recuperadas - ER Erros - FC Faltas cometidas - T/F índice de tocos por faltas cometidas - TO Tocos - ET Total de erros (soma de erros e violações) - VI Violações - EF Eficiência - AS Assistências - DD Duplos duplos - TD Triplos duplos.