HOJE
| Pos. | Jogador | Equipe | JO | Min | BR | ER | B/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jojo #6 | São Paulo FC | 13 | 24.47 | 3.46 | 4.38 | 0.79 |
| 2 | Mariano #7 | ADRM | 1 | 10.63 | 3.00 | 2.00 | 1.50 |
| 3 | Augusto Vieira #1 | B.Cearense | 8 | 33.31 | 2.75 | 4.50 | 0.61 |
| 4 | Luiggi #10 | Mogi | 15 | 27.01 | 2.73 | 1.87 | 1.46 |
| 5 | Kauê #11 | Thalia/PH.D Esportes | 10 | 32.91 | 2.60 | 3.30 | 0.79 |
| 6 | Jackson Jr. #5 | São Paulo FC | 15 | 27.17 | 2.40 | 2.53 | 0.95 |
| 7 | Danilo #5 | Thalia/PH.D Esportes | 15 | 30.98 | 2.40 | 2.47 | 0.97 |
| 8 | Beltrão #6 | ADRM | 9 | 25.26 | 2.33 | 3.89 | 0.60 |
| 9 | João Vitor #10 | IVV/CETAF | 15 | 28.97 | 2.33 | 3.20 | 0.73 |
| 10 | Landeira #22 | Paulistano | 14 | 26.67 | 2.29 | 2.07 | 1.10 |
| 11 | Euler #3 | Pato Basquete | 15 | 27.51 | 2.27 | 4.00 | 0.57 |
| 12 | Beller #77 | Caixa Brasília Basquete | 8 | 26.62 | 2.13 | 1.88 | 1.13 |
| 13 | Reyes #10 | Flamengo | 12 | 21.82 | 2.08 | 1.83 | 1.14 |
| 14 | Luiz #20 | Paulistano | 2 | 9.88 | 2.00 | 0.00 | 1.00 |
| 15 | João Ricardo #21 | Bauru Basket | 4 | 26.98 | 2.00 | 2.00 | 1.00 |
| 16 | Brandão #31 | União Corinthians | 10 | 38.14 | 2.00 | 3.00 | 0.67 |
| 17 | Augusto #22 | Campo Mourão | 10 | 32.31 | 2.00 | 3.20 | 0.63 |
| 18 | Wini Silva #15 | Minas | 13 | 22.90 | 2.00 | 2.92 | 0.68 |
| 19 | Kyle #7 | Botafogo | 14 | 25.63 | 2.00 | 1.86 | 1.08 |
| 20 | Tiago #0 | São Paulo FC | 15 | 21.51 | 1.93 | 2.60 | 0.74 |
| 21 | M. Jamelão #9 | Corinthians | 15 | 30.76 | 1.93 | 1.20 | 1.61 |
| 22 | Otávio #25 | Mogi | 10 | 16.97 | 1.90 | 2.20 | 0.86 |
| 23 | Tiago M. #11 | Caxias | 15 | 28.79 | 1.87 | 2.00 | 0.93 |
| 24 | Vitinho #1 | Paulistano | 14 | 29.06 | 1.86 | 1.36 | 1.37 |
| 25 | Nickel #12 | São José Basketball | 14 | 29.54 | 1.86 | 2.21 | 0.84 |
| 26 | Ícaro #30 | Vasco/Tijuca | 15 | 29.01 | 1.80 | 4.53 | 0.40 |
| 27 | César #2 | Minas | 15 | 25.26 | 1.80 | 1.60 | 1.13 |
| 28 | T. Faria #1 | Corinthians | 14 | 30.61 | 1.79 | 2.36 | 0.76 |
| 29 | Gabriel Bavoso #13 | Bauru Basket | 9 | 21.72 | 1.78 | 2.00 | 0.89 |
| 30 | Thaylor #20 | SESI Franca | 15 | 25.31 | 1.73 | 2.80 | 0.62 |
| 31 | Vitinho #2 | B.Cearense | 7 | 28.80 | 1.71 | 5.14 | 0.33 |
| 32 | Caio #5 | Campo Mourão | 10 | 33.22 | 1.70 | 5.40 | 0.31 |
| 33 | Pedrosa #5 | São José Basketball | 13 | 25.35 | 1.69 | 1.85 | 0.92 |
| 34 | Iasi #0 | Pinheiros | 9 | 9.11 | 1.67 | 0.44 | 3.75 |
| 35 | G. Xisto #16 | Vasco/Tijuca | 15 | 20.40 | 1.67 | 1.47 | 1.14 |
| 36 | Cardoso #3 | Corinthians | 14 | 27.38 | 1.64 | 1.29 | 1.28 |
| 37 | Pastre #55 | Pinheiros | 11 | 22.17 | 1.64 | 1.45 | 1.13 |
| 38 | Coelho #0 | União Corinthians | 13 | 32.36 | 1.62 | 2.23 | 0.72 |
| 39 | João Nery #20 | Corinthians | 5 | 7.05 | 1.60 | 0.60 | 2.67 |
| 40 | Davi #8 | UNIFACISA | 10 | 22.58 | 1.60 | 1.70 | 0.94 |
| 41 | Janderson #2 | B.Cearense | 10 | 25.90 | 1.60 | 3.40 | 0.47 |
| 42 | Machini #1 | SESI Franca | 15 | 28.80 | 1.60 | 2.27 | 0.71 |
| 43 | Mateus #10 | Pato Basquete | 15 | 29.55 | 1.60 | 2.13 | 0.75 |
| 44 | Marcus #25 | Thalia/PH.D Esportes | 9 | 27.02 | 1.56 | 2.33 | 0.67 |
| 45 | Pessoa #10 | São José Basketball | 15 | 23.57 | 1.53 | 1.87 | 0.82 |
| 46 | Gregate #0 | Pinheiros | 15 | 22.38 | 1.53 | 1.87 | 0.82 |
| 47 | Vazquez #4 | Thalia/PH.D Esportes | 15 | 35.25 | 1.53 | 2.33 | 0.66 |
| 48 | Tiago #44 | Campo Mourão | 10 | 32.74 | 1.50 | 3.20 | 0.47 |
| 49 | Vinicius Cruz #33 | ADRM | 10 | 32.24 | 1.50 | 3.30 | 0.45 |
| 50 | Grigor #37 | Pato Basquete | 15 | 29.94 | 1.47 | 2.80 | 0.52 |
| 51 | Emerson #8 | Caxias | 15 | 22.65 | 1.47 | 3.00 | 0.49 |
| 52 | João Paulo #12 | SESI Franca | 15 | 25.29 | 1.47 | 1.60 | 0.92 |
| 53 | Caio Aguilar #6 | Bauru Basket | 9 | 20.91 | 1.44 | 1.22 | 1.18 |
| 54 | Francis #24 | Minas | 7 | 6.69 | 1.43 | 0.57 | 2.50 |
| 55 | Leandro #10 | Paulistano | 14 | 26.40 | 1.43 | 1.93 | 0.74 |
| 56 | Rahim #20 | Caixa Brasília Basquete | 5 | 31.94 | 1.40 | 4.40 | 0.32 |
| 57 | João Sálvio #11 | Bauru Basket | 10 | 22.61 | 1.40 | 2.30 | 0.61 |
| 58 | Omena #13 | Caxias | 14 | 28.55 | 1.36 | 2.07 | 0.66 |
| 59 | João Gabriel #9 | Bauru Basket | 3 | 18.42 | 1.33 | 1.00 | 1.33 |
| 60 | Vitoriano #32 | Mogi | 15 | 24.72 | 1.33 | 1.00 | 1.33 |
| 61 | Manel #13 | Flamengo | 15 | 32.14 | 1.33 | 2.47 | 0.54 |
| 62 | Pacheco #2 | Pinheiros | 15 | 22.43 | 1.33 | 2.27 | 0.59 |
| 63 | Leoni #4 | Flamengo | 10 | 21.76 | 1.30 | 2.10 | 0.62 |
| 64 | Raymundo #11 | Corinthians | 14 | 26.88 | 1.29 | 1.36 | 0.95 |
| 65 | Renato #4 | Flamengo | 15 | 26.27 | 1.27 | 1.53 | 0.83 |
| 66 | Rodrigues #17 | Botafogo | 15 | 20.12 | 1.27 | 1.67 | 0.76 |
| 67 | Giovane #6 | Vasco/Tijuca | 15 | 26.42 | 1.27 | 1.47 | 0.86 |
| 68 | Guilherme #7 | IVV/CETAF | 12 | 27.78 | 1.25 | 1.75 | 0.71 |
| 69 | Sabino #3 | Thalia/PH.D Esportes | 9 | 28.68 | 1.22 | 2.44 | 0.50 |
| 70 | Barry #0 | Mogi | 9 | 28.47 | 1.22 | 1.56 | 0.79 |
| 71 | Alisson #2 | Corinthians | 14 | 19.50 | 1.21 | 1.21 | 1.00 |
| 72 | Kopper #7 | Caxias | 14 | 14.60 | 1.21 | 1.36 | 0.89 |
| 73 | Bruno #8 | União Corinthians | 14 | 24.95 | 1.21 | 1.93 | 0.63 |
| 74 | Bianchi #7 | Paulistano | 14 | 15.37 | 1.21 | 1.14 | 1.06 |
| 75 | Jon #9 | Caixa Brasília Basquete | 5 | 15.90 | 1.20 | 2.20 | 0.55 |
| 76 | Cauã #17 | B.Cearense | 10 | 29.03 | 1.20 | 3.50 | 0.34 |
| 77 | Zulianelli #10 | ADRM | 10 | 20.11 | 1.20 | 1.90 | 0.63 |
| 78 | João Pedro #14 | Bauru Basket | 6 | 11.32 | 1.17 | 0.83 | 1.40 |
| 79 | Vitor Hugo #16 | SESI Franca | 14 | 23.48 | 1.14 | 1.14 | 1.00 |
| 80 | Caldas #4 | Caxias | 15 | 26.33 | 1.13 | 1.93 | 0.59 |
| 81 | Avanso #34 | Paulistano | 11 | 12.23 | 1.09 | 0.55 | 2.00 |
| 82 | Pedroso #8 | Mogi | 12 | 26.84 | 1.08 | 2.67 | 0.41 |
| 83 | Reynan #29 | Pinheiros | 12 | 24.67 | 1.08 | 2.17 | 0.50 |
| 84 | Foresti #15 | São José Basketball | 14 | 28.22 | 1.07 | 0.93 | 1.15 |
| 85 | Guimarães #6 | São José Basketball | 14 | 16.90 | 1.07 | 1.43 | 0.75 |
| 86 | Kaique #8 | Corinthians | 15 | 19.85 | 1.07 | 2.27 | 0.47 |
| 87 | Yuri #27 | Minas | 15 | 26.83 | 1.07 | 1.73 | 0.62 |
| 88 | G. Ribeiro #79 | Pato Basquete | 15 | 28.21 | 1.07 | 1.33 | 0.80 |
| 89 | Marcelo #20 | IVV/CETAF | 15 | 27.07 | 1.07 | 1.47 | 0.73 |
| 90 | Juan #13 | IVV/CETAF | 15 | 25.02 | 1.07 | 2.87 | 0.37 |
| 91 | Estevão #4 | Bauru Basket | 3 | 21.09 | 1.00 | 2.67 | 0.38 |
| 92 | Luiz Henrique #16 | Bauru Basket | 3 | 12.19 | 1.00 | 2.00 | 0.50 |
| 93 | Carnelos #3 | ADRM | 4 | 9.51 | 1.00 | 4.75 | 0.21 |
| 94 | Mateus #13 | Bauru Basket | 4 | 14.55 | 1.00 | 1.50 | 0.67 |
| 95 | Gustavo #9 | União Corinthians | 4 | 14.74 | 1.00 | 2.75 | 0.36 |
| 96 | Patrick #12 | Flamengo | 5 | 9.19 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 97 | Júlio #5 | B.Cearense | 8 | 20.58 | 1.00 | 3.00 | 0.33 |
| 98 | Renan #33 | União Corinthians | 9 | 29.91 | 1.00 | 3.67 | 0.27 |
| 99 | Lima #4 | Pinheiros | 9 | 14.50 | 1.00 | 1.22 | 0.82 |
| 100 | Brutos #10 | B.Cearense | 10 | 26.60 | 1.00 | 1.70 | 0.59 |
| 101 | João Pedro #16 | Caixa Brasília Basquete | 10 | 22.32 | 1.00 | 1.70 | 0.59 |
| 102 | Michel #9 | ADRM | 10 | 26.00 | 1.00 | 1.50 | 0.67 |
| 103 | Neto #35 | Paulistano | 11 | 23.38 | 1.00 | 1.18 | 0.85 |
| 104 | Daniel #21 | Botafogo | 13 | 25.14 | 1.00 | 1.08 | 0.93 |
| 105 | Piá #13 | SESI Franca | 15 | 19.33 | 1.00 | 1.67 | 0.60 |
| 106 | Samuel #13 | Vasco/Tijuca | 15 | 22.90 | 1.00 | 1.07 | 0.94 |
| 107 | Isac #7 | Mogi | 15 | 12.86 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 108 | Meili #8 | Pinheiros | 15 | 17.76 | 1.00 | 0.60 | 1.67 |
| 109 | Naka #4 | Minas | 15 | 19.93 | 1.00 | 1.93 | 0.52 |
| 110 | Paulino #6 | Botafogo | 15 | 21.64 | 1.00 | 1.80 | 0.56 |
| 111 | Natã #1 | São José Basketball | 15 | 28.02 | 1.00 | 1.40 | 0.71 |
| 112 | Nicolini #7 | SESI Franca | 15 | 13.96 | 1.00 | 0.80 | 1.25 |
| 113 | Ibiapina #9 | Botafogo | 15 | 14.89 | 1.00 | 1.93 | 0.52 |
| 114 | Flores #9 | Botafogo | 15 | 22.65 | 0.93 | 1.80 | 0.52 |
| 115 | Vinci #45 | Minas | 15 | 14.51 | 0.93 | 1.20 | 0.78 |
| 116 | Macedo #11 | Paulistano | 15 | 18.54 | 0.93 | 1.20 | 0.78 |
| 117 | Rich #13 | Minas | 15 | 17.37 | 0.93 | 1.20 | 0.78 |
| 118 | Duarte #9 | São Paulo FC | 12 | 12.75 | 0.92 | 1.58 | 0.58 |
| 119 | Rafael #5 | União Corinthians | 11 | 13.10 | 0.91 | 1.27 | 0.71 |
| 120 | Michael #2 | UNIFACISA | 10 | 15.48 | 0.90 | 2.10 | 0.43 |
| 121 | Gabriel #6 | UNIFACISA | 10 | 29.51 | 0.90 | 2.80 | 0.32 |
| 122 | Milchevski #91 | Flamengo | 10 | 20.60 | 0.90 | 0.90 | 1.00 |
| 123 | Guilherme #11 | UNIFACISA | 10 | 28.43 | 0.90 | 4.90 | 0.18 |
| 124 | João Henrique #8 | Bauru Basket | 9 | 21.01 | 0.89 | 0.89 | 1.00 |
| 125 | Mosquito #1 | Caixa Brasília Basquete | 9 | 19.91 | 0.89 | 3.44 | 0.26 |
| 126 | Bruno T. #1 | Campo Mourão | 8 | 6.58 | 0.88 | 0.50 | 1.75 |
| 127 | Gueiros #92 | Flamengo | 15 | 25.15 | 0.87 | 1.27 | 0.68 |
| 128 | Filipe #1 | São Paulo FC | 15 | 21.24 | 0.87 | 1.33 | 0.65 |
| 129 | Brayan #17 | Pinheiros | 15 | 21.85 | 0.87 | 0.60 | 1.44 |
| 130 | João Davi #4 | Botafogo | 15 | 13.25 | 0.87 | 1.00 | 0.87 |
| 131 | Lucca #3 | Pinheiros | 15 | 17.12 | 0.87 | 1.13 | 0.76 |
| 132 | Klebinho #2 | Botafogo | 15 | 24.18 | 0.87 | 2.47 | 0.35 |
| 133 | Atauri #14 | Paulistano | 7 | 17.96 | 0.86 | 1.71 | 0.50 |
| 134 | Alberto #4 | Bauru Basket | 6 | 13.05 | 0.83 | 1.67 | 0.50 |
| 135 | Agapy #33 | Pinheiros | 11 | 14.64 | 0.82 | 1.18 | 0.69 |
| 136 | Jean Victor #10 | Caixa Brasília Basquete | 5 | 17.52 | 0.80 | 1.40 | 0.57 |
| 137 | Bruno #8 | Campo Mourão | 10 | 29.60 | 0.80 | 1.80 | 0.44 |
| 138 | Vilarinho #1 | Caixa Brasília Basquete | 10 | 27.64 | 0.80 | 4.50 | 0.18 |
| 139 | Rodriguez #10 | Minas | 15 | 25.98 | 0.80 | 2.53 | 0.32 |
| 140 | Túlio #77 | Minas | 15 | 14.64 | 0.80 | 1.33 | 0.60 |
| 141 | Segantini #50 | Campo Mourão | 9 | 32.55 | 0.78 | 1.89 | 0.41 |
| 142 | Gustavo #44 | Pato Basquete | 13 | 10.61 | 0.77 | 1.69 | 0.45 |
| 143 | João #13 | Caixa Brasília Basquete | 4 | 9.81 | 0.75 | 1.00 | 0.75 |
| 144 | Arthur #21 | Bauru Basket | 4 | 11.25 | 0.75 | 0.50 | 1.50 |
| 145 | Caria #1 | Campo Mourão | 4 | 5.52 | 0.75 | 1.25 | 0.60 |
| 146 | Bueris #30 | Pinheiros | 8 | 9.35 | 0.75 | 1.00 | 0.75 |
| 147 | Lins #8 | Caixa Brasília Basquete | 8 | 19.35 | 0.75 | 2.25 | 0.33 |
| 148 | Pietro #18 | Paulistano | 12 | 19.81 | 0.75 | 2.00 | 0.38 |
| 149 | Crysthian #15 | Flamengo | 15 | 19.88 | 0.73 | 1.07 | 0.69 |
| 150 | Igor #16 | São Paulo FC | 15 | 27.08 | 0.73 | 1.27 | 0.58 |
| 151 | João Pedro #18 | IVV/CETAF | 15 | 19.01 | 0.73 | 1.07 | 0.69 |
| 152 | Yan #20 | Flamengo | 15 | 18.04 | 0.73 | 2.20 | 0.33 |
| 153 | Zu Jr. #58 | SESI Franca | 7 | 19.97 | 0.71 | 1.00 | 0.71 |
| 154 | Seixas #8 | Paulistano | 14 | 24.90 | 0.71 | 0.86 | 0.83 |
| 155 | Gustavão #15 | Botafogo | 14 | 13.81 | 0.71 | 1.14 | 0.63 |
| 156 | Maycon #1 | ADRM | 10 | 26.85 | 0.70 | 2.90 | 0.24 |
| 157 | Welton #4 | IVV/CETAF | 10 | 10.25 | 0.70 | 1.10 | 0.64 |
| 158 | Jony #7 | Flamengo | 10 | 8.25 | 0.70 | 1.00 | 0.70 |
| 159 | J. Talarico #9 | B.Cearense | 10 | 22.33 | 0.70 | 2.00 | 0.35 |
| 160 | Amapazinho #10 | Corinthians | 13 | 11.55 | 0.69 | 0.77 | 0.90 |
| 161 | Silva #77 | União Corinthians | 13 | 33.63 | 0.69 | 1.54 | 0.45 |
| 162 | Erick #11 | Botafogo | 3 | 4.15 | 0.67 | 0.00 | 1.00 |
| 163 | Augusto #8 | São José Basketball | 3 | 5.36 | 0.67 | 0.33 | 2.00 |
| 164 | Joaquim #23 | ADRM | 6 | 9.41 | 0.67 | 1.00 | 0.67 |
| 165 | Nathan #43 | SESI Franca | 6 | 27.69 | 0.67 | 1.67 | 0.40 |
| 166 | Felipinho #8 | Vasco/Tijuca | 9 | 20.42 | 0.67 | 2.89 | 0.23 |
| 167 | Anthony #13 | Pinheiros | 12 | 9.08 | 0.67 | 0.92 | 0.73 |
| 168 | Lucas #2 | Pato Basquete | 15 | 13.13 | 0.67 | 1.00 | 0.67 |
| 169 | Isaque #32 | São Paulo FC | 15 | 24.38 | 0.67 | 1.47 | 0.45 |
| 170 | Iwanko #7 | Thalia/PH.D Esportes | 15 | 15.60 | 0.67 | 0.87 | 0.77 |
| 171 | Raul #28 | Mogi | 15 | 26.75 | 0.67 | 1.87 | 0.36 |
| 172 | Augusto #4 | Vasco/Tijuca | 14 | 7.25 | 0.64 | 0.79 | 0.82 |
| 173 | Roger #43 | Pato Basquete | 14 | 10.83 | 0.64 | 1.21 | 0.53 |
| 174 | Pepe #26 | SESI Franca | 14 | 12.77 | 0.64 | 0.64 | 1.00 |
| 175 | Gusmão #6 | Flamengo | 14 | 13.15 | 0.64 | 1.64 | 0.39 |
| 176 | Zago #27 | Caixa Brasília Basquete | 8 | 16.31 | 0.63 | 0.50 | 1.25 |
| 177 | Isac #12 | Corinthians | 5 | 9.16 | 0.60 | 0.20 | 3.00 |
| 178 | Bosi #6 | Corinthians | 5 | 10.36 | 0.60 | 0.00 | 1.00 |
| 179 | Anael #14 | UNIFACISA | 5 | 9.85 | 0.60 | 1.20 | 0.50 |
| 180 | Sueudo #13 | UNIFACISA | 10 | 22.48 | 0.60 | 1.90 | 0.32 |
| 181 | Cadury #2 | União Corinthians | 15 | 20.03 | 0.60 | 2.40 | 0.25 |
| 182 | Miguel #14 | Caxias | 15 | 29.07 | 0.60 | 1.13 | 0.53 |
| 183 | Afonso #27 | Pinheiros | 15 | 21.32 | 0.60 | 1.27 | 0.47 |
| 184 | Nycolas #14 | Pato Basquete | 15 | 29.42 | 0.60 | 1.67 | 0.36 |
| 185 | Caldeira #5 | Mogi | 7 | 27.85 | 0.57 | 1.86 | 0.31 |
| 186 | Thierry #20 | União Corinthians | 14 | 20.74 | 0.57 | 3.79 | 0.15 |
| 187 | João Santos #7 | ADRM | 9 | 14.39 | 0.56 | 0.67 | 0.83 |
| 188 | Tonhão #42 | Minas | 9 | 11.06 | 0.56 | 0.33 | 1.67 |
| 189 | Felipão #0 | Caxias | 9 | 17.05 | 0.56 | 0.89 | 0.63 |
| 190 | Leonardo #11 | Caixa Brasília Basquete | 9 | 6.90 | 0.56 | 1.22 | 0.45 |
| 191 | V. Traldi #18 | São José Basketball | 15 | 16.56 | 0.53 | 1.07 | 0.50 |
| 192 | Danilo #9 | Vasco/Tijuca | 15 | 13.49 | 0.53 | 0.80 | 0.67 |
| 193 | Jhow #16 | Botafogo | 15 | 12.18 | 0.53 | 1.07 | 0.50 |
| 194 | Caleu #9 | Thalia/PH.D Esportes | 15 | 10.27 | 0.53 | 0.47 | 1.14 |
| 195 | David Chaves #4 | SESI Franca | 15 | 19.87 | 0.53 | 0.93 | 0.57 |
| 196 | Marcos #10 | Vasco/Tijuca | 15 | 23.90 | 0.53 | 1.80 | 0.30 |
| 197 | Vitinho #7 | União Corinthians | 2 | 13.49 | 0.50 | 2.50 | 0.20 |
| 198 | Cristian #12 | Bauru Basket | 2 | 16.13 | 0.50 | 0.50 | 1.00 |
| 199 | Kaio #51 | Bauru Basket | 2 | 8.33 | 0.50 | 0.50 | 1.00 |
| 200 | Toninho #9 | Paulistano | 2 | 10.70 | 0.50 | 0.00 | 1.00 |
| 201 | Wesley #4 | São Paulo FC | 2 | 6.69 | 0.50 | 0.50 | 1.00 |
| 202 | Jonathan #40 | Pato Basquete | 2 | 13.09 | 0.50 | 1.50 | 0.33 |
| 203 | Diogo #6 | União Corinthians | 4 | 6.09 | 0.50 | 0.50 | 1.00 |
| 204 | Wendell #10 | São Paulo FC | 6 | 6.98 | 0.50 | 0.33 | 1.50 |
| 205 | Pierson #10 | Bauru Basket | 6 | 11.23 | 0.50 | 1.00 | 0.50 |
| 206 | Caioka #3 | São José Basketball | 6 | 22.15 | 0.50 | 1.17 | 0.43 |
| 207 | Juan #7 | Vasco/Tijuca | 10 | 27.62 | 0.50 | 2.40 | 0.21 |
| 208 | Soto #10 | São José Basketball | 10 | 8.17 | 0.50 | 0.80 | 0.63 |
| 209 | Israel #14 | Flamengo | 14 | 14.18 | 0.50 | 1.00 | 0.50 |
| 210 | Breno #25 | Minas | 15 | 19.75 | 0.47 | 0.87 | 0.54 |
| 211 | Luan #34 | Caxias | 15 | 21.17 | 0.47 | 1.67 | 0.28 |
| 212 | Tuba #15 | Thalia/PH.D Esportes | 15 | 18.38 | 0.47 | 1.40 | 0.33 |
| 213 | Martinez #21 | Corinthians | 9 | 7.63 | 0.44 | 0.56 | 0.80 |
| 214 | Ian #20 | Thalia/PH.D Esportes | 9 | 13.80 | 0.44 | 1.33 | 0.33 |
| 215 | Alê #4 | B.Cearense | 9 | 12.51 | 0.44 | 1.56 | 0.29 |
| 216 | Enzo #8 | Corinthians | 9 | 9.07 | 0.44 | 0.67 | 0.67 |
| 217 | Edu Santos #14 | Bauru Basket | 9 | 18.29 | 0.44 | 2.11 | 0.21 |
| 218 | Amorim #5 | Flamengo | 7 | 4.49 | 0.43 | 0.00 | 1.00 |
| 219 | Vitor #12 | ADRM | 7 | 22.56 | 0.43 | 1.43 | 0.30 |
| 220 | Yago #4 | União Corinthians | 5 | 18.14 | 0.40 | 1.20 | 0.33 |
| 221 | Rennan #7 | B.Cearense | 5 | 9.10 | 0.40 | 0.40 | 1.00 |
| 222 | Vini Santos #34 | SESI Franca | 5 | 16.13 | 0.40 | 0.20 | 2.00 |
| 223 | Raviery #34 | UNIFACISA | 10 | 21.69 | 0.40 | 2.50 | 0.16 |
| 224 | Hack #9 | Caixa Brasília Basquete | 10 | 26.59 | 0.40 | 1.30 | 0.31 |
| 225 | Gustavinho #3 | Caxias | 10 | 7.25 | 0.40 | 1.20 | 0.33 |
| 226 | Gustavinho #5 | Vasco/Tijuca | 15 | 6.77 | 0.40 | 0.67 | 0.60 |
| 227 | Fred #1 | Thalia/PH.D Esportes | 15 | 17.07 | 0.40 | 1.20 | 0.33 |
| 228 | Matheus #1 | São José Basketball | 13 | 7.04 | 0.38 | 0.62 | 0.63 |
| 229 | Barreto #32 | Pato Basquete | 13 | 5.84 | 0.38 | 0.23 | 1.67 |
| 230 | Badu #8 | São Paulo FC | 13 | 11.26 | 0.38 | 0.38 | 1.00 |
| 231 | Balasco #15 | São Paulo FC | 8 | 7.85 | 0.38 | 0.50 | 0.75 |
| 232 | Lucio #9 | Paulistano | 11 | 8.92 | 0.36 | 0.73 | 0.50 |
| 233 | Thor #20 | Pinheiros | 3 | 12.63 | 0.33 | 1.00 | 0.33 |
| 234 | Athos #10 | Caxias | 3 | 4.66 | 0.33 | 0.33 | 1.00 |
| 235 | Mateus Gabriel #31 | Bauru Basket | 3 | 11.43 | 0.33 | 0.00 | 1.00 |
| 236 | Orlando #14 | Bauru Basket | 3 | 8.49 | 0.33 | 1.00 | 0.33 |
| 237 | Jelliel #12 | B.Cearense | 6 | 10.97 | 0.33 | 0.83 | 0.40 |
| 238 | Walter #4 | Mogi | 6 | 2.83 | 0.33 | 0.33 | 1.00 |
| 239 | Luiz Guilherme #4 | Paulistano | 9 | 10.34 | 0.33 | 0.67 | 0.50 |
| 240 | Melo #5 | Caxias | 9 | 9.78 | 0.33 | 1.00 | 0.33 |
| 241 | Paletta #42 | Pato Basquete | 15 | 10.41 | 0.33 | 0.73 | 0.45 |
| 242 | Cavero #34 | Mogi | 15 | 16.32 | 0.33 | 2.13 | 0.16 |
| 243 | V. Cauã #6 | IVV/CETAF | 15 | 31.85 | 0.33 | 2.40 | 0.14 |
| 244 | Pedrão #23 | Corinthians | 13 | 10.95 | 0.31 | 0.54 | 0.57 |
| 245 | Lucas #4 | UNIFACISA | 10 | 11.02 | 0.30 | 1.90 | 0.16 |
| 246 | Jhon #14 | Campo Mourão | 10 | 11.56 | 0.30 | 0.50 | 0.60 |
| 247 | Criciúma #34 | São Paulo FC | 10 | 6.83 | 0.30 | 0.50 | 0.60 |
| 248 | Vernil #8 | ADRM | 10 | 11.82 | 0.30 | 1.10 | 0.27 |
| 249 | Thiago #9 | UNIFACISA | 10 | 19.85 | 0.30 | 2.00 | 0.15 |
| 250 | Pedro #55 | União Corinthians | 7 | 3.13 | 0.29 | 0.29 | 1.00 |
| 251 | Indio #14 | Vasco/Tijuca | 7 | 8.66 | 0.29 | 0.29 | 1.00 |
| 252 | Richard #7 | Corinthians | 7 | 8.63 | 0.29 | 0.43 | 0.67 |
| 253 | Thiago #24 | IVV/CETAF | 14 | 12.70 | 0.29 | 1.29 | 0.22 |
| 254 | João Guilherme #11 | IVV/CETAF | 14 | 12.43 | 0.29 | 0.50 | 0.57 |
| 255 | Pedro Emanoel #21 | São José Basketball | 14 | 14.16 | 0.29 | 0.43 | 0.67 |
| 256 | Nathan #11 | Mogi | 14 | 8.73 | 0.29 | 1.29 | 0.22 |
| 257 | Paiva #25 | São Paulo FC | 15 | 11.46 | 0.27 | 0.40 | 0.67 |
| 258 | João Marcelo #22 | Bauru Basket | 8 | 17.06 | 0.25 | 1.25 | 0.20 |
| 259 | Dudu #18 | Paulistano | 12 | 7.58 | 0.25 | 0.33 | 0.75 |
| 260 | Lisandro #5 | UNIFACISA | 9 | 7.85 | 0.22 | 0.44 | 0.50 |
| 261 | J. Souza #35 | Pato Basquete | 9 | 8.02 | 0.22 | 0.67 | 0.33 |
| 262 | Paiva #8 | B.Cearense | 9 | 10.19 | 0.22 | 1.11 | 0.20 |
| 263 | Ale #0 | Campo Mourão | 9 | 11.22 | 0.22 | 0.78 | 0.29 |
| 264 | Wylie #14 | Caixa Brasília Basquete | 9 | 10.30 | 0.22 | 1.00 | 0.22 |
| 265 | Iachinski #3 | São Paulo FC | 14 | 14.47 | 0.21 | 0.93 | 0.23 |
| 266 | J.P #47 | Campo Mourão | 10 | 10.93 | 0.20 | 1.00 | 0.20 |
| 267 | Thomaz #18 | Thalia/PH.D Esportes | 10 | 10.36 | 0.20 | 0.80 | 0.25 |
| 268 | Cardoso #1 | Mogi | 10 | 15.27 | 0.20 | 0.70 | 0.29 |
| 269 | Victor #12 | UNIFACISA | 10 | 12.86 | 0.20 | 1.10 | 0.18 |
| 270 | Mateusão #11 | Vasco/Tijuca | 10 | 7.97 | 0.20 | 0.40 | 0.50 |
| 271 | Machado #14 | Mogi | 15 | 9.22 | 0.20 | 1.27 | 0.16 |
| 272 | Felipe #19 | Minas | 11 | 5.31 | 0.18 | 0.55 | 0.33 |
| 273 | Misetich #4 | São José Basketball | 6 | 10.04 | 0.17 | 0.83 | 0.20 |
| 274 | Valsecchi #9 | Mogi | 6 | 2.00 | 0.17 | 0.50 | 0.33 |
| 275 | Nathan #17 | Minas | 6 | 5.59 | 0.17 | 0.17 | 1.00 |
| 276 | Kelwin #13 | Bauru Basket | 6 | 9.33 | 0.17 | 1.50 | 0.11 |
