#JOGAJUNTO

VISUALIZAR FILTROS filter_list

TEMPORADA
FASE
ETAPA
RODADA
EQUIPE
MANDANTE

VER MAIS FILTROS

Pos.
Jogador
Equipe
JO
Min
PTS
3PC
3PT
3P%
2PC
2PT
2P%
LLC
LLT
LL%
EN
1 Harris #3 Basket Osasco 9 33.30 18.22 1.00 3.89 25.71 5.00 10.44 47.87 5.22 7.33 71.21 0.56
2 Dalaqua #8 Basket Osasco 14 29.33 15.64 2.57 7.29 35.29 2.29 6.21 36.78 3.36 4.07 82.46 0.00
3 Naka #18 Minas Tênis Clube (B) 14 35.12 15.57 0.93 4.14 22.41 3.93 7.86 50.00 4.93 6.71 73.40 0.00
4 D. Coleman #5 Cruzeiro 15 32.22 14.80 2.27 7.27 31.19 2.13 5.33 40.00 3.73 4.33 86.15 0.13
5 Tonhão #42 Minas Tênis Clube (B) 14 32.37 14.21 2.64 8.43 31.36 1.79 3.43 52.08 2.71 4.07 66.67 0.57
6 Afonso #27 E.C. Pinheiros (B) 10 27.87 14.00 0.00 0.10 0.00 5.70 10.30 55.34 2.60 3.60 72.22 0.20
7 Fernando #2 Minas Tênis Clube (B) 8 28.24 11.88 1.00 4.13 24.24 3.13 6.25 50.00 2.63 3.38 77.78 0.38
8 Cassiano #10 Cruzeiro 13 26.46 11.85 1.15 3.23 35.71 3.15 5.85 53.95 2.08 2.85 72.97 0.00
9 Mendes #30 Vitória (BA) 12 30.37 11.58 0.17 0.67 25.00 4.33 7.33 59.09 2.42 4.83 50.00 0.08
10 Meili #8 E.C. Pinheiros (B) 12 24.29 11.50 1.92 6.17 31.08 1.83 4.50 40.74 2.08 2.58 80.65 0.00
11 Sena #21 Cruzeiro 15 22.93 11.33 0.47 1.80 25.93 3.87 7.00 55.24 2.20 3.53 62.26 0.53
12 Penteado #71 L. Sorocabana 15 28.53 11.27 1.47 4.20 34.92 2.40 5.67 42.35 2.07 2.80 73.81 0.13
13 Lucas Lima #4 Cruzeiro 14 30.44 11.21 1.29 3.50 36.73 2.79 5.50 50.65 1.79 2.21 80.65 0.00
14 D. Nunes #11 L. Sorocabana 11 24.57 11.00 2.00 4.09 48.89 1.91 3.91 48.84 1.18 1.36 86.67 0.00
15 Lucca #5 E.C. Pinheiros (B) 12 22.58 11.00 0.83 2.67 31.25 2.42 5.75 42.03 3.67 4.75 77.19 0.00
16 Rich #78 Minas Tênis Clube (B) 13 27.68 10.69 1.31 4.77 27.42 2.08 6.00 34.62 2.62 4.38 59.65 0.31
17 L. Muller #55 Vitória (BA) 11 26.43 10.36 2.18 6.64 32.88 0.73 3.36 21.62 2.36 3.27 72.22 0.00
18 Vitinho #10 Vitória (BA) 7 23.38 9.00 0.14 1.86 7.69 3.00 8.86 33.87 2.57 4.14 62.07 0.14
19 Kuehne #8 Minas Tênis Clube (B) 2 30.23 8.50 1.00 7.00 14.29 2.00 7.00 28.57 1.50 3.00 50.00 0.00
20 Felipe Faustino #0 Vitória (BA) 12 23.75 8.42 0.50 2.42 20.69 2.50 5.50 45.45 1.92 3.17 60.53 0.17
21 Breno #25 Minas Tênis Clube (B) 10 27.35 8.40 0.80 3.70 21.62 2.10 3.90 53.85 1.80 3.50 51.43 0.00
22 Vinci #45 Minas Tênis Clube (B) 14 22.88 8.29 0.00 0.57 0.00 3.00 5.29 56.76 2.29 3.86 59.26 0.07
23 Lucas M. #99 L. Sorocabana 15 24.37 8.07 0.67 2.40 27.78 2.00 5.27 37.97 2.07 2.87 72.09 0.00
24 Nathan #11 Vitória (BA) 9 22.84 7.89 0.89 3.11 28.57 1.67 4.89 34.09 1.89 2.67 70.83 0.00
25 Ludwig #15 Cruzeiro 15 22.09 7.73 1.00 3.13 31.91 2.07 3.73 55.36 0.60 1.27 47.37 0.00
26 Lima #4 E.C. Pinheiros (B) 9 13.70 7.67 0.67 3.00 22.22 2.44 5.89 41.51 0.78 1.33 58.33 0.22
27 Weber #29 Basket Osasco 10 15.45 7.50 1.00 4.10 24.39 2.10 3.30 63.64 0.30 0.30 100.00 0.00
28 Zibecchi #14 L. Sorocabana 15 25.82 7.47 0.47 2.60 17.95 2.47 6.47 38.14 1.13 1.87 60.71 0.00
29 Jeanzinho #0 Basket Osasco 12 18.15 7.08 1.17 4.75 24.56 1.08 3.42 31.71 1.42 1.92 73.91 0.00
30 Diego #19 L. Sorocabana 15 19.04 6.87 0.53 1.60 33.33 2.13 4.13 51.61 1.00 2.07 48.39 0.00
31 Luiggi #10 E.C. Pinheiros (B) 12 21.65 6.83 0.08 1.17 7.14 1.83 3.42 53.66 2.92 3.58 81.40 0.42
32 Murilo #13 Basket Osasco 9 22.33 6.67 0.67 3.22 20.69 1.56 3.89 40.00 1.56 2.89 53.85 0.44
33 Victor #77 L. Sorocabana 15 19.26 6.67 0.33 2.00 16.67 2.53 5.07 50.00 0.60 1.93 31.03 0.87
34 Brayan #17 E.C. Pinheiros (B) 11 19.56 6.64 1.09 3.18 34.29 1.45 2.82 51.61 0.45 1.09 41.67 0.18
35 Nascimento #6 E.C. Pinheiros (B) 11 22.87 6.55 1.27 4.27 29.79 1.09 2.45 44.44 0.55 1.45 37.50 0.00
36 Pedrão #18 Vitória (BA) 12 18.05 6.42 0.83 3.83 21.74 1.67 4.42 37.74 0.58 1.17 50.00 0.17
37 Tarek #10 Basket Osasco 13 17.51 6.08 0.46 1.69 27.27 2.00 4.15 48.15 0.69 1.31 52.94 0.38
38 Brian #8 Vitória (BA) 1 13.22 6.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
39 Gomes #17 L. Sorocabana 15 19.20 5.93 0.00 0.93 0.00 2.47 4.67 52.86 1.00 2.27 44.12 1.13
40 Elvis #7 Basket Osasco 13 20.93 5.92 0.54 2.46 21.88 1.23 2.46 50.00 1.85 3.15 58.54 0.00
41 Emerson #8 Cruzeiro 15 17.73 5.73 0.60 1.93 31.03 1.73 2.80 61.90 0.47 0.93 50.00 0.20
42 Luis #6 Vitória (BA) 8 13.93 5.25 1.13 3.25 34.62 0.88 2.13 41.18 0.13 0.38 33.33 0.00
43 Akin #1 L. Sorocabana 15 15.58 5.20 0.53 1.87 28.57 1.27 2.93 43.18 1.07 1.60 66.67 0.00
44 Túlio #77 Cruzeiro 15 12.73 5.20 0.53 1.07 50.00 1.27 2.00 63.33 1.07 1.53 69.57 0.13
45 Cavero #34 Basket Osasco 3 12.62 4.67 0.00 0.67 0.00 2.33 3.00 77.78 0.00 0.67 0.00 0.67
46 Gui Pedra #5 Basket Osasco 11 12.02 4.55 0.55 2.36 23.08 1.09 2.27 48.00 0.73 0.91 80.00 0.00
47 Bueris #30 E.C. Pinheiros (B) 8 18.82 4.38 0.88 2.75 31.82 0.75 2.75 27.27 0.25 0.63 40.00 0.00
48 José Vitor #28 Vitória (BA) 12 16.31 4.25 0.42 2.92 14.29 0.92 2.42 37.93 1.17 1.75 66.67 0.00
49 Felipe #22 Cruzeiro 15 15.11 4.20 0.07 0.27 25.00 1.73 3.20 54.17 0.53 1.13 47.06 0.20
50 Alef #18 Cruzeiro 7 11.98 4.00 0.14 1.43 10.00 1.43 3.00 47.62 0.71 1.43 50.00 0.00
51 Iasi #0 E.C. Pinheiros (B) 12 16.94 3.92 0.08 0.92 9.09 1.58 3.92 40.43 0.50 0.92 54.55 0.00
52 Kaick #6 Basket Osasco 4 20.69 3.75 0.75 3.25 23.08 0.75 2.50 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53 Cardoso #5 E.C. Pinheiros (B) 11 16.35 3.73 0.55 3.55 15.38 0.55 1.82 30.00 1.00 1.45 68.75 0.00
54 Anderson Jr. #33 Basket Osasco 13 13.03 3.69 0.08 0.38 20.00 0.92 3.46 26.67 1.62 2.38 67.74 0.15
55 Guiga #24 Vitória (BA) 9 16.81 3.67 0.78 3.33 23.33 0.67 1.44 46.15 0.00 0.22 0.00 0.00
56 Manaus #97 Basket Osasco 12 9.69 3.67 0.25 1.08 23.08 1.17 2.17 53.85 0.58 0.75 77.78 0.00
57 Passos #15 Basket Osasco 10 25.45 3.60 0.00 0.10 0.00 1.30 2.30 56.52 1.00 1.20 83.33 0.00
58 Ferreira #24 Basket Osasco 12 12.42 3.58 0.50 2.17 23.08 0.83 1.92 43.48 0.42 0.58 71.43 0.00
59 Tipler #3 L. Sorocabana 2 9.03 3.50 0.50 2.00 25.00 1.00 5.50 18.18 0.00 0.00 0.00 0.00
60 Francis #24 Minas Tênis Clube (B) 14 13.51 3.07 0.00 0.43 0.00 1.29 2.79 46.15 0.50 1.64 30.43 0.57
61 Fumaça #23 L. Sorocabana 14 16.02 3.00 0.71 2.36 30.30 0.29 1.00 28.57 0.29 0.71 40.00 0.00
62 Jordan #34 Cruzeiro 14 9.92 2.79 0.64 1.50 42.86 0.29 0.64 44.44 0.29 0.36 80.00 0.07
63 Felipe #76 Minas Tênis Clube (B) 13 18.67 2.77 0.23 1.00 23.08 0.69 1.54 45.00 0.69 1.08 64.29 0.08
64 Marcelo Roque #48 Vitória (BA) 11 9.60 2.64 0.09 0.73 12.50 1.09 1.91 57.14 0.18 0.45 40.00 0.09
65 Biônico #14 Basket Osasco 5 9.00 2.40 0.60 2.00 30.00 0.20 0.40 50.00 0.20 0.20 100.00 0.00
66 Ibiapina #9 Cruzeiro 13 7.61 2.31 0.00 0.23 0.00 1.00 2.00 50.00 0.31 0.38 80.00 0.00
67 Bernardo #50 Minas Tênis Clube (B) 7 6.14 2.29 0.57 1.14 50.00 0.29 0.86 33.33 0.00 0.00 0.00 0.00
68 Crespo Jr. #12 Basket Osasco 4 7.44 2.25 0.25 0.75 33.33 0.25 0.50 50.00 1.00 1.00 100.00 0.00
69 Scanavaque #7 L. Sorocabana 15 10.63 2.13 0.27 1.13 23.53 0.53 1.67 32.00 0.27 0.60 44.44 0.00
70 Anthony #13 E.C. Pinheiros (B) 11 11.47 1.91 0.00 0.36 0.00 0.73 1.82 40.00 0.45 1.00 45.45 0.00
71 Mariano #7 Vitória (BA) 11 16.60 1.91 0.18 1.27 14.29 0.55 2.64 20.69 0.27 0.73 37.50 0.00
72 João M. #33 E.C. Pinheiros (B) 4 7.58 1.50 0.00 0.00 0.00 0.75 2.25 33.33 0.00 0.00 0.00 0.00
73 Daniel #20 Cruzeiro 10 8.13 1.40 0.40 2.10 19.05 0.00 0.20 0.00 0.20 0.20 100.00 0.00
74 Zonzini #15 L. Sorocabana 12 5.78 1.33 0.00 0.00 0.00 0.42 1.17 35.71 0.50 1.00 50.00 0.17
75 Danillo #15 E.C. Pinheiros (B) 3 4.88 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.67 37.50 0.00
76 Nathan #32 Minas Tênis Clube (B) 11 7.65 1.00 0.27 1.45 18.75 0.09 0.45 20.00 0.00 0.18 0.00 0.00
77 Venancio #43 Minas Tênis Clube (B) 7 6.53 0.71 0.00 0.14 0.00 0.29 0.57 50.00 0.14 0.86 16.67 0.00
78 Alves #22 Vitória (BA) 7 11.59 0.29 0.00 0.57 0.00 0.14 0.71 20.00 0.00 0.29 0.00 0.00
79 Caio #9 L. Sorocabana 1 0.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
80 Josué #7 E.C. Pinheiros (B) 1 4.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
81 Inácio #47 Minas Tênis Clube (B) 1 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
82 Edy #3 Vitória (BA) 2 3.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
83 Arthur #9 Vitória (BA) 2 6.63 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
84 R. França #5 Vitória (BA) 2 6.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
85 Davi #41 Minas Tênis Clube (B) 2 1.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
86 Sérgio #16 L. Sorocabana 3 0.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
87 Nathan #12 L. Sorocabana 3 1.29 0.00 0.00 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
88 Hugo #51 Minas Tênis Clube (B) 3 2.06 0.00 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

# Posição - Jogador Jogador - JO Número de partidas - MIN Minutos em quadra - PTS Pontos - 3P Cestas de 3 Pontos - 2P Cestas de 2 Pontos - LL Lances Livres - RT Rebotes - RD Rebotes defensivos - RO Rebotes ofensivos - IA% Índice de assistências por erros - 2P% Porcentagem de arremessos de 2 pontos convertidos - 2PC Arremessos de 2 pontos certos - 2PT Arremessos de 2 pontos tentados - 3P% Porcentagem de arremessos de 3 pontos convertidos - 3PC Arremessos de 3 pontos certos - 3PT Arremessos de 3 pontos tentados - LL% Porcentagem de lances livres convertidos - LLC Lances livres certos - LLT Lances livres tentados - EN Enterradas - B/E índice de bolas recuperadas por erros - BR Bolas recuperadas - ER Erros - FC Faltas cometidas - T/F índice de tocos por faltas cometidas - TO Tocos - ET Total de erros (soma de erros e violações) - VI Violações - EF Eficiência - AS Assistências - DD Duplos duplos - TD Triplos duplos.