HOJE
“O campeão voltou”
82
Flamengo
Ao som de mais de 10 mil pessoas que lotaram o Ginásio Nilson Nelson, Brasília supera o Flamengo e fica mais perto do rival na liderança
Por Liga Nacional de Basquete
82
Flamengo
“O campeão voltou”. Esse foi o grito da torcida brasiliense, que lotou o Ginásio Nilson Nelson ao final do evento desta quinta-feira. Cerca de 10 mil pessoas viram ao Uniceub/BRB/Brasília superar o Flamengo, por 82 a 70.
Com o resultado, os brasilienses ficaram a apenas duas vitórias do rival na tabela de classificação, com uma campanha de 18 triunfos em 22 partidas disputadas na temporada (81,8% de aproveitamento).
O armador do Brasília, Nezinho, foi o cestinha da equipe no jogo, com 18 pontos, seguido pelo ala/pivô Guilherme Giovannoni, 17, e o pivô Paulão Prestes, que também fez 17 e ainda pegou 10 rebotes, um duplo-duplo. Quem também se destacou com dois dígitos em dois fundamentos foi o pivô do Flamengo, Caio Torres, com 14 pontos e 11 rebotes.
“Não tem nem como explicar a sensação de jogar um jogo como esse, com o ginásio lotado assim. Impossível não entrar em quadra e dar tudo. Melhor ainda é sair de quadra com a vitória”, afirmou o pivô do Brasília, Paulão Prestes, que jogou seu primeiro clássico contra o Flamengo no NBB.
[galeria id=”35170″]
Como todos os clássicos entre Brasília e Flamengo, o jogo começou pegado desde o primeiro segundo. O time carioca aproveitou alguns contra-ataques para abrir uma pequena vantagem no início do primeiro quarto (13 a 8). Porém, após um toco do ala Alex no ala/pivô Olivinha, o Brasília ganhou moral para, em seguida, empatar o jogo (13 a 13).
O rubro-negro continuou liderando o jogo nos primeiros lances da segunda etapa. Mas, após uma bandeja de Eric Tatu, os brasilienses recuperaram a liderança do placar (22 a 21). Foi aí que as bolas de fora do time da casa começaram a fazer a diferença. Após um arremesso de 3 do ala/pivô Guilherme Giovannoni, o Brasília abriu sua maior vantagem até então (35 a 28), fechando o período por 37 a 31.
O Flamengo voltou com uma postura mais agressiva no terceiro quarto. A torcida, que esteve em bom número no Nilson Nelson, também entrou na partida e empurrou o time em jogadas importantes. No entanto, os brasilienses continuaram a tranquilidade e não permitiram que o adversário gostasse muito do jogo, mantendo sempre uma vantagem razoável no placar. Os donos da casa levaram quatro pontos de diferença para a última etapa (55 a 51).
Nos dois primeiros minutos do último quarto, o Brasília segurou o adversário na defesa e ampliou sua vantagem para 10 pontos, após uma bandeja de Alex (61 a 51). Esse panorama permaneceu por grande parte do período, mesmo com os cariocas insistindo o tempo todo visando buscar o placar. Porém, com menos de um minuto para o final, o time do DF puxou um contra-ataque com Nezinho, que, de costas, deu uma assistência para a enterrada de Guilherme Giovannoni, lance que, praticamente, matou a esperança do Flamengo.
“Sabíamos que não seria fácil vencê-los aqui. Tivemos altos e baixos durante todo o jogo, mas não desistimos em nenhum momento. O importante é que fizemos nosso dever de casa no primeiro turno e, agora, precisamos manter essa liderança”, afirmou o ala do Flamengo, Marquinhos.
82
Flamengo
Campeonato: NBB 2012/2013 - Local: - Data/Hora: 21/02/2013 21:00
Brasília | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #23 | Nezinho | 1 | 34.0 | 18/45 (40) | 4+0 4 | 7 | 4/11 (36) | 1/4 (25) | 4/4 (100) | 1 | 0 | 3.00 | 6.00 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| #12 | Giovannoni | 1 | 28.5 | 17/31 (55) | 6+1 7 | 1 | 2/4 (50) | 5/7 (71) | 1/5 (20) | 3 | 0 | 3.00 | 5.00 | 2 | 3 | 0 | 22 |
| #17 | Prestes | 1 | 26.3 | 17/27 (63) | 7+3 10 | 0 | 0/0 (0) | 8/13 (62) | 1/1 (100) | 1 | 2 | 3.00 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 24 |
| #4 | Arthur | 1 | 32.6 | 11/25 (44) | 2+0 2 | 2 | 1/3 (33) | 2/6 (33) | 4/4 (100) | 1 | 0 | 5.00 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| #10 | Alex | 1 | 34.3 | 11/34 (32) | 6+0 6 | 4 | 0/6 (0) | 4/6 (67) | 3/4 (75) | 3 | 1 | 4.00 | 4.00 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| #31 | Cipriano | 1 | 11.1 | 4/6 (67) | 3+0 3 | 0 | 0/0 (0) | 2/3 (67) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 5.00 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| #7 | Isaac | 1 | 12.0 | 2/7 (29) | 0+1 1 | 2 | 0/1 (0) | 1/2 (50) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 3.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| #5 | Tatu | 1 | 7.3 | 2/7 (29) | 0+0 0 | 0 | 0/1 (0) | 1/2 (50) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #17 | Rossi | 1 | 1.6 | 0/0 (0) | 0+1 1 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #54 | Alírio | 1 | 12.3 | 0/6 (0) | 4+0 4 | 1 | 0/2 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 1 | 2.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| #6 | Ronald | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #55 | Ismar | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipe | |||||||||||||||||
Flamengo | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #16 | Olivinha | 1 | 34.0 | 17/31 (55) | 5+2 7 | 1 | 1/3 (33) | 5/9 (56) | 4/4 (100) | 1 | 0 | 5.00 | 8.00 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| #8 | Benite | 1 | 30.7 | 14/33 (42) | 5+1 6 | 3 | 1/3 (33) | 4/10 (40) | 3/4 (75) | 1 | 0 | 4.00 | 4.00 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| #13 | Caio Torres | 1 | 29.4 | 14/34 (41) | 9+2 11 | 1 | 0/0 (0) | 4/13 (31) | 6/8 (75) | 0 | 0 | 4.00 | 5.00 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| #3 | Duda | 1 | 24.0 | 13/28 (46) | 3+0 3 | 2 | 3/8 (38) | 2/2 (100) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 3.00 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| #11 | Marquinhos | 1 | 32.8 | 7/30 (23) | 5+1 6 | 4 | 0/4 (0) | 1/6 (17) | 5/6 (83) | 1 | 1 | 1.00 | 6.00 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| #66 | Shilton | 1 | 10.9 | 5/10 (50) | 1+3 4 | 0 | 0/0 (0) | 1/3 (33) | 3/4 (75) | 0 | 1 | 2.00 | 2.00 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| #25 | Zanotti | 1 | 9.2 | 0/4 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/2 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| #12 | Diego | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 | Kojo | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #19 | Gegê | 1 | 29.1 | 0/12 (0) | 5+0 5 | 1 | 0/4 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 2 | 0 | 3.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| #1 | Feliciano | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipe | |||||||||||||||||
Brasília
Flamengo
-
Titulares
Reservas
do º Q
-
Titulares
Reservas
| Data/Hora: |
|---|
| 21/02/2013 21:00 |
| Local: |
| Campeonato: |
| NBB 2012/2013 |
| Árbitro 1: |
|---|
| Árbitro 2: |
| Árbitro 3: |
| Brasília: |
|---|
| Flamengo: |
Basket Osasco
Bauru Basket
Botafogo
CAIXA/Brasília Basquete
Caxias do Sul Basquete
Corinthians
Cruzeiro
Fortaleza Basquete Cearense
Sesi Franca
KTO Minas
Mogi Basquete
Pato Basquete
Paulistano
Pinheiros
Conta Simples Rio Claro
Mr. Moo São José Basketball
Ceisc/União Corinthians
UNIFACISA
Vasco da Gama
E.C. Pinheiros (B)
Vitória (BA)
L. Sorocabana
Minas Tênis Clube (B)
ADRM
B.Cearense
Botafogo
Campo Mourão
Caxias
IVV/CETAF
Corinthians
Flamengo
Minas
Paulistano
Pinheiros
São José Basketball
São Paulo FC
SESI Franca
Thalia/PH.D Esportes
Vasco/Tijuca