HOJE
Aguenta coração
68
Paulistano/CORPe
Ginásio da ASCEB
Em uma partida tensa e definida nos últimos lances, tricampeão Brasília consegue a vitória diante do Paulistano
Por Liga Nacional de Basquete
68
Paulistano/CORPe
Após uma partida tensa e decidida nos últimos lances, o Uniceub/BRB/Brasília conseguiu, neste sábado, voltar a vencer no NBB. O atual tricampeão superou o Paulistano/Unimed, em casa, por 68 a 67 e alcançou sua sétima vitória em 10 jogos disputados na competição (70% de aproveitamento).
O armador Nezinho e o ala/pivô Guilherme Giovannoni foram os cestinhas da equipe brasiliense, com 17 pontos cada um. Pelo Paulistano, outra dupla se destacou, com 14 pontos cada, o ala Alex e o pivô norte-americano Steven Toyloy.
[galeria id=”33535″]
Mesmo jogando fora de casa, o Paulistano começou bem a partida. Explorando o jogo interno, principalmente, com o pivô Wagner, os paulistas conseguiram equilibrar as ações com o adversário. Porém, o capitão do Brasília, Alex, chamou a responsabilidade e, com oito pontos no primeiro quarto, ajudou os donos da casa a abrirem 21 a 17 no placar.
O Paulistano continuou jogando bem no garrafão no segundo quarto e, por isso, o técnico do Brasília, José Vidal, colocou o pivô Paulão Prestes em quadra para tentar parar a ofensiva paulista. A ação deu certo na defesa e aliado a isso, Arthur e Guilherme Giovannoni acertaram a mão no ataque, ampliando a vantagem do jogo para 43 a 35.
Nos primeiros minutos do terceiro quarto, as bolas de fora do Brasília caíram e, rapidamente, a diferença no placar subiu para 11 pontos (53 a 42). Mesmo assim, o Paulistano conseguiu se recuperar no período e baixar o placar para sete pontos (59 a 52).
A partida ficou quente na última etapa. Enquanto o Brasília tentava segurar a vantagem, o Paulistano lutava para conseguir a virada. Essa tensão em quadra resultou em erros ofensivos de ambas as equipe e quem se beneficiou com isso foi o time paulista, que empatou o jogo. Com menos de um minuto para o final, o placar era 66 a 66.
Com a posse de bola, o Brasília conseguiu pontuar com o armador Nezinho, um arremesso de 2 pontos (68 a 66). As equipes trocaram dois ataque sem sucesso e, em seguida, o Paulistano teve a chance de empatar novamente. O ala Alex recebeu falta e foi para os lances livres. Porém, o número 10 da equipe paulista acertou apenas um dos dois arremessos que tinha direito, impossibilitando a reação de sua equipe.
Para o pivô Paulão, a vitória foi importante, mas a torcida pode esperar mais do time do Brasília. “No fim o que vale é a vitória, mas o time ainda não mostrou tudo o que é capaz e o que a torcida está acostumada a ver”, afirmou.
68
Paulistano/CORPe
Campeonato: NBB 2012/2013 - Local: Ginásio da ASCEB - Data/Hora: 12/01/2013 16:30
Brasília | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #12 | Giovannoni | 1 | 30.4 | 17/39 (44) | 5+0 5 | 0 | 1/5 (20) | 4/9 (44) | 6/6 (100) | 1 | 0 | 1.00 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| #23 | Nezinho | 1 | 30.9 | 17/42 (40) | 2+2 4 | 5 | 3/10 (30) | 3/5 (60) | 2/2 (100) | 1 | 0 | 4.00 | 5.00 | 2 | 0 | 0 | 17 |
| #17 | Prestes | 1 | 22.9 | 10/18 (56) | 3+4 7 | 1 | 0/0 (0) | 4/8 (50) | 2/2 (100) | 0 | 2 | 2.00 | 2.00 | 3 | 0 | 0 | 13 |
| #10 | Alex | 1 | 30.5 | 9/16 (56) | 6+0 6 | 3 | 0/2 (0) | 4/4 (100) | 1/2 (50) | 1 | 1 | 1.00 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 16 |
| #4 | Arthur | 1 | 26.2 | 6/19 (32) | 3+0 3 | 1 | 1/4 (25) | 1/3 (33) | 1/1 (100) | 1 | 0 | 3.00 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| #7 | Isaac | 1 | 9.5 | 4/9 (44) | 1+2 3 | 0 | 0/1 (0) | 2/3 (67) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 3.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| #17 | Rossi | 1 | 10.1 | 3/7 (43) | 2+0 2 | 0 | 1/1 (100) | 0/2 (0) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| #6 | Ronald | 1 | 5.4 | 2/6 (33) | 1+0 1 | 0 | 0/0 (0) | 1/3 (33) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #31 | Cipriano | 1 | 3.1 | 0/3 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| #5 | Tatu | 1 | 6.8 | 0/2 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| #54 | Alírio | 1 | 10.5 | 0/4 (0) | 4+1 5 | 1 | 0/0 (0) | 0/2 (0) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 2.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| #55 | Ismar | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipe | |||||||||||||||||
Paulistano/CORPe | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #42 | Toyloy | 1 | 28.4 | 14/29 (48) | 7+2 9 | 0 | 0/0 (0) | 6/12 (50) | 2/5 (40) | 1 | 1 | 2.00 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 18 |
| #10 | Alex | 1 | 25.1 | 14/36 (39) | 2+3 5 | 0 | 2/5 (40) | 1/5 (20) | 6/11 (55) | 1 | 0 | 3.00 | 7.00 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| #7 | Wagner | 1 | 27.6 | 13/18 (72) | 3+3 6 | 2 | 0/0 (0) | 6/8 (75) | 1/2 (50) | 0 | 0 | 5.00 | 4.00 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| #5 | André | 1 | 35.2 | 11/25 (44) | 0+1 1 | 2 | 1/2 (50) | 3/8 (38) | 2/3 (67) | 0 | 2 | 1.00 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| #15 | Carbonari | 1 | 22.5 | 8/17 (47) | 5+1 6 | 1 | 2/3 (67) | 1/4 (25) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| #55 | Elinho | 1 | 28.7 | 4/20 (20) | 4+0 4 | 4 | 0/4 (0) | 2/4 (50) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 3.00 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| #12 | Pedro | 1 | 12.8 | 3/11 (27) | 1+0 1 | 0 | 1/3 (33) | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #33 | Eddy | 1 | 19.8 | 0/7 (0) | 1+1 2 | 0 | 0/1 (0) | 0/2 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | -3 |
| #3 | B. Felipe | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #19 | Diego | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #9 | Pastor | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipe | |||||||||||||||||
Brasília
Paulistano/CORPe
-
Titulares
Reservas
do º Q
-
Titulares
Reservas
| Data/Hora: |
|---|
| 12/01/2013 16:30 |
| Local: |
| Ginásio da ASCEB |
| Campeonato: |
| NBB 2012/2013 |
| Árbitro 1: |
|---|
| Árbitro 2: |
| Árbitro 3: |
| Brasília: |
|---|
| Paulistano/CORPe: |
Bauru Basket
Botafogo
CAIXA/Brasília Basquete
Caxias do Sul Basquete
Corinthians
Flamengo
Fortaleza B. C. / CFO
Sesi Franca
KTO Minas
Desk Manager Mogi Basquete
Pato Basquete
Pinheiros
Farma Conde/São José Basketball
São Paulo
Ceisc/União Corinthians
UNIFACISA
R10 Score Vasco da Gama
Basket Osasco
Cruzeiro
E.C. Pinheiros (B)
Vitória (BA)
L. Sorocabana
Minas Tênis Clube (B)
ADRM
B.Cearense
Botafogo
Caixa Brasília Basquete
Campo Mourão
Caxias
IVV/CETAF
Flamengo
Minas
Paulistano
Pinheiros
São José Basketball
Thalia/PH.D Esportes
Vasco/Tijuca