HOJE
NBB Caixa
Araraquara x Bauru – 17/12/2011
Araraquara
81
81
x
92
Bauru Basket
Bauru Basket
81
1ºQ
X
92
Notícias
Araraquara x Bauru – 17/12/2011
17/12/2011 | 06:00
Por Liga Nacional de Basquete
Por Liga Nacional de Basquete
Araraquara
81
81
x
92
Bauru Basket
Bauru Basket
Estatísticas
BOX SCORE - Araraquara x Bauru Basket
Araraquara
81
81
x
92
Bauru Basket
Bauru Basket
1ºQ
81 X 92
Campeonato: NBB 2011/2012 - Local: - Data/Hora: 17/12/2011 18:00
Araraquara | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #15 | Deivisson | 1 | 30.8 | 18/24 (75) | 5+2 7 | 1 | 0/0 (0) | 6/8 (75) | 6/8 (75) | 2 | 0 | 3.00 | 6.00 | 3 | 0 | 0 | 21 |
| #17 | Edu Mariano | 1 | 34.4 | 14/31 (45) | 2+0 2 | 5 | 1/4 (25) | 5/9 (56) | 1/1 (100) | 1 | 2 | 4.00 | 2.00 | 3 | 0 | 0 | 14 |
| #90 | Felipe | 1 | 23.8 | 11/12 (92) | 2+0 2 | 4 | 2/2 (100) | 2/2 (100) | 1/2 (50) | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| #2 | Cicero | 1 | 18.4 | 8/17 (47) | 1+1 2 | 1 | 0/1 (0) | 2/5 (40) | 4/4 (100) | 0 | 0 | 3.00 | 2.00 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| #21 | Luisinho | 1 | 30.5 | 7/22 (32) | 4+0 4 | 1 | 2/5 (40) | 0/3 (0) | 1/1 (100) | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| #7 | Thiaguinho | 1 | 11.4 | 7/15 (47) | 2+0 2 | 1 | 1/3 (33) | 2/3 (67) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| #33 | Ricardo | 1 | 21.6 | 5/11 (45) | 2+0 2 | 2 | 1/1 (100) | 1/4 (25) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| #14 | Zezinho | 1 | 14.3 | 4/7 (57) | 0+0 0 | 1 | 1/1 (100) | 0/1 (0) | 1/2 (50) | 1 | 0 | 4.00 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| #31 | Daniel Filé | 1 | 8.3 | 4/10 (40) | 3+0 3 | 0 | 0/0 (0) | 2/5 (40) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| #9 | Felipe Dias | 1 | 6.2 | 3/3 (100) | 0+0 0 | 1 | 1/1 (100) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| #23 | Mingau | 1 | 0.1 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipe | 1 | 0.0 | 81/152 (53) | 21+3 24 | 17 | 9/18 (50) | 20/40 (50) | 14/18 (78) | 5 | 2 | 19.00 | 16.00 | 12 | 0 | 0 | 84 | |
Bauru Basket | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #14 | F. Fischer | 1 | 36.5 | 26/51 (51) | 3+0 3 | 0 | 6/11 (55) | 3/8 (38) | 2/2 (100) | 1 | 0 | 3.00 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 18 |
| #4 | Larry | 1 | 36.5 | 25/32 (78) | 3+1 4 | 7 | 3/4 (75) | 6/7 (86) | 4/6 (67) | 1 | 0 | 3.00 | 5.00 | 3 | 0 | 0 | 30 |
| #11 | D. Nunes | 1 | 32.5 | 11/21 (52) | 3+1 4 | 1 | 1/3 (33) | 3/5 (60) | 2/2 (100) | 0 | 2 | 1.00 | 5.00 | 5 | 0 | 0 | 9 |
| #42 | Jeff | 1 | 30.7 | 10/16 (63) | 8+4 12 | 0 | 0/0 (0) | 4/7 (57) | 2/2 (100) | 2 | 1 | 4.00 | 2.00 | 2 | 0 | 0 | 20 |
| #8 | Gaúcho | 1 | 22.0 | 7/19 (37) | 5+0 5 | 1 | 0/3 (0) | 3/4 (75) | 1/2 (50) | 2 | 1 | 2.00 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| #1 | Gui | 1 | 8.9 | 5/11 (45) | 0+1 1 | 0 | 1/3 (33) | 1/1 (100) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| #16 | Nate | 1 | 4.6 | 4/8 (50) | 2+0 2 | 0 | 0/0 (0) | 1/3 (33) | 2/2 (100) | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| #8 | Thyago Aleo | 1 | 12.1 | 2/11 (18) | 1+0 1 | 0 | 0/3 (0) | 1/1 (100) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #10 | Mosso | 1 | 3.9 | 2/3 (67) | 0+1 1 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 2/3 (67) | 0 | 0 | 2.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| #13 | Andrezão | 1 | 12.4 | 0/0 (0) | 2+2 4 | 1 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 1 | 1 | 2.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Equipe | 1 | 0.0 | 92/172 (53) | 27+10 37 | 10 | 11/27 (41) | 22/36 (61) | 15/19 (79) | 8 | 5 | 19.00 | 19.00 | 15 | 1 | 0 | 103 | |
DESTAQUES DO JOGO
Araraquara
PONTOS
Deivisson
18
PTS
2. Edu Mariano
14 PTS
3. Felipe
11 PTS
4. Cicero
8 PTS
5. Luisinho
7 PTS
REBOTES
Deivisson
7
REB
2. Luisinho
4 REB
3. Daniel Filé
3 REB
4. Edu Mariano
2 REB
5. Felipe
2 REB
ASSISTÊNCIAS
Edu Mariano
5
ASS
2. Felipe
4 ASS
3. Ricardo
2 ASS
4. Deivisson
1 ASS
5. Luisinho
1 ASS
Bauru Basket
PONTOS
F. Fischer
26
PTS
2. Larry
25 PTS
3. D. Nunes
11 PTS
4. Jeff
10 PTS
5. Gaúcho
7 PTS
REBOTES
Jeff
12
REB
2. Gaúcho
5 REB
3. Larry
4 REB
4. D. Nunes
4 REB
5. Andrezão
4 REB
ASSISTÊNCIAS
Larry
7
ASS
2. D. Nunes
1 ASS
3. Gaúcho
1 ASS
4. Andrezão
1 ASS
5. F. Fischer
0 ASS
DESEMPENHO DAS EQUIPES
COMPARE OS JOGADORES NA PARTIDA
GRÁFICO DE ARREMESSO
Exibir apenas:
-
Titulares
Reservas
#
do º Q
do º Q
-
Titulares
Reservas
JOGADA A JOGADA
EXIBIR:
INFORMAÇÕES
PARTIDA
| Data/Hora: |
|---|
| 17/12/2011 18:00 |
| Local: |
| Campeonato: |
| NBB 2011/2012 |
ÁRBITROS
| Árbitro 1: |
|---|
| Árbitro 2: |
| Árbitro 3: |
TÉCNICOS
| Araraquara: |
|---|
| Bauru Basket: |
Botafogo
CAIXA/Brasília Basquete
Caxias do Sul Basquete
Corinthians
Flamengo
Fortaleza B. C. / CFO
Sesi Franca
KTO Minas
Desk Manager Mogi Basquete
Pato Basquete
Paulistano/CORPe
Pinheiros
Farma Conde/São José Basketball
São Paulo
Ceisc/União Corinthians
UNIFACISA
R10 Score Vasco da Gama
Basket Osasco
Cruzeiro
E.C. Pinheiros (B)
Vitória (BA)
L. Sorocabana
Minas Tênis Clube (B)
ADRM
B.Cearense
Botafogo
Caixa Brasília Basquete
Campo Mourão
Caxias
IVV/CETAF
Flamengo
Minas
Paulistano
Pinheiros
São José Basketball
Thalia/PH.D Esportes
Vasco/Tijuca