-
-
NBB
-
JOGO DAS ESTRELAS
-
LDB
-
CHAMPIONS LEAGUE AMERICAS
-
COPA SUPER 8
-
INTERLIGAS
-
Liga Ouro
-
-
-
INTERLIGAS
-
COPA SUPER 8
-
NBB
-
LDB
-
-
-
-
CAMPEONATOS
-
NOTÍCIAS
-
VÍDEOS
-
FOTOS
-
ESTATÍSTICAS
- PODCAST
-
LNB
-
ESG
-
BUSCAR

HOJE



Por Liga Nacional de Basquete









Pts: Pontos RT: Rebotes ASS: Assistências A3C: Arremessos de três certos A2C: Arremessos de dois certos LLC: Lances livres certos
(*) Colocação refere-se a rodada em que esta partida foi realizada


Campeonato: NBB 2010/2011 - Local: - Data/Hora: 18/03/2011 20:00

Nr. |
Jogador |
JO |
Min |
Pts |
RD+RO RT |
AS |
3P% |
2P% |
LL% |
BR |
TO |
FC |
FR |
ER |
EN |
+/- |
EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#21 | Luisinho | 1 | 36.8 | 25/36 (69) | 0+1 1 | 5 | 1/3 (33) | 6/8 (75) | 10/11 (91) | 1 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 27 |
#7 | J. Sobral | 1 | 28.5 | 13/19 (68) | 3+1 4 | 2 | 0/1 (0) | 4/5 (80) | 5/6 (83) | 2 | 1 | 5.00 | 5.00 | 3 | 0 | 0 | 16 |
#15 | Deivisson | 1 | 21.3 | 12/14 (86) | 3+1 4 | 1 | 0/0 (0) | 4/5 (80) | 4/4 (100) | 0 | 0 | 3.00 | 2.00 | 3 | 0 | 0 | 13 |
#7 | Chico | 1 | 33.4 | 12/24 (50) | 4+2 6 | 1 | 2/4 (50) | 2/4 (50) | 2/4 (50) | 0 | 4 | 4.00 | 2.00 | 2 | 0 | 0 | 16 |
#8 | Fernando | 1 | 20.7 | 10/16 (63) | 6+1 7 | 1 | 0/1 (0) | 4/5 (80) | 2/3 (67) | 1 | 3 | 2.00 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 18 |
#14 | Neto | 1 | 19.6 | 8/15 (53) | 0+0 0 | 2 | 1/3 (33) | 1/1 (100) | 3/4 (75) | 0 | 0 | 2.00 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 6 |
#4 | Mark Borders | 1 | 22.6 | 5/15 (33) | 1+0 1 | 4 | 1/3 (33) | 1/3 (33) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 4 |
#31 | Daniel Filé | 1 | 4.7 | 2/2 (100) | 1+0 1 | 0 | 0/0 (0) | 1/1 (100) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 2 |
#8 | Gaúcho | 1 | 9.3 | 0/7 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/1 (0) | 0/2 (0) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | -3 |
Equipe | 1 | 0.0 | 87/148 (59) | 18+6 24 | 16 | 5/16 (31) | 23/34 (68) | 26/32 (81) | 5 | 8 | 19.00 | 18.00 | 14 | 0 | 0 | 99 |
Nr. |
Jogador |
JO |
Min |
Pts |
RD+RO RT |
AS |
3P% |
2P% |
LL% |
BR |
TO |
FC |
FR |
ER |
EN |
+/- |
EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#21 | Luisinho | 1 | 36.8 | 25/36 (69) | 0+1 1 | 5 | 1/3 (33) | 6/8 (75) | 10/11 (91) | 1 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 27 |
#7 | J. Sobral | 1 | 28.5 | 13/19 (68) | 3+1 4 | 2 | 0/1 (0) | 4/5 (80) | 5/6 (83) | 2 | 1 | 5.00 | 5.00 | 3 | 0 | 0 | 16 |
#15 | Deivisson | 1 | 21.3 | 12/14 (86) | 3+1 4 | 1 | 0/0 (0) | 4/5 (80) | 4/4 (100) | 0 | 0 | 3.00 | 2.00 | 3 | 0 | 0 | 13 |
#7 | Chico | 1 | 33.4 | 12/24 (50) | 4+2 6 | 1 | 2/4 (50) | 2/4 (50) | 2/4 (50) | 0 | 4 | 4.00 | 2.00 | 2 | 0 | 0 | 16 |
#8 | Fernando | 1 | 20.7 | 10/16 (63) | 6+1 7 | 1 | 0/1 (0) | 4/5 (80) | 2/3 (67) | 1 | 3 | 2.00 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 18 |
#14 | Neto | 1 | 19.6 | 8/15 (53) | 0+0 0 | 2 | 1/3 (33) | 1/1 (100) | 3/4 (75) | 0 | 0 | 2.00 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 6 |
#4 | Mark Borders | 1 | 22.6 | 5/15 (33) | 1+0 1 | 4 | 1/3 (33) | 1/3 (33) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 4 |
#31 | Daniel Filé | 1 | 4.7 | 2/2 (100) | 1+0 1 | 0 | 0/0 (0) | 1/1 (100) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 2 |
#8 | Gaúcho | 1 | 9.3 | 0/7 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/1 (0) | 0/2 (0) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | -3 |
Equipe | 1 | 0.0 | 87/148 (59) | 18+6 24 | 16 | 5/16 (31) | 23/34 (68) | 26/32 (81) | 5 | 8 | 19.00 | 18.00 | 14 | 0 | 0 | 99 |

Nr. |
Jogador |
JO |
Min |
Pts |
RD+RO RT |
AS |
3P% |
2P% |
LL% |
BR |
TO |
FC |
FR |
ER |
EN |
+/- |
EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#8 | Benite | 1 | 37.1 | 27/33 (82) | 2+1 3 | 4 | 3/4 (75) | 6/7 (86) | 6/7 (86) | 0 | 0 | 2.00 | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 30 |
#11 | Lewis | 1 | 22.1 | 13/26 (50) | 3+2 5 | 0 | 0/0 (0) | 6/12 (50) | 1/2 (50) | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0 | 1 | 0 | 12 |
#15 | Márcio | 1 | 35.3 | 13/33 (39) | 3+1 4 | 1 | 0/3 (0) | 4/9 (44) | 5/6 (83) | 4 | 0 | 3.00 | 5.00 | 1 | 1 | 0 | 12 |
#10 | Helinho | 1 | 36.6 | 11/16 (69) | 2+0 2 | 6 | 3/4 (75) | 1/2 (50) | 0/0 (0) | 2 | 0 | 3.00 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 16 |
#24 | Spillers | 1 | 11.5 | 8/10 (80) | 1+2 3 | 1 | 0/0 (0) | 3/4 (75) | 2/2 (100) | 0 | 0 | 3.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 11 |
#7 | Ricardo Probst | 1 | 19.0 | 6/10 (60) | 3+2 5 | 1 | 0/0 (0) | 2/4 (50) | 2/2 (100) | 1 | 0 | 2.00 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 10 |
#8 | Dedé | 1 | 6.0 | 4/4 (100) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 1/1 (100) | 2/2 (100) | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 3 |
#14 | Rogério | 1 | 11.3 | 2/4 (50) | 0+0 0 | 1 | 0/0 (0) | 1/2 (50) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1 |
#7 | F. Penna | 1 | 6.1 | 1/5 (20) | 1+0 1 | 2 | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 1/2 (50) | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
#19 | Drudi | 1 | 14.5 | 0/6 (0) | 2+0 2 | 0 | 0/0 (0) | 0/3 (0) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 3.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | -2 |
Equipe | 1 | 0.0 | 85/147 (58) | 17+8 25 | 16 | 6/12 (50) | 24/44 (55) | 19/23 (83) | 9 | 0 | 20.00 | 19.00 | 11 | 2 | 0 | 95 |
Nr. |
Jogador |
JO |
Min |
Pts |
RD+RO RT |
AS |
3P% |
2P% |
LL% |
BR |
TO |
FC |
FR |
ER |
EN |
+/- |
EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#8 | Benite | 1 | 37.1 | 27/33 (82) | 2+1 3 | 4 | 3/4 (75) | 6/7 (86) | 6/7 (86) | 0 | 0 | 2.00 | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 30 |
#15 | Márcio | 1 | 35.3 | 13/33 (39) | 3+1 4 | 1 | 0/3 (0) | 4/9 (44) | 5/6 (83) | 4 | 0 | 3.00 | 5.00 | 1 | 1 | 0 | 12 |
#11 | Lewis | 1 | 22.1 | 13/26 (50) | 3+2 5 | 0 | 0/0 (0) | 6/12 (50) | 1/2 (50) | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0 | 1 | 0 | 12 |
#10 | Helinho | 1 | 36.6 | 11/16 (69) | 2+0 2 | 6 | 3/4 (75) | 1/2 (50) | 0/0 (0) | 2 | 0 | 3.00 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 16 |
#24 | Spillers | 1 | 11.5 | 8/10 (80) | 1+2 3 | 1 | 0/0 (0) | 3/4 (75) | 2/2 (100) | 0 | 0 | 3.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 11 |
#7 | Ricardo Probst | 1 | 19.0 | 6/10 (60) | 3+2 5 | 1 | 0/0 (0) | 2/4 (50) | 2/2 (100) | 1 | 0 | 2.00 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 10 |
#8 | Dedé | 1 | 6.0 | 4/4 (100) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 1/1 (100) | 2/2 (100) | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 3 |
#14 | Rogério | 1 | 11.3 | 2/4 (50) | 0+0 0 | 1 | 0/0 (0) | 1/2 (50) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1 |
#7 | F. Penna | 1 | 6.1 | 1/5 (20) | 1+0 1 | 2 | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 1/2 (50) | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
#19 | Drudi | 1 | 14.5 | 0/6 (0) | 2+0 2 | 0 | 0/0 (0) | 0/3 (0) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 3.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | -2 |
Equipe | 1 | 0.0 | 85/147 (58) | 17+8 25 | 16 | 6/12 (50) | 24/44 (55) | 19/23 (83) | 9 | 0 | 20.00 | 19.00 | 11 | 2 | 0 | 95 |




















T): Titular (EQ): Em quadra Min: Minutos em quadra Pts C/T %: Pontos certos/tentados 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados LL C/T %: Lances livres certos/tentados RO+RD RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos (Rebotes total) AS: Assistências BR: Bolas recuperadas TO: Tocos FC: Faltas cometidas FR: Faltas recebidas ER: Erros totais EN: Enterradas +/-: Diferença de pontuação enquanto o atleta estava em quadra EF: Eficiência = (Pontos + Rebotes + Tocos + Bolas recuperadas + Assistências) - (Arremessos de dois errados + Arremessos de três errados + Lances livres errados + Erros + Violações
(*) Colocação refere-se a rodada em que esta partida foi realizada
-
Em quadra
-
#21Luisinho
-
#7J. Sobral
-
#15Deivisson
-
#7Chico
-
#8Fernando
-
#14Neto
-
#4Mark Borders
-
#31Daniel Filé
-
#8Gaúcho
-
Em quadra
-
#8Benite
-
#11Lewis
-
#15Márcio
-
#10Helinho
-
#24Spillers
-
#7Ricardo Probst
-
#8Dedé
-
#14Rogério
-
#7F. Penna
-
#19Drudi
T): Titular (EQ): Em quadra Min: Minutos em quadra Pts C/T %: Pontos certos/tentados 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados LL C/T %: Lances livres certos/tentados RO+RD RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos (Rebotes total) AS: Assistências BR: Bolas recuperadas TO: Tocos FC: Faltas cometidas FR: Faltas recebidas ER: Erros totais EN: Enterradas +/-: Diferença de pontuação enquanto o atleta estava em quadra EF: Eficiência = (Pontos + Rebotes + Tocos + Bolas recuperadas + Assistências) - (Arremessos de dois errados + Arremessos de três errados + Lances livres errados + Erros + Violações
-
Titulares
Reservas

do º Q
-
Titulares
Reservas

Data/Hora: |
---|
18/03/2011 20:00 |
Local: |
Campeonato: |
NBB 2010/2011 |
Árbitro 1: |
---|
Árbitro 2: |
Árbitro 3: |
Araraquara: |
---|
Sesi Franca: |