HOJE
NBB Caixa
Assis x Araraquara – 25/03/2011
Assis
73
73
x
77
Araraquara
Araraquara
73
1ºQ
X
77
Notícias
Assis x Araraquara – 25/03/2011
25/03/2011 | 08:00
Por Liga Nacional de Basquete
Por Liga Nacional de Basquete
Assis
73
73
x
77
Araraquara
Araraquara
Estatísticas
BOX SCORE - Assis x Araraquara
Assis
73
73
x
77
Araraquara
Araraquara
1ºQ
73 X 77
Campeonato: NBB 2010/2011 - Local: - Data/Hora: 25/03/2011 20:00
Assis | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #7 | Ricardo | 1 | 32.5 | 14/28 (50) | 0+1 1 | 7 | 2/4 (50) | 1/4 (25) | 6/8 (75) | 0 | 0 | 3.00 | 6.00 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| #2 | Cicero | 1 | 23.6 | 13/18 (72) | 2+1 3 | 0 | 1/2 (50) | 4/5 (80) | 2/2 (100) | 0 | 0 | 4.00 | 3.00 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| #22 | Calderon | 1 | 35.4 | 13/30 (43) | 10+2 12 | 3 | 1/3 (33) | 4/8 (50) | 2/5 (40) | 1 | 2 | 2.00 | 5.00 | 2 | 0 | 0 | 20 |
| #13 | Andrezão | 1 | 16.1 | 10/13 (77) | 1+1 2 | 1 | 0/1 (0) | 5/5 (100) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 5.00 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 10 |
| #16 | Adriano | 1 | 12.7 | 8/12 (67) | 1+0 1 | 0 | 0/0 (0) | 3/5 (60) | 2/2 (100) | 0 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| #22 | Matão | 1 | 17.2 | 5/19 (26) | 1+2 3 | 0 | 0/3 (0) | 2/4 (50) | 1/2 (50) | 0 | 0 | 2.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #10 | Mosso | 1 | 12.8 | 4/6 (67) | 1+1 2 | 0 | 0/0 (0) | 2/3 (67) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| #14 | Zezinho | 1 | 37.0 | 4/10 (40) | 4+1 5 | 4 | 0/0 (0) | 2/5 (40) | 0/0 (0) | 4 | 0 | 2.00 | 2.00 | 3 | 0 | 0 | 11 |
| #8 | Cauê | 1 | 9.7 | 2/7 (29) | 0+0 0 | 2 | 0/1 (0) | 1/2 (50) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #15 | Paulão | 1 | 3.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| Equipe | 1 | 0.0 | 73/143 (51) | 20+9 29 | 17 | 4/14 (29) | 24/41 (59) | 13/19 (68) | 5 | 3 | 21.00 | 18.00 | 13 | 2 | 0 | 81 | |
Araraquara | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #15 | Deivisson | 1 | 30.6 | 19/30 (63) | 4+3 7 | 3 | 0/0 (0) | 8/13 (62) | 3/4 (75) | 0 | 0 | 3.00 | 2.00 | 4 | 0 | 0 | 19 |
| #4 | Mark Borders | 1 | 30.5 | 18/32 (56) | 3+0 3 | 7 | 4/6 (67) | 1/4 (25) | 4/6 (67) | 4 | 0 | 1.00 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| #8 | Gaúcho | 1 | 20.7 | 16/19 (84) | 1+0 1 | 1 | 1/1 (100) | 5/6 (83) | 3/4 (75) | 1 | 0 | 4.00 | 5.00 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| #8 | Fernando | 1 | 23.8 | 8/14 (57) | 1+2 3 | 2 | 2/4 (50) | 1/1 (100) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 2.00 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| #7 | J. Sobral | 1 | 29.7 | 7/14 (50) | 4+0 4 | 3 | 1/2 (50) | 1/3 (33) | 2/2 (100) | 0 | 0 | 2.00 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| #14 | Neto | 1 | 15.9 | 7/12 (58) | 0+0 0 | 0 | 1/2 (50) | 1/2 (50) | 2/2 (100) | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| #31 | Daniel Filé | 1 | 9.4 | 2/8 (25) | 0+2 2 | 0 | 0/0 (0) | 0/3 (0) | 2/2 (100) | 0 | 0 | 3.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #7 | Chico | 1 | 16.2 | 0/0 (0) | 2+0 2 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 2.00 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| #21 | Luisinho | 1 | 23.3 | 0/9 (0) | 1+0 1 | 2 | 0/1 (0) | 0/3 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| Equipe | 1 | 0.0 | 77/138 (56) | 16+7 23 | 18 | 9/16 (56) | 17/35 (49) | 16/20 (80) | 6 | 0 | 18.00 | 20.00 | 11 | 1 | 0 | 84 | |
DESTAQUES DO JOGO
Assis
PONTOS
Ricardo
14
PTS
2. Calderon
13 PTS
3. Cicero
13 PTS
4. Andrezão
10 PTS
5. Adriano
8 PTS
REBOTES
Calderon
12
REB
2. Zezinho
5 REB
3. Cicero
3 REB
4. Matão
3 REB
5. Andrezão
2 REB
ASSISTÊNCIAS
Ricardo
7
ASS
2. Zezinho
4 ASS
3. Calderon
3 ASS
4. Cauê
2 ASS
5. Andrezão
1 ASS
Araraquara
PONTOS
Deivisson
19
PTS
2. Mark Borders
18 PTS
3. Gaúcho
16 PTS
4. Fernando
8 PTS
5. J. Sobral
7 PTS
REBOTES
Deivisson
7
REB
2. J. Sobral
4 REB
3. Mark Borders
3 REB
4. Fernando
3 REB
5. Chico
2 REB
ASSISTÊNCIAS
Mark Borders
7
ASS
2. Deivisson
3 ASS
3. J. Sobral
3 ASS
4. Fernando
2 ASS
5. Luisinho
2 ASS
DESEMPENHO DAS EQUIPES
GRÁFICO DE ARREMESSO
Exibir apenas:
-
Titulares
Reservas
#
do º Q
do º Q
-
Titulares
Reservas
JOGADA A JOGADA
EXIBIR:
INFORMAÇÕES
PARTIDA
| Data/Hora: |
|---|
| 25/03/2011 20:00 |
| Local: |
| Campeonato: |
| NBB 2010/2011 |
ÁRBITROS
| Árbitro 1: |
|---|
| Árbitro 2: |
| Árbitro 3: |
TÉCNICOS
| Assis: |
|---|
| Araraquara: |
Bauru Basket
Botafogo
CAIXA/Brasília Basquete
Caxias do Sul Basquete
Corinthians
Flamengo
Fortaleza B. C. / CFO
Sesi Franca
KTO Minas
Desk Manager Mogi Basquete
Pato Basquete
Paulistano/CORPe
Pinheiros
Farma Conde/São José Basketball
São Paulo
Ceisc/União Corinthians
UNIFACISA
R10 Score Vasco da Gama
Basket Osasco
Cruzeiro
E.C. Pinheiros (B)
Vitória (BA)
L. Sorocabana
Minas Tênis Clube (B)
ADRM
B.Cearense
Botafogo
Caixa Brasília Basquete
Campo Mourão
Caxias
IVV/CETAF
Flamengo
Minas
Paulistano
Pinheiros
São José Basketball
Thalia/PH.D Esportes
Vasco/Tijuca