HOJE
NBB Caixa
Assis x Joinville – 01/05/2009
Assis
76
76
x
87
Joinville
Joinville
76
1ºQ
X
87
1 de maio de 2009
DOCUMENTOS:
Notícias
Assis x Joinville – 01/05/2009
01/05/2009 | 08:00
Por Liga Nacional de Basquete
Por Liga Nacional de Basquete
Assis
76
76
x
87
Joinville
Joinville
Estatísticas
BOX SCORE - Assis x Joinville
Assis
76
76
x
87
Joinville
Joinville
1ºQ
76 X 87
Campeonato: NBB 2008/2009 - Local: - Data/Hora: 01/05/2009 20:00
Assis | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #10 | Mosso | 1 | 40.0 | 28/39 (72) | 11+2 13 | 1 | 2/4 (50) | 8/9 (89) | 6/9 (67) | 3 | 1 | 3.00 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 38 |
| #12 | Rodrigo Bahia | 1 | 40.0 | 19/30 (63) | 10+0 10 | 1 | 1/3 (33) | 7/9 (78) | 2/3 (67) | 0 | 0 | 5.00 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 23 |
| #14 | Jorginho | 1 | 35.9 | 10/21 (48) | 3+0 3 | 6 | 1/1 (100) | 1/4 (25) | 5/10 (50) | 3 | 2 | 4.00 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 13 |
| #4 | Feliz | 1 | 13.1 | 7/10 (70) | 1+0 1 | 0 | 2/2 (100) | 0/1 (0) | 1/2 (50) | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| #7 | Ricardo | 1 | 31.2 | 7/20 (35) | 1+0 1 | 0 | 0/3 (0) | 3/4 (75) | 1/3 (33) | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #10 | Perez | 1 | 32.7 | 5/20 (25) | 3+0 3 | 4 | 1/5 (20) | 0/1 (0) | 2/3 (67) | 1 | 0 | 3.00 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| #92 | Henrique | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #14 | Fernando Reis | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #19 | Danilo | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 | Nilo Jr. | 1 | 7.1 | 0/5 (0) | 0+0 0 | 2 | 0/1 (0) | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | -2 |
| #6 | Flávio | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #32 | Darlan | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipe | 1 | 0.0 | 76/145 (52) | 29+2 31 | 14 | 7/19 (37) | 19/29 (66) | 17/30 (57) | 7 | 4 | 17.00 | 0.00 | 15 | 3 | 0 | 82 | |
Joinville | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #7 | J. Sobral | 1 | 40.0 | 28/46 (61) | 7+0 7 | 3 | 6/10 (60) | 5/8 (63) | 0/0 (0) | 2 | 1 | 4.00 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 30 |
| #5 | André | 1 | 40.0 | 25/41 (61) | 3+1 4 | 9 | 5/7 (71) | 3/8 (38) | 4/4 (100) | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 30 |
| #40 | Góes | 1 | 27.7 | 11/12 (92) | 1+0 1 | 0 | 2/2 (100) | 1/1 (100) | 3/4 (75) | 3 | 0 | 2.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| #20 | Tiagão | 1 | 25.5 | 9/16 (56) | 3+1 4 | 1 | 0/0 (0) | 3/6 (50) | 3/4 (75) | 0 | 0 | 4.00 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| #77 | Fábio Catarina | 1 | 17.9 | 7/11 (64) | 5+0 5 | 1 | 1/2 (50) | 2/2 (100) | 0/1 (0) | 1 | 0 | 3.00 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| #34 | Viegas | 1 | 13.6 | 3/8 (38) | 2+0 2 | 1 | 1/2 (50) | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| #16 | Adriano | 1 | 13.4 | 3/4 (75) | 2+0 2 | 0 | 0/0 (0) | 1/1 (100) | 1/2 (50) | 2 | 1 | 4.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| #99 | A. Williams | 1 | 20.8 | 1/6 (17) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/2 (0) | 1/2 (50) | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | -3 |
| #8 | Espiga | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 | Rômulo | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #13 | Olivia | 1 | 1.1 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #43 | Fabiano | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipe | 1 | 0.0 | 87/144 (60) | 23+2 25 | 15 | 15/23 (65) | 15/29 (52) | 12/17 (71) | 9 | 2 | 21.00 | 0.00 | 14 | 1 | 0 | 97 | |
DESTAQUES DO JOGO
Assis
PONTOS
Mosso
28
PTS
2. Rodrigo Bahia
19 PTS
3. Jorginho
10 PTS
4. Ricardo
7 PTS
5. Feliz
7 PTS
REBOTES
Mosso
13
REB
2. Rodrigo Bahia
10 REB
3. Jorginho
3 REB
4. Perez
3 REB
5. Ricardo
1 REB
ASSISTÊNCIAS
Jorginho
6
ASS
2. Perez
4 ASS
3. Nilo Jr.
2 ASS
4. Mosso
1 ASS
5. Rodrigo Bahia
1 ASS
Joinville
PONTOS
J. Sobral
28
PTS
2. André
25 PTS
3. Góes
11 PTS
4. Tiagão
9 PTS
5. Fábio Catarina
7 PTS
REBOTES
J. Sobral
7
REB
2. Fábio Catarina
5 REB
3. André
4 REB
4. Tiagão
4 REB
5. Viegas
2 REB
ASSISTÊNCIAS
André
9
ASS
2. J. Sobral
3 ASS
3. Tiagão
1 ASS
4. Fábio Catarina
1 ASS
5. Viegas
1 ASS
DESEMPENHO DAS EQUIPES
COMPARE OS JOGADORES NA PARTIDA
SELECIONE
X
SELECIONE
-
Em quadra
-
#10Mosso
-
#12Rodrigo Bahia
-
#14Jorginho
-
#4Feliz
-
#7Ricardo
-
#10Perez
-
#92Henrique
-
#14Fernando Reis
-
#19Danilo
-
#7Nilo Jr.
-
#6Flávio
-
#32Darlan
-
#7J. Sobral
-
#5André
-
#40Góes
-
#20Tiagão
-
#77Fábio Catarina
-
#34Viegas
-
#16Adriano
-
#99A. Williams
-
#8Espiga
-
#10Rômulo
-
#13Olivia
-
#43Fabiano
GRÁFICO DE ARREMESSO
Exibir apenas:
-
Titulares
Reservas
#
do º Q
do º Q
-
Titulares
Reservas
JOGADA A JOGADA
EXIBIR:
INFORMAÇÕES
PARTIDA
| Data/Hora: |
|---|
| 01/05/2009 20:00 |
| Local: |
| Campeonato: |
| NBB 2008/2009 |
ÁRBITROS
| Árbitro 1: |
|---|
| Árbitro 2: |
| Árbitro 3: |
TÉCNICOS
| Assis: |
|---|
| Joinville: |
Basket Osasco
Bauru Basket
Botafogo
CAIXA/Brasília Basquete
Caxias do Sul Basquete
Corinthians
Cruzeiro
Flamengo
Fortaleza Basquete Cearense
Sesi Franca
KTO Minas
Mogi Basquete
Pato Basquete
Paulistano
Pinheiros
Conta Simples Rio Claro
Mr. Moo São José Basketball
Ceisc/União Corinthians
UNIFACISA
Vasco da Gama
Unoesc Basket Joaçaba
Betim América Towers
Brusque Basquete
Grupo BT/Clube de Campo de Tatuí
Fluminense
IVV/CETAF
ADRM
B.Cearense
Botafogo
Campo Mourão
Caxias
Corinthians
Flamengo
Minas
Paulistano
Pinheiros
São José Basketball
São Paulo FC
SESI Franca
Thalia/PH.D Esportes
UNIFACISA
Vasco/Tijuca