-
-
NBB
-
JOGO DAS ESTRELAS
-
LDB
-
CHAMPIONS LEAGUE AMERICAS
-
COPA SUPER 8
-
INTERLIGAS
-
Liga Ouro
-
-
-
INTERLIGAS
-
COPA SUPER 8
-
NBB
-
LDB
-
-
-
-
CAMPEONATOS
-
NOTÍCIAS
-
VÍDEOS
-
FOTOS
-
ESTATÍSTICAS
- PODCAST
-
LNB
-
ESG
-
BUSCAR

HOJE



Por Liga Nacional de Basquete









Pts: Pontos RT: Rebotes ASS: Assistências A3C: Arremessos de três certos A2C: Arremessos de dois certos LLC: Lances livres certos
(*) Colocação refere-se a rodada em que esta partida foi realizada


Campeonato: NBB 2010/2011 - Local: - Data/Hora: 07/01/2011 20:00

Nr. |
Jogador |
JO |
Min |
Pts |
RD+RO RT |
AS |
3P% |
2P% |
LL% |
BR |
TO |
FC |
FR |
ER |
EN |
+/- |
EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#2 | Cicero | 1 | 25.4 | 15/27 (56) | 2+1 3 | 0 | 1/3 (33) | 3/6 (50) | 6/6 (100) | 0 | 0 | 5.00 | 2.00 | 0 | 1 | 0 | 13 |
#7 | Ricardo | 1 | 21.4 | 15/25 (60) | 2+1 3 | 1 | 2/4 (50) | 3/3 (100) | 3/7 (43) | 0 | 0 | 1.00 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 13 |
#16 | Adriano | 1 | 30.0 | 13/25 (52) | 7+1 8 | 1 | 1/1 (100) | 4/9 (44) | 2/4 (50) | 0 | 8 | 4.00 | 2.00 | 4 | 1 | 0 | 19 |
#5 | Tony | 1 | 27.1 | 11/33 (33) | 1+0 1 | 7 | 1/6 (17) | 3/6 (50) | 2/3 (67) | 2 | 0 | 0.00 | 2.00 | 3 | 0 | 0 | 9 |
#14 | Zezinho | 1 | 14.4 | 7/11 (64) | 0+0 0 | 1 | 2/3 (67) | 0/0 (0) | 1/2 (50) | 1 | 0 | 1.00 | 4.00 | 1 | 0 | 0 | 6 |
#13 | Andrezão | 1 | 29.4 | 7/16 (44) | 5+2 7 | 1 | 0/1 (0) | 2/4 (50) | 3/5 (60) | 0 | 0 | 2.00 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 9 |
#22 | Calderon | 1 | 16.9 | 5/10 (50) | 3+2 5 | 2 | 0/0 (0) | 2/4 (50) | 1/2 (50) | 0 | 0 | 3.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 8 |
#22 | Matão | 1 | 13.2 | 3/11 (27) | 0+1 1 | 2 | 0/2 (0) | 1/2 (50) | 1/1 (100) | 1 | 0 | 2.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 3 |
#8 | Cauê | 1 | 18.6 | 2/11 (18) | 2+0 2 | 5 | 0/1 (0) | 1/3 (33) | 0/2 (0) | 3 | 0 | 2.00 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 4 |
#15 | Paulão | 1 | 3.7 | 0/0 (0) | 3+0 3 | 1 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Equipe | 1 | 0.0 | 78/169 (46) | 25+8 33 | 21 | 7/21 (33) | 19/37 (51) | 19/32 (59) | 7 | 9 | 20.00 | 22.00 | 14 | 2 | 0 | 89 |
Nr. |
Jogador |
JO |
Min |
Pts |
RD+RO RT |
AS |
3P% |
2P% |
LL% |
BR |
TO |
FC |
FR |
ER |
EN |
+/- |
EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#2 | Cicero | 1 | 25.4 | 15/27 (56) | 2+1 3 | 0 | 1/3 (33) | 3/6 (50) | 6/6 (100) | 0 | 0 | 5.00 | 2.00 | 0 | 1 | 0 | 13 |
#7 | Ricardo | 1 | 21.4 | 15/25 (60) | 2+1 3 | 1 | 2/4 (50) | 3/3 (100) | 3/7 (43) | 0 | 0 | 1.00 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 13 |
#16 | Adriano | 1 | 30.0 | 13/25 (52) | 7+1 8 | 1 | 1/1 (100) | 4/9 (44) | 2/4 (50) | 0 | 8 | 4.00 | 2.00 | 4 | 1 | 0 | 19 |
#5 | Tony | 1 | 27.1 | 11/33 (33) | 1+0 1 | 7 | 1/6 (17) | 3/6 (50) | 2/3 (67) | 2 | 0 | 0.00 | 2.00 | 3 | 0 | 0 | 9 |
#13 | Andrezão | 1 | 29.4 | 7/16 (44) | 5+2 7 | 1 | 0/1 (0) | 2/4 (50) | 3/5 (60) | 0 | 0 | 2.00 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 9 |
#14 | Zezinho | 1 | 14.4 | 7/11 (64) | 0+0 0 | 1 | 2/3 (67) | 0/0 (0) | 1/2 (50) | 1 | 0 | 1.00 | 4.00 | 1 | 0 | 0 | 6 |
#22 | Calderon | 1 | 16.9 | 5/10 (50) | 3+2 5 | 2 | 0/0 (0) | 2/4 (50) | 1/2 (50) | 0 | 0 | 3.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 8 |
#22 | Matão | 1 | 13.2 | 3/11 (27) | 0+1 1 | 2 | 0/2 (0) | 1/2 (50) | 1/1 (100) | 1 | 0 | 2.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 3 |
#8 | Cauê | 1 | 18.6 | 2/11 (18) | 2+0 2 | 5 | 0/1 (0) | 1/3 (33) | 0/2 (0) | 3 | 0 | 2.00 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 4 |
#15 | Paulão | 1 | 3.7 | 0/0 (0) | 3+0 3 | 1 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Equipe | 1 | 0.0 | 78/169 (46) | 25+8 33 | 21 | 7/21 (33) | 19/37 (51) | 19/32 (59) | 7 | 9 | 20.00 | 22.00 | 14 | 2 | 0 | 89 |

Nr. |
Jogador |
JO |
Min |
Pts |
RD+RO RT |
AS |
3P% |
2P% |
LL% |
BR |
TO |
FC |
FR |
ER |
EN |
+/- |
EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#3 | Biro | 1 | 35.6 | 14/29 (48) | 3+0 3 | 2 | 3/5 (60) | 1/5 (20) | 3/4 (75) | 2 | 0 | 2.00 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 12 |
#14 | Ramon | 1 | 29.5 | 12/26 (46) | 2+2 4 | 6 | 2/4 (50) | 2/5 (40) | 2/4 (50) | 0 | 0 | 3.00 | 3.00 | 5 | 0 | 0 | 10 |
#16 | Alemão | 1 | 22.1 | 11/26 (42) | 3+3 6 | 0 | 0/0 (0) | 4/10 (40) | 3/6 (50) | 0 | 0 | 3.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 11 |
#2 | Diego | 1 | 26.7 | 11/35 (31) | 7+2 9 | 3 | 1/6 (17) | 1/5 (20) | 6/7 (86) | 1 | 1 | 3.00 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 14 |
#14 | A. Bambu | 1 | 16.9 | 11/24 (46) | 2+1 3 | 1 | 1/4 (25) | 3/5 (60) | 2/2 (100) | 3 | 0 | 4.00 | 1.00 | 2 | 1 | 0 | 11 |
#6 | Matheus Dalla | 1 | 20.7 | 11/28 (39) | 3+0 3 | 1 | 1/6 (17) | 3/4 (75) | 2/2 (100) | 3 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 11 |
#41 | Mineiro | 1 | 18.5 | 4/12 (33) | 2+2 4 | 0 | 0/0 (0) | 1/5 (20) | 2/2 (100) | 0 | 1 | 3.00 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 4 |
#8 | Luis Fernando | 1 | 14.5 | 4/5 (80) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 1/1 (100) | 2/3 (67) | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 2 |
#7 | Jhonatan | 1 | 11.9 | 3/10 (30) | 0+1 1 | 0 | 0/2 (0) | 1/1 (100) | 1/2 (50) | 1 | 0 | 5.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
#9 | Deryk | 1 | 3.5 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | 1 | 0.0 | 81/195 (42) | 22+11 33 | 13 | 8/27 (30) | 17/41 (41) | 23/32 (72) | 11 | 2 | 24.00 | 19.00 | 15 | 1 | 0 | 76 |
Nr. |
Jogador |
JO |
Min |
Pts |
RD+RO RT |
AS |
3P% |
2P% |
LL% |
BR |
TO |
FC |
FR |
ER |
EN |
+/- |
EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#3 | Biro | 1 | 35.6 | 14/29 (48) | 3+0 3 | 2 | 3/5 (60) | 1/5 (20) | 3/4 (75) | 2 | 0 | 2.00 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 12 |
#14 | Ramon | 1 | 29.5 | 12/26 (46) | 2+2 4 | 6 | 2/4 (50) | 2/5 (40) | 2/4 (50) | 0 | 0 | 3.00 | 3.00 | 5 | 0 | 0 | 10 |
#16 | Alemão | 1 | 22.1 | 11/26 (42) | 3+3 6 | 0 | 0/0 (0) | 4/10 (40) | 3/6 (50) | 0 | 0 | 3.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 11 |
#2 | Diego | 1 | 26.7 | 11/35 (31) | 7+2 9 | 3 | 1/6 (17) | 1/5 (20) | 6/7 (86) | 1 | 1 | 3.00 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 14 |
#14 | A. Bambu | 1 | 16.9 | 11/24 (46) | 2+1 3 | 1 | 1/4 (25) | 3/5 (60) | 2/2 (100) | 3 | 0 | 4.00 | 1.00 | 2 | 1 | 0 | 11 |
#6 | Matheus Dalla | 1 | 20.7 | 11/28 (39) | 3+0 3 | 1 | 1/6 (17) | 3/4 (75) | 2/2 (100) | 3 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 11 |
#8 | Luis Fernando | 1 | 14.5 | 4/5 (80) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 1/1 (100) | 2/3 (67) | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 2 |
#41 | Mineiro | 1 | 18.5 | 4/12 (33) | 2+2 4 | 0 | 0/0 (0) | 1/5 (20) | 2/2 (100) | 0 | 1 | 3.00 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 4 |
#7 | Jhonatan | 1 | 11.9 | 3/10 (30) | 0+1 1 | 0 | 0/2 (0) | 1/1 (100) | 1/2 (50) | 1 | 0 | 5.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
#9 | Deryk | 1 | 3.5 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | 1 | 0.0 | 81/195 (42) | 22+11 33 | 13 | 8/27 (30) | 17/41 (41) | 23/32 (72) | 11 | 2 | 24.00 | 19.00 | 15 | 1 | 0 | 76 |




















T): Titular (EQ): Em quadra Min: Minutos em quadra Pts C/T %: Pontos certos/tentados 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados LL C/T %: Lances livres certos/tentados RO+RD RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos (Rebotes total) AS: Assistências BR: Bolas recuperadas TO: Tocos FC: Faltas cometidas FR: Faltas recebidas ER: Erros totais EN: Enterradas +/-: Diferença de pontuação enquanto o atleta estava em quadra EF: Eficiência = (Pontos + Rebotes + Tocos + Bolas recuperadas + Assistências) - (Arremessos de dois errados + Arremessos de três errados + Lances livres errados + Erros + Violações
(*) Colocação refere-se a rodada em que esta partida foi realizada
-
Em quadra
-
#2Cicero
-
#7Ricardo
-
#16Adriano
-
#5Tony
-
#14Zezinho
-
#13Andrezão
-
#22Calderon
-
#22Matão
-
#8Cauê
-
#15Paulão
-
Em quadra
-
#3Biro
-
#14Ramon
-
#16Alemão
-
#2Diego
-
#14A. Bambu
-
#6Matheus Dalla
-
#41Mineiro
-
#8Luis Fernando
-
#7Jhonatan
-
#9Deryk
T): Titular (EQ): Em quadra Min: Minutos em quadra Pts C/T %: Pontos certos/tentados 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados LL C/T %: Lances livres certos/tentados RO+RD RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos (Rebotes total) AS: Assistências BR: Bolas recuperadas TO: Tocos FC: Faltas cometidas FR: Faltas recebidas ER: Erros totais EN: Enterradas +/-: Diferença de pontuação enquanto o atleta estava em quadra EF: Eficiência = (Pontos + Rebotes + Tocos + Bolas recuperadas + Assistências) - (Arremessos de dois errados + Arremessos de três errados + Lances livres errados + Erros + Violações
-
Titulares
Reservas

do º Q
-
Titulares
Reservas

Data/Hora: |
---|
07/01/2011 20:00 |
Local: |
Campeonato: |
NBB 2010/2011 |
Árbitro 1: |
---|
Árbitro 2: |
Árbitro 3: |
Assis: |
---|
Limeira: |