HOJE
NBB Caixa
Assis x São José – 09/01/2011
Assis
70
70
x
75
Mr. Moo São José Basketball
Mr. Moo São José Basketball
70
1ºQ
X
75
Notícias
Assis x São José – 09/01/2011
09/01/2011 | 11:00
Por Liga Nacional de Basquete
Por Liga Nacional de Basquete
Assis
70
70
x
75
Mr. Moo São José Basketball
Mr. Moo São José Basketball
Estatísticas
BOX SCORE - Assis x Mr. Moo São José Basketball
Assis
70
70
x
75
Mr. Moo São José Basketball
Mr. Moo São José Basketball
1ºQ
70 X 75
Campeonato: NBB 2010/2011 - Local: - Data/Hora: 09/01/2011 11:00
Assis | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 | Tony | 1 | 32.0 | 20/41 (49) | 4+0 4 | 3 | 4/7 (57) | 1/7 (14) | 6/6 (100) | 2 | 0 | 1.00 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| #22 | Matão | 1 | 30.0 | 13/31 (42) | 5+4 9 | 0 | 1/5 (20) | 3/6 (50) | 4/4 (100) | 0 | 1 | 2.00 | 3.00 | 3 | 1 | 0 | 13 |
| #16 | Adriano | 1 | 25.3 | 12/29 (41) | 5+3 8 | 0 | 0/2 (0) | 4/9 (44) | 4/5 (80) | 1 | 6 | 2.00 | 4.00 | 2 | 0 | 0 | 18 |
| #7 | Ricardo | 1 | 36.0 | 9/33 (27) | 2+0 2 | 4 | 1/7 (14) | 2/4 (50) | 2/4 (50) | 1 | 0 | 5.00 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| #13 | Andrezão | 1 | 34.0 | 7/15 (47) | 5+1 6 | 4 | 0/1 (0) | 1/2 (50) | 5/8 (63) | 1 | 1 | 5.00 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| #22 | Calderon | 1 | 19.1 | 7/16 (44) | 5+2 7 | 0 | 0/1 (0) | 3/6 (50) | 1/1 (100) | 0 | 2 | 5.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| #14 | Zezinho | 1 | 12.0 | 2/8 (25) | 0+1 1 | 2 | 0/1 (0) | 1/2 (50) | 0/1 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| #2 | Cicero | 1 | 11.5 | 0/4 (0) | 1+0 1 | 0 | 0/0 (0) | 0/2 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| Equipe | 1 | 0.0 | 70/177 (40) | 27+11 38 | 13 | 6/24 (25) | 15/38 (39) | 22/29 (76) | 5 | 10 | 22.00 | 21.00 | 9 | 1 | 0 | 81 | |
Mr. Moo São José Basketball | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #21 | Murilo | 1 | 36.1 | 24/40 (60) | 6+10 16 | 3 | 0/0 (0) | 8/14 (57) | 8/12 (67) | 0 | 2 | 3.00 | 8.00 | 2 | 0 | 0 | 33 |
| #2 | Fúlvio | 1 | 37.1 | 17/44 (39) | 9+2 11 | 7 | 2/9 (22) | 2/5 (40) | 7/7 (100) | 3 | 0 | 2.00 | 8.00 | 2 | 0 | 0 | 26 |
| #12 | Mineiro | 1 | 28.0 | 13/26 (50) | 6+1 7 | 1 | 1/2 (50) | 2/6 (33) | 6/8 (75) | 1 | 0 | 4.00 | 4.00 | 3 | 1 | 0 | 12 |
| #8 | Shipp | 1 | 14.0 | 7/17 (41) | 2+1 3 | 0 | 1/3 (33) | 1/3 (33) | 2/2 (100) | 0 | 0 | 2.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| #6 | Matheus | 1 | 22.7 | 5/8 (63) | 1+1 2 | 2 | 1/2 (50) | 1/1 (100) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 3.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| #13 | Renato Lamas | 1 | 28.4 | 5/18 (28) | 3+0 3 | 2 | 1/4 (25) | 1/3 (33) | 0/0 (0) | 0 | 1 | 4.00 | 1.00 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| #17 | Paulo Nery | 1 | 17.3 | 4/8 (50) | 0+1 1 | 0 | 0/0 (0) | 2/4 (50) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 2.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| #17 | Xande | 1 | 3.1 | 0/2 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| #20 | Paulão | 1 | 3.0 | 0/0 (0) | 1+0 1 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #1 | Fabrício | 1 | 10.2 | 0/12 (0) | 3+1 4 | 0 | 0/2 (0) | 0/3 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | -3 |
| Equipe | 1 | 0.0 | 75/175 (43) | 31+17 48 | 15 | 6/22 (27) | 17/40 (43) | 23/29 (79) | 6 | 3 | 23.00 | 22.00 | 17 | 1 | 0 | 85 | |
DESTAQUES DO JOGO
Assis
PONTOS
Tony
20
PTS
2. Matão
13 PTS
3. Adriano
12 PTS
4. Ricardo
9 PTS
5. Andrezão
7 PTS
REBOTES
Matão
9
REB
2. Adriano
8 REB
3. Calderon
7 REB
4. Andrezão
6 REB
5. Tony
4 REB
ASSISTÊNCIAS
Ricardo
4
ASS
2. Andrezão
4 ASS
3. Tony
3 ASS
4. Zezinho
2 ASS
5. Matão
0 ASS
Mr. Moo São José Basketball
PONTOS
Murilo
24
PTS
2. Fúlvio
17 PTS
3. Mineiro
13 PTS
4. Shipp
7 PTS
5. Renato Lamas
5 PTS
REBOTES
Murilo
16
REB
2. Fúlvio
11 REB
3. Mineiro
7 REB
4. Fabrício
4 REB
5. Renato Lamas
3 REB
ASSISTÊNCIAS
Fúlvio
7
ASS
2. Murilo
3 ASS
3. Renato Lamas
2 ASS
4. Matheus
2 ASS
5. Mineiro
1 ASS
DESEMPENHO DAS EQUIPES
GRÁFICO DE ARREMESSO
Exibir apenas:
-
Titulares
Reservas
#
do º Q
do º Q
-
Titulares
Reservas
JOGADA A JOGADA
EXIBIR:
INFORMAÇÕES
PARTIDA
| Data/Hora: |
|---|
| 09/01/2011 11:00 |
| Local: |
| Campeonato: |
| NBB 2010/2011 |
ÁRBITROS
| Árbitro 1: |
|---|
| Árbitro 2: |
| Árbitro 3: |
TÉCNICOS
| Assis: |
|---|
| Mr. Moo São José Basketball: |
Basket Osasco
Bauru Basket
Botafogo
CAIXA/Brasília Basquete
Caxias do Sul Basquete
Corinthians
Cruzeiro
Flamengo
Fortaleza Basquete Cearense
Sesi Franca
KTO Minas
Mogi Basquete
Pato Basquete
Paulistano
Pinheiros
Conta Simples Rio Claro
Ceisc/União Corinthians
UNIFACISA
Vasco da Gama
Unoesc Basket Joaçaba
Betim América Towers
Brusque Basquete
Grupo BT/Clube de Campo de Tatuí
Fluminense
IVV/CETAF
ADRM
B.Cearense
Botafogo
Campo Mourão
Caxias
Corinthians
Flamengo
Minas
Paulistano
Pinheiros
São José Basketball
São Paulo FC
SESI Franca
Thalia/PH.D Esportes
UNIFACISA
Vasco/Tijuca