HOJE
Avassalador
Com primeiro tempo destruidor e atuação de gala de Dedé, São José bate Vila Velha e se mantém na briga pelo G-4
Por Liga Nacional de Basquete
O São José/Unimed precisou de apenas 20 minutos para praticamente sacramentar sua vitória sobre o Vila Velha/Garoto. Neste sábado, a equipe do interior paulista abriu ótima vantagem no placar no primeiro tempo e encaminhou seu triunfo sobre o time capixaba, com tranquilidade, pelo placar de 106 a 87, em partida realizada no Ginásio Lineu de Moura, em São José dos Campos (SP).
Com direito a uma atuação inspirada de Dedé, que marcou 27 pontos nos 20 minutos iniciais do confronto, o esquadrão do Vale do Paraíba fechou os dois primeiros quartos com vantagem de 26 pontos a seu favor (66 a 40). Depois, na segunda metade da partida, o elenco comandado por Régis Marrelli apenas administrou a boa diferença a seu favor, assegurou seu 18º resultado positivo no NBB, em 29 jogos realizados (62,1% de aproveitamento), e se manteve na briga por uma vaga no G-4.
[galeria id=”36151″]
Assim como sua equipe, Dedé abaixou o ritmo no segundo tempo e terminou o duelo com 35 pontos. Outros destaques do time paulista no jogo foram Murilo, autor de 26 pontos, Fúlvio, que registrou um duplo-duplo, com 13 pontos e 12 assistências. Com a marca de passes decisivos conquistada na partida, o armador joseense ultrapassou Larry Taylor, do Paschoalotto/Bauru e assumiu a liderança no ranking do fundamento de toda a história do NBB: 909 do atleta do São José, contra 907 do jogador bauruense.
O primeiro quarto foi um verdadeiro show dos donos da casa. Com um poderoso ataque, que acertou 71% dos pontos tentados, a equipe comandada por Régis Marrelli não deu chances ao time capixaba. Com destaque para Dedé, com 11 pontos, o time do interior paulista converteu 35 pontos, contra 23 dos visitantes, e construiu uma boa vantagem de 12 tentos logo na parcial inicial.
O que estava bom para São José ficou ainda melhor no início do segundo quarto. Inspirado, Dedé voltou a aparecer e anotou incríveis 16 pontos nos cinco minutos iniciais do período e levou o público que compareceu ao Lineu de Moura à loucura.
Com seu camisa oito com um alto aproveitamento nos tiros de longa distância (foram seis acertos da linha de três pontos em oito tentativas no primeiro tempo) e uma boa atuação de Murilo, autor de 17 pontos nos 20 primeiros minutos de jogo, o esquadrão do Vale do Paraíba seguiu ampliando sua vantagem no placar e levou o confronto para o intervalo com uma ótima diferença de 26 pontos a seu favor: 66 a 40.
Mesmo com a larga desvantagem, os capixabas voltaram animados para o terceiro quarto. Com boas jogadas dos norte-americanos Parker e Simmons e do pivô Daniel Filé, a equipe comandada por Daniel Wattfy passou a pontuar mais. Do outro lado da quadra, os joseenses não mostraram a mesma pontaria das parciais anteriores e não fizeram um bom período. Sendo assim, a equipe visitante aproveitou para reduzir o prejuízo no placar para 16 pontos: 83 a 67.
Na última parcial, o time anfitrião voltou a mostrar um bom desempenho e não deixou com que os capixabas ameaçassem sua liderança no placar. Sendo assim, a equipe não teve sustos para confirmar o triunfo ao lado de seu torcedor e o técnico Régis Marrelli ainda conseguiu dar tempo de quadra a alguns jovens jogadores de seu elenco.
Campeonato: NBB 2012/2013 - Local: - Data/Hora: 16/03/2013 18:00
Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#8 | Dedé | 1 | 28.7 | 35/44 (80) | 3+0 3 | 1 | 7/10 (70) | 6/6 (100) | 2/2 (100) | 1 | 0 | 2.00 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 36 |
#21 | Murilo | 1 | 33.3 | 26/35 (74) | 4+3 7 | 1 | 1/3 (33) | 9/10 (90) | 5/6 (83) | 1 | 2 | 3.00 | 5.00 | 2 | 2 | 0 | 32 |
#10 | Jefferson | 1 | 27.9 | 14/41 (34) | 9+2 11 | 2 | 0/7 (0) | 5/8 (63) | 4/4 (100) | 0 | 0 | 4.00 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 16 |
#2 | Fúlvio | 1 | 34.8 | 13/17 (76) | 1+0 1 | 12 | 3/3 (100) | 2/4 (50) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 19 |
#4 | Laws | 1 | 29.2 | 12/14 (86) | 4+0 4 | 8 | 0/0 (0) | 4/5 (80) | 4/4 (100) | 2 | 0 | 2.00 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 23 |
#10 | Erick | 1 | 17.5 | 4/8 (50) | 0+2 2 | 1 | 0/0 (0) | 2/4 (50) | 0/0 (0) | 2 | 1 | 3.00 | 1.00 | 5 | 0 | 0 | 4 |
#9 | Luiz Felipe | 1 | 16.1 | 2/4 (50) | 3+0 3 | 4 | 0/0 (0) | 1/2 (50) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 9 |
#6 | Chandler | 1 | 4.4 | 0/7 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/1 (0) | 0/2 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | -3 |
#9 | Gabriel | 1 | 1.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#7 | Parisotto | 1 | 7.2 | 0/3 (0) | 2+0 2 | 1 | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Equipe |
Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#31 | Daniel Filé | 1 | 31.1 | 20/35 (57) | 6+5 11 | 0 | 0/0 (0) | 9/16 (56) | 2/3 (67) | 1 | 0 | 3.00 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 24 |
#10 | Jay Parker | 1 | 36.0 | 16/33 (48) | 2+1 3 | 1 | 4/9 (44) | 0/1 (0) | 4/4 (100) | 1 | 0 | 1.00 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 14 |
#1 | Simmons | 1 | 33.3 | 13/33 (39) | 0+1 1 | 3 | 0/1 (0) | 4/12 (33) | 5/6 (83) | 3 | 0 | 2.00 | 4.00 | 3 | 0 | 0 | 8 |
#10 | Casé | 1 | 26.0 | 12/30 (40) | 1+1 2 | 0 | 2/4 (50) | 1/7 (14) | 4/4 (100) | 1 | 0 | 2.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 7 |
#14 | Éder Araújo | 1 | 23.0 | 12/16 (75) | 2+2 4 | 0 | 0/0 (0) | 5/7 (71) | 2/2 (100) | 2 | 1 | 2.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 17 |
#17 | Xande | 1 | 36.2 | 12/34 (35) | 3+0 3 | 9 | 0/3 (0) | 6/12 (50) | 0/1 (0) | 0 | 0 | 2.00 | 5.00 | 3 | 0 | 0 | 12 |
#4 | Jemmott | 1 | 14.5 | 2/5 (40) | 1+1 2 | 1 | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 2/2 (100) | 1 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 3 |
#15 | Wellington | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#6 | Taets | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#7 | Mateus | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipe |
-
Titulares
Reservas
do º Q
-
Titulares
Reservas
Data/Hora: |
---|
16/03/2013 18:00 |
Local: |
Campeonato: |
NBB 2012/2013 |
Árbitro 1: |
---|
Árbitro 2: |
Árbitro 3: |
Coop/São José Basketball: |
---|
Espírito Santo: |