HOJE
NBB Caixa
Bauru x Lajeado – 01/05/2009
Bauru Basket
73
73
x
63
Lajeado
Lajeado
73
1ºQ
X
63
1 de maio de 2009
DOCUMENTOS:
Notícias
Bauru x Lajeado – 01/05/2009
01/05/2009 | 06:00
Por Liga Nacional de Basquete
Por Liga Nacional de Basquete
Bauru Basket
73
73
x
63
Lajeado
Lajeado
Estatísticas
BOX SCORE - Bauru Basket x Lajeado
Bauru Basket
73
73
x
63
Lajeado
Lajeado
1ºQ
73 X 63
Campeonato: NBB 2008/2009 - Local: - Data/Hora: 01/05/2009 18:00
Bauru Basket | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 | Larry | 1 | 36.8 | 20/34 (59) | 2+4 6 | 8 | 2/4 (50) | 4/8 (50) | 6/6 (100) | 3 | 0 | 3.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 30 |
| #31 | Daniel Filé | 1 | 24.9 | 14/16 (88) | 5+3 8 | 0 | 0/0 (0) | 7/8 (88) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 4.00 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| #55 | Mãozão | 1 | 29.0 | 9/17 (53) | 5+1 6 | 0 | 0/2 (0) | 4/5 (80) | 1/1 (100) | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| #8 | Gaúcho | 1 | 14.6 | 9/15 (60) | 0+0 0 | 0 | 1/1 (100) | 3/6 (50) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| #1 | Gui | 1 | 6.8 | 7/16 (44) | 2+0 2 | 0 | 2/4 (50) | 0/1 (0) | 1/2 (50) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| #14 | F. Fischer | 1 | 28.6 | 6/20 (30) | 0+0 0 | 1 | 2/6 (33) | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #15 | Carbonari | 1 | 7.3 | 3/3 (100) | 1+0 1 | 0 | 1/1 (100) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| #10 | Alex | 1 | 21.8 | 3/14 (21) | 0+0 0 | 2 | 0/2 (0) | 1/3 (33) | 1/2 (50) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #33 | Ricardo | 1 | 22.7 | 2/16 (13) | 2+1 3 | 0 | 0/2 (0) | 1/5 (20) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4 | Everton | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 | Otávio | 1 | 7.6 | 0/3 (0) | 0+1 1 | 1 | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #19 | Diego | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipe | 1 | 0.0 | 73/154 (47) | 17+10 27 | 12 | 8/23 (35) | 20/37 (54) | 9/11 (82) | 5 | 0 | 11.00 | 0.00 | 10 | 0 | 0 | 73 | |
Lajeado | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 | Thulius | 1 | 25.5 | 16/23 (70) | 1+0 1 | 1 | 2/3 (67) | 5/6 (83) | 0/2 (0) | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| #4 | Diguinho | 1 | 31.1 | 14/28 (50) | 0+1 1 | 4 | 2/6 (33) | 4/5 (80) | 0/0 (0) | 2 | 0 | 2.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| #15 | Audrei | 1 | 40.0 | 12/28 (43) | 0+1 1 | 2 | 1/3 (33) | 4/9 (44) | 1/1 (100) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| #13 | Buboltz | 1 | 36.2 | 9/22 (41) | 4+1 5 | 1 | 2/4 (50) | 1/4 (25) | 1/2 (50) | 1 | 0 | 2.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| #33 | Cristiano | 1 | 25.6 | 5/11 (45) | 3+0 3 | 3 | 1/3 (33) | 1/1 (100) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| #1003 | Marcio | 1 | 14.4 | 5/7 (71) | 3+0 3 | 0 | 1/1 (100) | 1/2 (50) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| #41 | Ildes | 1 | 13.4 | 2/7 (29) | 6+0 6 | 1 | 0/1 (0) | 1/2 (50) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| #16 | Sabbag | 1 | 3.8 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| #25 | Bruninho | 1 | 10.0 | 0/6 (0) | 1+0 1 | 0 | 0/2 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| #12 | Alexandre | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipe | 1 | 0.0 | 63/132 (48) | 18+3 21 | 12 | 9/23 (39) | 17/29 (59) | 2/5 (40) | 4 | 0 | 12.00 | 0.00 | 11 | 0 | 0 | 60 | |
DESTAQUES DO JOGO
Bauru Basket
PONTOS
Larry
20
PTS
2. Daniel Filé
14 PTS
3. Mãozão
9 PTS
4. Gaúcho
9 PTS
5. Gui
7 PTS
REBOTES
Daniel Filé
8
REB
2. Larry
6 REB
3. Mãozão
6 REB
4. Ricardo
3 REB
5. Gui
2 REB
ASSISTÊNCIAS
Larry
8
ASS
2. Alex
2 ASS
3. F. Fischer
1 ASS
4. Otávio
1 ASS
5. Mãozão
0 ASS
Lajeado
PONTOS
Thulius
16
PTS
2. Diguinho
14 PTS
3. Audrei
12 PTS
4. Buboltz
9 PTS
5. Cristiano
5 PTS
REBOTES
Ildes
6
REB
2. Buboltz
5 REB
3. Cristiano
3 REB
4. Marcio
3 REB
5. Audrei
1 REB
ASSISTÊNCIAS
Diguinho
4
ASS
2. Cristiano
3 ASS
3. Audrei
2 ASS
4. Buboltz
1 ASS
5. Thulius
1 ASS
DESEMPENHO DAS EQUIPES
COMPARE OS JOGADORES NA PARTIDA
GRÁFICO DE ARREMESSO
Exibir apenas:
-
Titulares
Reservas
#
do º Q
do º Q
-
Titulares
Reservas
JOGADA A JOGADA
EXIBIR:
INFORMAÇÕES
PARTIDA
| Data/Hora: |
|---|
| 01/05/2009 18:00 |
| Local: |
| Campeonato: |
| NBB 2008/2009 |
ÁRBITROS
| Árbitro 1: |
|---|
| Árbitro 2: |
| Árbitro 3: |
TÉCNICOS
| Bauru Basket: |
|---|
| Lajeado: |
Botafogo
CAIXA/Brasília Basquete
Caxias do Sul Basquete
Corinthians
Flamengo
Fortaleza B. C. / CFO
Sesi Franca
KTO Minas
Desk Manager Mogi Basquete
Pato Basquete
Paulistano/CORPe
Pinheiros
Farma Conde/São José Basketball
São Paulo
Ceisc/União Corinthians
UNIFACISA
R10 Score Vasco da Gama
Basket Osasco
Cruzeiro
E.C. Pinheiros (B)
Vitória (BA)
L. Sorocabana
Minas Tênis Clube (B)
ADRM
B.Cearense
Botafogo
Caixa Brasília Basquete
Campo Mourão
Caxias
IVV/CETAF
Flamengo
Minas
Paulistano
Pinheiros
São José Basketball
Thalia/PH.D Esportes
Vasco/Tijuca