HOJE
NBB Caixa
Bauru x Paulistano – 13/02/2009
Bauru Basket
88
88
x
72
Paulistano/CORPe
Paulistano/CORPe
88
1ºQ
X
72
Notícias
Bauru x Paulistano – 13/02/2009
13/02/2009 | 08:00
Por Liga Nacional de Basquete
Por Liga Nacional de Basquete
Bauru Basket
88
88
x
72
Paulistano/CORPe
Paulistano/CORPe
Estatísticas
BOX SCORE - Bauru Basket x Paulistano/CORPe
Bauru Basket
88
88
x
72
Paulistano/CORPe
Paulistano/CORPe
1ºQ
88 X 72
Campeonato: NBB 2008/2009 - Local: - Data/Hora: 13/02/2009 20:00
Bauru Basket | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #14 | F. Fischer | 1 | 32.6 | 25/38 (66) | 2+2 4 | 1 | 6/9 (67) | 3/5 (60) | 1/1 (100) | 1 | 0 | 2.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 24 |
| #4 | Larry | 1 | 37.6 | 25/40 (63) | 6+2 8 | 7 | 1/3 (33) | 7/11 (64) | 8/9 (89) | 5 | 2 | 2.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| #10 | Alex | 1 | 32.5 | 12/24 (50) | 1+3 4 | 4 | 2/4 (50) | 3/6 (50) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| #31 | Daniel Filé | 1 | 26.0 | 9/20 (45) | 1+2 3 | 2 | 0/0 (0) | 3/7 (43) | 3/6 (50) | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| #33 | Ricardo | 1 | 28.7 | 8/25 (32) | 3+2 5 | 2 | 2/5 (40) | 1/4 (25) | 0/2 (0) | 0 | 1 | 4.00 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| #55 | Mãozão | 1 | 18.9 | 7/15 (47) | 0+1 1 | 0 | 0/0 (0) | 2/6 (33) | 3/3 (100) | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| #15 | Carbonari | 1 | 3.6 | 2/5 (40) | 0+0 0 | 0 | 0/1 (0) | 1/1 (100) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #1 | Gui | 1 | 1.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 | Otávio | 1 | 16.8 | 0/4 (0) | 1+0 1 | 2 | 0/0 (0) | 0/2 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | -1 |
| #19 | Diego | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4 | Everton | 1 | 2.3 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 | Gaúcho | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipe | 1 | 0.0 | 88/171 (51) | 14+12 26 | 18 | 11/22 (50) | 20/42 (48) | 15/21 (71) | 6 | 3 | 14.00 | 0.00 | 9 | 0 | 0 | 93 | |
Paulistano/CORPe | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #8 | Dedé | 1 | 34.0 | 23/32 (72) | 2+2 4 | 1 | 3/5 (60) | 5/6 (83) | 4/5 (80) | 0 | 0 | 5.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 23 |
| #7 | F. Penna | 1 | 34.2 | 12/34 (35) | 2+1 3 | 6 | 2/8 (25) | 2/4 (50) | 2/2 (100) | 2 | 0 | 4.00 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 11 |
| #14 | Gehrke | 1 | 27.2 | 11/24 (46) | 3+2 5 | 3 | 1/4 (25) | 4/6 (67) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| #12 | Atílio | 1 | 17.2 | 10/10 (100) | 2+1 3 | 0 | 0/0 (0) | 5/5 (100) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| #10 | Rodrigo | 1 | 16.5 | 6/9 (67) | 0+0 0 | 1 | 0/1 (0) | 3/3 (100) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| #20 | Fransérgio | 1 | 27.4 | 6/13 (46) | 0+2 2 | 0 | 2/3 (67) | 0/2 (0) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 3.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| #12 | Mineiro | 1 | 14.8 | 2/6 (33) | 1+2 3 | 0 | 0/0 (0) | 1/2 (50) | 0/2 (0) | 1 | 0 | 2.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| #8 | T. Melazzo | 1 | 9.5 | 2/4 (50) | 1+0 1 | 0 | 0/0 (0) | 1/2 (50) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| #12 | Mathias | 1 | 5.2 | 0/2 (0) | 2+1 3 | 0 | 0/0 (0) | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0 | 2 | 2.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| #14 | Arthur | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #0 | Jefferson | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 | Vinícius | 1 | 14.1 | 0/7 (0) | 2+0 2 | 3 | 0/1 (0) | 0/2 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Equipe | 1 | 0.0 | 72/141 (51) | 15+11 26 | 14 | 8/22 (36) | 21/33 (64) | 6/9 (67) | 6 | 2 | 22.00 | 0.00 | 14 | 2 | 0 | 77 | |
DESTAQUES DO JOGO
Bauru Basket
PONTOS
Larry
25
PTS
2. F. Fischer
25 PTS
3. Alex
12 PTS
4. Daniel Filé
9 PTS
5. Ricardo
8 PTS
REBOTES
Larry
8
REB
2. Ricardo
5 REB
3. F. Fischer
4 REB
4. Alex
4 REB
5. Daniel Filé
3 REB
ASSISTÊNCIAS
Larry
7
ASS
2. Alex
4 ASS
3. Ricardo
2 ASS
4. Daniel Filé
2 ASS
5. Otávio
2 ASS
Paulistano/CORPe
PONTOS
Dedé
23
PTS
2. F. Penna
12 PTS
3. Gehrke
11 PTS
4. Atílio
10 PTS
5. Fransérgio
6 PTS
REBOTES
Gehrke
5
REB
2. Dedé
4 REB
3. F. Penna
3 REB
4. Atílio
3 REB
5. Mineiro
3 REB
ASSISTÊNCIAS
F. Penna
6
ASS
2. Gehrke
3 ASS
3. Vinícius
3 ASS
4. Dedé
1 ASS
5. Rodrigo
1 ASS
DESEMPENHO DAS EQUIPES
COMPARE OS JOGADORES NA PARTIDA
SELECIONE
X
SELECIONE
-
Em quadra
-
#14F. Fischer
-
#4Larry
-
#10Alex
-
#31Daniel Filé
-
#33Ricardo
-
#55Mãozão
-
#15Carbonari
-
#1Gui
-
#7Otávio
-
#19Diego
-
#4Everton
-
#8Gaúcho
-
#8Dedé
-
#7F. Penna
-
#14Gehrke
-
#12Atílio
-
#10Rodrigo
-
#20Fransérgio
-
#12Mineiro
-
#8T. Melazzo
-
#12Mathias
-
#14Arthur
-
#0Jefferson
-
#7Vinícius
GRÁFICO DE ARREMESSO
Exibir apenas:
-
Titulares
Reservas
#
do º Q
do º Q
-
Titulares
Reservas
JOGADA A JOGADA
EXIBIR:
INFORMAÇÕES
PARTIDA
| Data/Hora: |
|---|
| 13/02/2009 20:00 |
| Local: |
| Campeonato: |
| NBB 2008/2009 |
ÁRBITROS
| Árbitro 1: |
|---|
| Árbitro 2: |
| Árbitro 3: |
TÉCNICOS
| Bauru Basket: |
|---|
| Paulistano/CORPe: |
Botafogo
CAIXA/Brasília Basquete
Caxias do Sul Basquete
Corinthians
Flamengo
Fortaleza B. C. / CFO
Sesi Franca
KTO Minas
Desk Manager Mogi Basquete
Pato Basquete
Pinheiros
Farma Conde/São José Basketball
São Paulo
Ceisc/União Corinthians
UNIFACISA
R10 Score Vasco da Gama
Basket Osasco
Cruzeiro
E.C. Pinheiros (B)
Vitória (BA)
L. Sorocabana
Minas Tênis Clube (B)
ADRM
B.Cearense
Botafogo
Caixa Brasília Basquete
Campo Mourão
Caxias
IVV/CETAF
Flamengo
Minas
Paulistano
Pinheiros
São José Basketball
Thalia/PH.D Esportes
Vasco/Tijuca