HOJE
Bem perto
75
KTO Minas
Gin. Prof. Hugo Ramos
Mantendo o controle da partida, Mogi das Cruzes vence o Minas, em casa, e se aproxima ainda mais da zona de classificação para os playoffs
Por Liga Nacional de Basquete
75
KTO Minas
Neste sábado, o Mogi das Cruzes/Helbor mostrou sua força quando joga em casa e passou pelo Icatu/Minas, por 75 a 66, no Ginásio Prof. Hugo Ramos, Mogi das Cruzes (SP). A equipe do técnico espanhol Paco García está na 13ª posição, com 11 vitórias em 29 confrontos (37,9% de aproveitamento), um resultado positivo a menos que o Winner/Kabum/Limeira, último time dentro da zona de classificação para os playoffs.
Os destaques do triunfo mogiano foram Bábby, com 19 pontos e sete rebotes, Filipin, com 16 pontos, e Thomas Gehrke, com 15 pontos e oito rebotes. O cestinha da partida foi o incansável Beal, que não descansou nenhum segundo sequer e anotou 24 pontos.
[galeria id=”36138″]
Com superioridade, o primeiro quarto foi todo do Mogi das Cruzes. Os mineiros não apresentaram bom aproveitamento nos arremessos de quadra, o que permitiu que os donos da casa abrissem 20 a 12 na parcial inicial do jogo.
O Minas ainda estava atrás no placar no segundo período, mas a dupla Beal e Mineiro tomou conta do jogo, e os dois juntos anotaram todos os 15 pontos de sua equipe na etapa, o que ajudou a diminuir a diferença para 33 a 27.
Ao voltar do intervalo, o Mogi das Cruzes conseguiu segurar a ponta do placar. Liderados pelo pivô Thomas Gehrke, com 11 pontos, os donos da casa foram para a etapa final na frente por 59 a 50.
Já no último período, o Minas resolveu mudar o panorama da partida. A equipe de Belo Horizonte chegou a reduzir a diferença para três pontos (64 a 61) na parte final do jogo. Literamente, os mineiros iniciaram uma caça ao Mogi, mas sem sucesso. O time da casa converteu os lances livres necessários no minuto final, essenciais para vencer por 75 a 66.
75
KTO Minas
Campeonato: NBB 2012/2013 - Local: Gin. Prof. Hugo Ramos - Data/Hora: 16/03/2013 19:00
Mogi Basquete | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #66 | Babby | 1 | 28.2 | 19/32 (59) | 6+1 7 | 2 | 0/0 (0) | 6/12 (50) | 7/8 (88) | 2 | 0 | 3.00 | 5.00 | 2 | 0 | 0 | 22 |
| #11 | Filipin | 1 | 33.9 | 16/34 (47) | 6+0 6 | 3 | 2/6 (33) | 2/5 (40) | 6/6 (100) | 1 | 0 | 1.00 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| #14 | Gehrke | 1 | 38.1 | 15/24 (63) | 6+2 8 | 3 | 1/2 (50) | 3/6 (50) | 6/6 (100) | 0 | 0 | 3.00 | 5.00 | 2 | 0 | 0 | 21 |
| #22 | Patekoski | 1 | 34.0 | 14/22 (64) | 3+1 4 | 1 | 1/2 (50) | 5/7 (71) | 1/2 (50) | 1 | 0 | 3.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| #21 | Lucas Santos | 1 | 11.9 | 4/12 (33) | 1+2 3 | 1 | 0/0 (0) | 2/6 (33) | 0/0 (0) | 0 | 1 | 2.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| #23 | Riddick | 1 | 20.0 | 3/13 (23) | 1+0 1 | 0 | 1/3 (33) | 0/2 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 3.00 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | -1 |
| #7 | Vinícius | 1 | 23.5 | 2/12 (17) | 1+0 1 | 2 | 0/2 (0) | 1/3 (33) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 4.00 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #6 | Caio | 1 | 6.0 | 2/2 (100) | 0+0 0 | 1 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 2/2 (100) | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| #16 | Fabião | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 | Edu Caviglia | 1 | 4.6 | 0/2 (0) | 0+1 1 | 2 | 0/0 (0) | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #25 | Cortés | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 | Gustavinho | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipe | |||||||||||||||||
KTO Minas | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #6 | Beal | 1 | 40.0 | 24/33 (73) | 1+1 2 | 3 | 5/6 (83) | 3/5 (60) | 3/5 (60) | 1 | 0 | 2.00 | 4.00 | 1 | 0 | 0 | 26 |
| #41 | Mineiro | 1 | 27.9 | 13/21 (62) | 5+4 9 | 1 | 0/0 (0) | 6/10 (60) | 1/1 (100) | 0 | 0 | 5.00 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| #26 | Betinho | 1 | 33.9 | 11/36 (31) | 2+0 2 | 8 | 1/5 (20) | 3/9 (33) | 2/3 (67) | 0 | 0 | 3.00 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| #11 | D. Nunes | 1 | 32.7 | 8/20 (40) | 3+2 5 | 1 | 2/4 (50) | 1/4 (25) | 0/0 (0) | 0 | 1 | 5.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| #13 | Renato Lamas | 1 | 28.2 | 5/16 (31) | 6+0 6 | 1 | 0/2 (0) | 1/2 (50) | 3/6 (50) | 1 | 0 | 4.00 | 5.00 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| #50 | Crosby | 1 | 17.6 | 3/16 (19) | 1+1 2 | 0 | 0/0 (0) | 1/6 (17) | 1/4 (25) | 1 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| #10 | Coelho | 1 | 11.8 | 2/8 (25) | 0+1 1 | 1 | 0/2 (0) | 1/1 (100) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| #8 | Bruno | 1 | 7.9 | 0/7 (0) | 2+0 2 | 0 | 0/1 (0) | 0/2 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| #22 | Ansaloni | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #9 | Fuzaro | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #41 | Demétrio | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipe | |||||||||||||||||
Mogi Basquete
KTO Minas
X
-
Em quadra
-
#66Babby
-
#11Filipin
-
#14Gehrke
-
#22Patekoski
-
#21Lucas Santos
-
#23Riddick
-
#7Vinícius
-
#6Caio
-
#16Fabião
-
#7Edu Caviglia
-
#25Cortés
-
#10Gustavinho
-
#6Beal
-
#41Mineiro
-
#26Betinho
-
#11D. Nunes
-
#13Renato Lamas
-
#50Crosby
-
#10Coelho
-
#8Bruno
-
#22Ansaloni
-
#9Fuzaro
-
#41Demétrio
-
Titulares
Reservas
do º Q
-
Titulares
Reservas
| Data/Hora: |
|---|
| 16/03/2013 19:00 |
| Local: |
| Gin. Prof. Hugo Ramos |
| Campeonato: |
| NBB 2012/2013 |
| Árbitro 1: |
|---|
| Árbitro 2: |
| Árbitro 3: |
| Mogi Basquete: |
|---|
| KTO Minas: |
Basket Osasco
Bauru Basket
Botafogo
CAIXA/Brasília Basquete
Caxias do Sul Basquete
Corinthians
Cruzeiro
Flamengo
Fortaleza Basquete Cearense
Sesi Franca
Pato Basquete
Paulistano
Pinheiros
Conta Simples Rio Claro
Mr. Moo São José Basketball
Ceisc/União Corinthians
UNIFACISA
Vasco da Gama
Unoesc Basket Joaçaba
Betim América Towers
Brusque Basquete
Grupo BT/Clube de Campo de Tatuí
Fluminense
IVV/CETAF
ADRM
B.Cearense
Botafogo
Campo Mourão
Caxias
Corinthians
Flamengo
Minas
Paulistano
Pinheiros
São José Basketball
São Paulo FC
SESI Franca
Thalia/PH.D Esportes
UNIFACISA
Vasco/Tijuca