HOJE
Interligas
Boca Juniors 80 x 84 La Unión de Formosa
Boca Juniors
80
80
x
84
La Unión
La Unión
22
1ºQ
X
16
21
2ºQ
X
15
22
3ºQ
X
20
15
4ºQ
X
33
Gin. Panela de Pressão
13 de setembro de 2019
Por Liga Nacional de Basquete
Por Liga Nacional de Basquete
DOCUMENTOS:
80
BOC
x
84
LAU
-3 POSIÇÕES
5º Colocado (*)
MANTEVE
4º Colocado (*)
PONTOS
38
PTS
Larry
2. Flor
14 PTS
3. Lucas
10 PTS
REBOTES
24
REB
Larry
2. Ignacio
7 REB
3. Facello
4 REB
ASSISTÊNCIAS
9
ASS
Larry
2. Bruno
4 ASS
3. Lucas
3 ASS
PONTOS
16
PTS
Maldonado
2. Giorgi
16 PTS
3. Vasirani
15 PTS
REBOTES
7
REB
Young
2. Maldonado
6 REB
3. Vasirani
5 REB
ASSISTÊNCIAS
7
ASS
Maldonado
2. Perez Bazan
6 ASS
3. Fernandez
3 ASS
DIFERENÇA DE PLACAR
EVOLUÇÃO DE PLACAR
DESEMPENHO DAS EQUIPES
APROVEITAMENTO
Notícias
Boca Juniors 80 x 84 La Unión de Formosa
13/09/2019 | 04:52
Por Liga Nacional de Basquete
Por Liga Nacional de Basquete
Boca Juniors
80
80
x
84
La Unión
La Unión
Estatísticas
BOX SCORE - Boca Juniors x La Unión
Boca Juniors
80
80
x
84
La Unión
La Unión
1ºQ
22 X 16
2ºQ
21 X 15
3ºQ
22 X 20
4ºQ
15 X 33
Campeonato: Interligas 2019 - Local: Gin. Panela de Pressão - Data/Hora: 06/09/2019 17:45
Boca Juniors | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #24 | Larry | 1 | 66.9 | 38/73 (52) | 17+7 24 | 9 | 2/6 (33) | 14/23 (61) | 4/9 (44) | 1 | 0 | 2.00 | 8.00 | 5 | 0 | -21 | 49 |
| #23 | Flor | 1 | 33.6 | 14/43 (33) | 2+0 2 | 1 | 1/8 (13) | 4/8 (50) | 3/3 (100) | 1 | 0 | 1.00 | 2.00 | 2 | 0 | -4 | 5 |
| #12 | Lucas | 1 | 36.0 | 10/28 (36) | 1+0 1 | 3 | 1/5 (20) | 3/6 (50) | 1/1 (100) | 0 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| #9 | Facello | 1 | 22.9 | 9/16 (56) | 4+0 4 | 1 | 2/3 (67) | 1/3 (33) | 1/1 (100) | 0 | 1 | 4.00 | 2.00 | 1 | 0 | 2 | 11 |
| #10 | Bruno | 1 | 30.0 | 5/20 (25) | 2+0 2 | 4 | 1/4 (25) | 0/3 (0) | 2/2 (100) | 1 | 0 | 4.00 | 3.00 | 0 | 0 | -8 | 6 |
| #21 | Ignacio | 1 | 10.5 | 4/9 (44) | 6+1 7 | 0 | 0/0 (0) | 2/4 (50) | 0/1 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 1 | 0 | 9 | 7 |
| #14 | Tomas | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4 | Aaron | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipe | 1 | 40.0 | 80/189 (42) | 35+8 43 | 18 | 7/26 (27) | 24/47 (51) | 11/17 (65) | 3 | 1 | 15.00 | 18.00 | 9 | 0 | -4 | 88 | |
La Unión | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #10 | Maldonado | 1 | 33.9 | 16/45 (36) | 6+0 6 | 7 | 3/10 (30) | 2/6 (33) | 3/3 (100) | 1 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 10 | 19 |
| #9 | Giorgi | 1 | 27.2 | 16/16 (100) | 3+0 3 | 0 | 4/4 (100) | 2/2 (100) | 0/0 (0) | 1 | 1 | 2.00 | 0.00 | 1 | 0 | 15 | 20 |
| #14 | Vasirani | 1 | 22.3 | 15/19 (79) | 4+1 5 | 1 | 0/0 (0) | 6/8 (75) | 3/3 (100) | 0 | 0 | 4.00 | 2.00 | 0 | 0 | 18 | 19 |
| #34 | Francis | 1 | 17.1 | 11/27 (41) | 3+1 4 | 0 | 0/1 (0) | 5/11 (45) | 1/2 (50) | 0 | 0 | 2.00 | 1.00 | 1 | 0 | -13 | 6 |
| #2 | Fernandez | 1 | 18.8 | 10/17 (59) | 2+0 2 | 3 | 2/4 (50) | 1/1 (100) | 2/3 (67) | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 2 | 0 | 15 | 10 |
| #12 | Pais | 1 | 22.5 | 7/21 (33) | 3+0 3 | 2 | 0/4 (0) | 3/4 (75) | 1/1 (100) | 1 | 0 | 5.00 | 4.00 | 3 | 0 | 11 | 5 |
| #13 | Young | 1 | 19.4 | 5/16 (31) | 6+1 7 | 1 | 1/2 (50) | 0/4 (0) | 2/2 (100) | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 | 1 | 0 | -18 | 7 |
| #22 | Perez Bazan | 1 | 22.0 | 4/13 (31) | 3+0 3 | 6 | 0/3 (0) | 1/1 (100) | 2/2 (100) | 1 | 0 | 2.00 | 1.00 | 0 | 0 | -11 | 11 |
| #5 | Cabrera | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 | Elsener | 1 | 16.9 | 0/4 (0) | 5+0 5 | 1 | 0/0 (0) | 0/2 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 | -7 | 3 |
| #49 | Iñiguez | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipe | 1 | 40.0 | 84/178 (47) | 38+3 41 | 21 | 10/28 (36) | 20/39 (51) | 14/16 (88) | 4 | 1 | 18.00 | 14.00 | 10 | 0 | -14 | 1,902 | |
DESTAQUES DO JOGO
Boca Juniors
PONTOS
Larry
38
PTS
2. Flor
14 PTS
3. Lucas
10 PTS
4. Facello
9 PTS
5. Bruno
5 PTS
REBOTES
Larry
24
REB
2. Ignacio
7 REB
3. Facello
4 REB
4. Flor
2 REB
5. Bruno
2 REB
ASSISTÊNCIAS
Larry
9
ASS
2. Bruno
4 ASS
3. Lucas
3 ASS
4. Flor
1 ASS
5. Facello
1 ASS
La Unión
PONTOS
Maldonado
16
PTS
2. Giorgi
16 PTS
3. Vasirani
15 PTS
4. Francis
11 PTS
5. Fernandez
10 PTS
REBOTES
Young
7
REB
2. Maldonado
6 REB
3. Vasirani
5 REB
4. Elsener
5 REB
5. Francis
4 REB
ASSISTÊNCIAS
Maldonado
7
ASS
2. Perez Bazan
6 ASS
3. Fernandez
3 ASS
4. Pais
2 ASS
5. Vasirani
1 ASS
DESEMPENHO DAS EQUIPES
GRÁFICO DE ARREMESSO
Exibir apenas:
-
Titulares
Reservas
#
do º Q
do º Q
-
Titulares
Reservas
JOGADA A JOGADA
EXIBIR:
INFORMAÇÕES
PARTIDA
| Data/Hora: |
|---|
| 06/09/2019 17:45 |
| Local: |
| Gin. Panela de Pressão |
| Campeonato: |
| Interligas 2019 |
ÁRBITROS
| Árbitro 1: |
|---|
| Árbitro 2: |
| Árbitro 3: |
TÉCNICOS
| Boca Juniors: |
|---|
| GUILLERMO NARVARTE |
| La Unión: |
| CANO ALBERTO DANIEL |
Basket Osasco
Bauru Basket
Botafogo
CAIXA/Brasília Basquete
Caxias do Sul Basquete
Corinthians
Cruzeiro
Flamengo
Fortaleza Basquete Cearense
Sesi Franca
KTO Minas
Mogi Basquete
Pato Basquete
Paulistano
Pinheiros
Conta Simples Rio Claro
Mr. Moo São José Basketball
Ceisc/União Corinthians
UNIFACISA
Vasco da Gama
Unoesc Basket Joaçaba
Betim América Towers
Brusque Basquete
Grupo BT/Clube de Campo de Tatuí
Fluminense
IVV/CETAF
ADRM
B.Cearense
Botafogo
Campo Mourão
Caxias
Corinthians
Flamengo
Minas
Paulistano
Pinheiros
São José Basketball
São Paulo FC
SESI Franca
Thalia/PH.D Esportes
UNIFACISA
Vasco/Tijuca