- CAPA
-
- CAMPEONATO
-
EQUIPES
-
Bauru Basket
-
Botafogo
-
CAIXA/Brasília Basquete
-
Caxias do Sul Basquete
-
Corinthians
-
Flamengo
-
Fortaleza B. C. / CFO
-
Sesi Franca
-
KTO Minas
-
Desk Manager Mogi Basquete
-
Pato Basquete
-
Paulistano/CORPe
-
Pinheiros
-
Farma Conde/São José Basketball
-
São Paulo
-
Ceisc/União Corinthians
-
UNIFACISA
-
R10 Score Vasco da Gama
-
- ATLETAS
- ESTATÍSTICAS
-
-
-
JDE
-
-
-
NBB
-
JOGO DAS ESTRELAS
-
NBB Trio
-
LDB
-
TORNEIO DE ABERTURA NBB
-
CHAMPIONS LEAGUE AMERICAS
-
COPA SUPER 8
-
INTERLIGAS
-
Liga Ouro
-
-
-
INTERLIGAS
-
COPA SUPER 8
-
NBB
-
LDB
-
Liga Ouro
-
-
-
-
CAMPEONATOS
-
NOTÍCIAS
-
VÍDEOS
-
FOTOS
-
ESTATÍSTICAS
- PODCAST
-
LNB
-
ESG
-
BUSCAR

HOJE



Por Liga Nacional de Basquete










Pts: Pontos RT: Rebotes ASS: Assistências A3C: Arremessos de três certos A2C: Arremessos de dois certos LLC: Lances livres certos
(*) Colocação refere-se a rodada em que esta partida foi realizada


Campeonato: NBB 2008/2009 - Local: - Data/Hora: 21/06/2009 12:00

Nr. |
Jogador |
JO |
Min |
Pts |
RD+RO RT |
AS |
3P% |
2P% |
LL% |
BR |
TO |
FC |
FR |
ER |
EN |
+/- |
EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#10 | Alex | 1 | 43.5 | 16/39 (41) | 3+0 3 | 3 | 0/6 (0) | 5/7 (71) | 6/7 (86) | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 10 |
#4 | Arthur | 1 | 27.0 | 14/26 (54) | 4+0 4 | 4 | 1/4 (25) | 5/6 (83) | 1/2 (50) | 2 | 0 | 5.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 17 |
#41 | Mineiro | 1 | 14.5 | 14/16 (88) | 1+0 1 | 0 | 0/0 (0) | 6/7 (86) | 2/2 (100) | 0 | 0 | 5.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 13 |
#31 | Cipriano | 1 | 31.0 | 13/31 (42) | 9+5 14 | 3 | 0/3 (0) | 6/10 (60) | 1/2 (50) | 2 | 0 | 1.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 22 |
#2 | Diego | 1 | 29.0 | 9/33 (27) | 0+0 0 | 3 | 1/7 (14) | 3/6 (50) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 2 |
#7 | Estevão | 1 | 30.4 | 8/16 (50) | 9+1 10 | 0 | 0/0 (0) | 4/8 (50) | 0/0 (0) | 0 | 1 | 3.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 14 |
#9 | Valtinho | 1 | 45.0 | 7/23 (30) | 5+0 5 | 5 | 1/5 (20) | 0/0 (0) | 4/8 (50) | 0 | 1 | 3.00 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 6 |
#20 | David | 1 | 3.6 | 1/4 (25) | 1+1 2 | 0 | 0/0 (0) | 0/1 (0) | 1/2 (50) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
#5 | Ratto | 1 | 0.5 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#7 | Tchielo | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#17 | Rossi | 1 | 0.5 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#8 | Erik | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | 1 | 0.0 | 82/188 (44) | 32+7 39 | 18 | 3/25 (12) | 29/45 (64) | 15/23 (65) | 4 | 2 | 23.00 | 0.00 | 15 | 1 | 0 | 84 |
Nr. |
Jogador |
JO |
Min |
Pts |
RD+RO RT |
AS |
3P% |
2P% |
LL% |
BR |
TO |
FC |
FR |
ER |
EN |
+/- |
EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#10 | Alex | 1 | 43.5 | 16/39 (41) | 3+0 3 | 3 | 0/6 (0) | 5/7 (71) | 6/7 (86) | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 10 |
#4 | Arthur | 1 | 27.0 | 14/26 (54) | 4+0 4 | 4 | 1/4 (25) | 5/6 (83) | 1/2 (50) | 2 | 0 | 5.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 17 |
#41 | Mineiro | 1 | 14.5 | 14/16 (88) | 1+0 1 | 0 | 0/0 (0) | 6/7 (86) | 2/2 (100) | 0 | 0 | 5.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 13 |
#31 | Cipriano | 1 | 31.0 | 13/31 (42) | 9+5 14 | 3 | 0/3 (0) | 6/10 (60) | 1/2 (50) | 2 | 0 | 1.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 22 |
#2 | Diego | 1 | 29.0 | 9/33 (27) | 0+0 0 | 3 | 1/7 (14) | 3/6 (50) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 2 |
#7 | Estevão | 1 | 30.4 | 8/16 (50) | 9+1 10 | 0 | 0/0 (0) | 4/8 (50) | 0/0 (0) | 0 | 1 | 3.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 14 |
#9 | Valtinho | 1 | 45.0 | 7/23 (30) | 5+0 5 | 5 | 1/5 (20) | 0/0 (0) | 4/8 (50) | 0 | 1 | 3.00 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 6 |
#20 | David | 1 | 3.6 | 1/4 (25) | 1+1 2 | 0 | 0/0 (0) | 0/1 (0) | 1/2 (50) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
#5 | Ratto | 1 | 0.5 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#7 | Tchielo | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#17 | Rossi | 1 | 0.5 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#8 | Erik | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | 1 | 0.0 | 82/188 (44) | 32+7 39 | 18 | 3/25 (12) | 29/45 (64) | 15/23 (65) | 4 | 2 | 23.00 | 0.00 | 15 | 1 | 0 | 84 |

Nr. |
Jogador |
JO |
Min |
Pts |
RD+RO RT |
AS |
3P% |
2P% |
LL% |
BR |
TO |
FC |
FR |
ER |
EN |
+/- |
EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#4 | Marcelinho | 1 | 45.0 | 24/65 (37) | 1+2 3 | 0 | 3/13 (23) | 3/7 (43) | 9/12 (75) | 2 | 0 | 3.00 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 8 |
#10 | Jefferson | 1 | 39.3 | 15/44 (34) | 5+3 8 | 0 | 2/9 (22) | 3/7 (43) | 3/3 (100) | 0 | 1 | 2.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 13 |
#66 | Babby | 1 | 28.0 | 14/16 (88) | 8+2 10 | 0 | 0/0 (0) | 7/8 (88) | 0/0 (0) | 0 | 1 | 4.00 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 21 |
#3 | Duda | 1 | 34.8 | 11/34 (32) | 3+0 3 | 3 | 1/7 (14) | 2/4 (50) | 4/5 (80) | 1 | 0 | 2.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 7 |
#9 | Fred | 1 | 33.6 | 8/25 (32) | 3+0 3 | 0 | 1/5 (20) | 1/3 (33) | 3/4 (75) | 0 | 0 | 5.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 3 |
#5 | Hélio | 1 | 21.6 | 2/14 (14) | 3+1 4 | 1 | 0/2 (0) | 1/4 (25) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 4.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 2 |
#45 | Coloneze | 1 | 17.0 | 2/2 (100) | 0+4 4 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 2/2 (100) | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 5 |
#7 | Wagner | 1 | 5.7 | 2/6 (33) | 0+2 2 | 0 | 0/0 (0) | 1/3 (33) | 0/0 (0) | 2 | 0 | 3.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 |
#8 | Fernando | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#994 | Ian | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#17 | Daniel | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#54 | Alírio | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | 1 | 0.0 | 78/206 (38) | 23+14 37 | 4 | 7/36 (19) | 18/36 (50) | 21/26 (81) | 6 | 2 | 25.00 | 0.00 | 14 | 0 | 0 | 61 |
Nr. |
Jogador |
JO |
Min |
Pts |
RD+RO RT |
AS |
3P% |
2P% |
LL% |
BR |
TO |
FC |
FR |
ER |
EN |
+/- |
EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#4 | Marcelinho | 1 | 45.0 | 24/65 (37) | 1+2 3 | 0 | 3/13 (23) | 3/7 (43) | 9/12 (75) | 2 | 0 | 3.00 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 8 |
#10 | Jefferson | 1 | 39.3 | 15/44 (34) | 5+3 8 | 0 | 2/9 (22) | 3/7 (43) | 3/3 (100) | 0 | 1 | 2.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 13 |
#66 | Babby | 1 | 28.0 | 14/16 (88) | 8+2 10 | 0 | 0/0 (0) | 7/8 (88) | 0/0 (0) | 0 | 1 | 4.00 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 21 |
#3 | Duda | 1 | 34.8 | 11/34 (32) | 3+0 3 | 3 | 1/7 (14) | 2/4 (50) | 4/5 (80) | 1 | 0 | 2.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 7 |
#9 | Fred | 1 | 33.6 | 8/25 (32) | 3+0 3 | 0 | 1/5 (20) | 1/3 (33) | 3/4 (75) | 0 | 0 | 5.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 3 |
#5 | Hélio | 1 | 21.6 | 2/14 (14) | 3+1 4 | 1 | 0/2 (0) | 1/4 (25) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 4.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 2 |
#45 | Coloneze | 1 | 17.0 | 2/2 (100) | 0+4 4 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 2/2 (100) | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 5 |
#7 | Wagner | 1 | 5.7 | 2/6 (33) | 0+2 2 | 0 | 0/0 (0) | 1/3 (33) | 0/0 (0) | 2 | 0 | 3.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 |
#994 | Ian | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#17 | Daniel | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#54 | Alírio | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#8 | Fernando | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | 1 | 0.0 | 78/206 (38) | 23+14 37 | 4 | 7/36 (19) | 18/36 (50) | 21/26 (81) | 6 | 2 | 25.00 | 0.00 | 14 | 0 | 0 | 61 |




















T): Titular (EQ): Em quadra Min: Minutos em quadra Pts C/T %: Pontos certos/tentados 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados LL C/T %: Lances livres certos/tentados RO+RD RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos (Rebotes total) AS: Assistências BR: Bolas recuperadas TO: Tocos FC: Faltas cometidas FR: Faltas recebidas ER: Erros totais EN: Enterradas +/-: Diferença de pontuação enquanto o atleta estava em quadra EF: Eficiência = (Pontos + Rebotes + Tocos + Bolas recuperadas + Assistências) - (Arremessos de dois errados + Arremessos de três errados + Lances livres errados + Erros + Violações
(*) Colocação refere-se a rodada em que esta partida foi realizada
-
Em quadra
-
#10Alex
-
#4Arthur
-
#41Mineiro
-
#31Cipriano
-
#2Diego
-
#7Estevão
-
#9Valtinho
-
#20David
-
#5Ratto
-
#7Tchielo
-
#17Rossi
-
#8Erik
-
Em quadra
-
#4Marcelinho
-
#10Jefferson
-
#66Babby
-
#3Duda
-
#9Fred
-
#5Hélio
-
#45Coloneze
-
#7Wagner
-
#8Fernando
-
#994Ian
-
#17Daniel
-
#54Alírio
T): Titular (EQ): Em quadra Min: Minutos em quadra Pts C/T %: Pontos certos/tentados 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados LL C/T %: Lances livres certos/tentados RO+RD RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos (Rebotes total) AS: Assistências BR: Bolas recuperadas TO: Tocos FC: Faltas cometidas FR: Faltas recebidas ER: Erros totais EN: Enterradas +/-: Diferença de pontuação enquanto o atleta estava em quadra EF: Eficiência = (Pontos + Rebotes + Tocos + Bolas recuperadas + Assistências) - (Arremessos de dois errados + Arremessos de três errados + Lances livres errados + Erros + Violações
-
Titulares
Reservas

do º Q
-
Titulares
Reservas

Data/Hora: |
---|
21/06/2009 12:00 |
Local: |
Campeonato: |
NBB 2008/2009 |
Árbitro 1: |
---|
Árbitro 2: |
Árbitro 3: |
Brasília: |
---|
Flamengo: |