HOJE
NBB Caixa
Brasília x Sorocaba – 12/01/2012
Brasília
68
68
x
63
L. Sorocabana
L. Sorocabana
68
1ºQ
X
63
Notícias
Brasília x Sorocaba – 12/01/2012
12/01/2012 | 08:00
Por Liga Nacional de Basquete
Por Liga Nacional de Basquete
Brasília
68
68
x
63
L. Sorocabana
L. Sorocabana
Estatísticas
BOX SCORE - Brasília x L. Sorocabana
Brasília
68
68
x
63
L. Sorocabana
L. Sorocabana
1ºQ
68 X 63
Campeonato: NBB 2011/2012 - Local: - Data/Hora: 12/01/2012 20:00
Brasília | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 | Arthur | 1 | 33.5 | 21/34 (62) | 3+1 4 | 1 | 2/5 (40) | 7/9 (78) | 1/1 (100) | 0 | 0 | 4.00 | 2.00 | 2 | 0 | 0 | 19 |
| #10 | Alex | 1 | 38.7 | 15/35 (43) | 5+0 5 | 5 | 0/5 (0) | 1/2 (50) | 13/16 (81) | 2 | 2 | 4.00 | 10.00 | 4 | 0 | 0 | 20 |
| #31 | Cipriano | 1 | 32.6 | 10/23 (43) | 3+1 4 | 0 | 1/3 (33) | 2/5 (40) | 3/4 (75) | 2 | 1 | 4.00 | 4.00 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| #16 | Tischer | 1 | 27.7 | 7/24 (29) | 7+4 11 | 0 | 0/0 (0) | 2/8 (25) | 3/8 (38) | 1 | 1 | 3.00 | 4.00 | 2 | 2 | 0 | 13 |
| #17 | Rossi | 1 | 16.7 | 5/17 (29) | 3+1 4 | 0 | 1/3 (33) | 0/3 (0) | 2/2 (100) | 1 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| #54 | Alírio | 1 | 9.3 | 4/4 (100) | 1+1 2 | 0 | 0/0 (0) | 1/1 (100) | 2/2 (100) | 0 | 0 | 4.00 | 2.00 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| #25 | Bruninho | 1 | 30.2 | 3/26 (12) | 2+0 2 | 3 | 0/4 (0) | 1/5 (20) | 1/4 (25) | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #9 | Fábio | 1 | 9.9 | 3/6 (50) | 1+0 1 | 0 | 1/2 (50) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| #6 | Ronald | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #55 | Ismar | 1 | 1.5 | 0/0 (0) | 1+0 1 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Equipe | 1 | 0.0 | 68/169 (40) | 26+8 34 | 9 | 5/22 (23) | 14/33 (42) | 25/37 (68) | 6 | 4 | 23.00 | 26.00 | 11 | 3 | 0 | 76 | |
L. Sorocabana | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #10 | Perez | 1 | 24.4 | 14/24 (58) | 1+1 2 | 1 | 1/3 (33) | 4/6 (67) | 3/3 (100) | 0 | 0 | 4.00 | 5.00 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| #41 | Mineiro | 1 | 24.3 | 13/22 (59) | 3+3 6 | 1 | 0/0 (0) | 6/10 (60) | 1/2 (50) | 0 | 1 | 5.00 | 1.00 | 5 | 2 | 0 | 14 |
| #14 | Dawkins | 1 | 27.7 | 12/28 (43) | 5+1 6 | 2 | 1/5 (20) | 3/5 (60) | 3/3 (100) | 0 | 1 | 4.00 | 4.00 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| #17 | Paulo Nery | 1 | 30.9 | 11/15 (73) | 4+1 5 | 0 | 1/1 (100) | 2/4 (50) | 4/4 (100) | 1 | 0 | 3.00 | 5.00 | 3 | 0 | 0 | 13 |
| #5 | César | 1 | 31.0 | 9/30 (30) | 5+0 5 | 0 | 1/6 (17) | 2/5 (40) | 2/2 (100) | 0 | 0 | 4.00 | 2.00 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| #33 | Labbate | 1 | 13.1 | 2/7 (29) | 2+0 2 | 0 | 0/0 (0) | 1/3 (33) | 0/1 (0) | 1 | 0 | 1.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| #1 | Castellon | 1 | 14.0 | 2/6 (33) | 1+0 1 | 1 | 0/0 (0) | 1/3 (33) | 0/0 (0) | 2 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| #20 | Alex Marques | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6 | Diego | 1 | 2.1 | 0/3 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| #1 | Fabrício | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #22 | Ansaloni | 1 | 11.3 | 0/0 (0) | 3+0 3 | 1 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 4.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| #17 | Rafa | 1 | 21.3 | 0/12 (0) | 1+0 1 | 3 | 0/2 (0) | 0/3 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| Equipe | 1 | 0.0 | 63/147 (43) | 25+6 31 | 9 | 4/18 (22) | 19/39 (49) | 13/15 (87) | 5 | 2 | 28.00 | 22.00 | 17 | 2 | 0 | 65 | |
DESTAQUES DO JOGO
Brasília
PONTOS
Arthur
21
PTS
2. Alex
15 PTS
3. Cipriano
10 PTS
4. Tischer
7 PTS
5. Rossi
5 PTS
REBOTES
Tischer
11
REB
2. Alex
5 REB
3. Arthur
4 REB
4. Cipriano
4 REB
5. Rossi
4 REB
ASSISTÊNCIAS
Alex
5
ASS
2. Bruninho
3 ASS
3. Arthur
1 ASS
4. Cipriano
0 ASS
5. Tischer
0 ASS
L. Sorocabana
PONTOS
Perez
14
PTS
2. Mineiro
13 PTS
3. Dawkins
12 PTS
4. Paulo Nery
11 PTS
5. César
9 PTS
REBOTES
Dawkins
6
REB
2. Mineiro
6 REB
3. César
5 REB
4. Paulo Nery
5 REB
5. Ansaloni
3 REB
ASSISTÊNCIAS
Rafa
3
ASS
2. Dawkins
2 ASS
3. Perez
1 ASS
4. Mineiro
1 ASS
5. Castellon
1 ASS
DESEMPENHO DAS EQUIPES
COMPARE OS JOGADORES NA PARTIDA
GRÁFICO DE ARREMESSO
Exibir apenas:
-
Titulares
Reservas
#
do º Q
do º Q
-
Titulares
Reservas
JOGADA A JOGADA
EXIBIR:
INFORMAÇÕES
PARTIDA
| Data/Hora: |
|---|
| 12/01/2012 20:00 |
| Local: |
| Campeonato: |
| NBB 2011/2012 |
ÁRBITROS
| Árbitro 1: |
|---|
| Árbitro 2: |
| Árbitro 3: |
TÉCNICOS
| Brasília: |
|---|
| L. Sorocabana: |
Basket Osasco
Bauru Basket
Botafogo
CAIXA/Brasília Basquete
Caxias do Sul Basquete
Corinthians
Cruzeiro
Flamengo
Fortaleza Basquete Cearense
Sesi Franca
KTO Minas
Mogi Basquete
Pato Basquete
Paulistano
Pinheiros
Conta Simples Rio Claro
Mr. Moo São José Basketball
Ceisc/União Corinthians
UNIFACISA
Vasco da Gama
Unoesc Basket Joaçaba
Betim América Towers
Brusque Basquete
Grupo BT/Clube de Campo de Tatuí
Fluminense
IVV/CETAF
ADRM
B.Cearense
Botafogo
Campo Mourão
Caxias
Corinthians
Flamengo
Minas
Paulistano
Pinheiros
São José Basketball
São Paulo FC
SESI Franca
Thalia/PH.D Esportes
UNIFACISA
Vasco/Tijuca