HOJE
NBB Caixa
Brasília x Tijuca – 24/11/2011
Brasília
109
109
x
78
Tijuca
Tijuca
109
1ºQ
X
78
Notícias
Brasília x Tijuca – 24/11/2011
24/11/2011 | 08:00
Por Liga Nacional de Basquete
Por Liga Nacional de Basquete
Brasília
109
109
x
78
Tijuca
Tijuca
Estatísticas
BOX SCORE - Brasília x Tijuca
Brasília
109
109
x
78
Tijuca
Tijuca
1ºQ
109 X 78
Campeonato: NBB 2011/2012 - Local: - Data/Hora: 24/11/2011 20:00
Brasília | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #12 | Giovannoni | 1 | 27.6 | 26/37 (70) | 4+1 5 | 1 | 1/4 (25) | 10/11 (91) | 3/3 (100) | 1 | 0 | 2.00 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 28 |
| #10 | Alex | 1 | 29.3 | 21/35 (60) | 5+1 6 | 0 | 1/5 (20) | 7/8 (88) | 4/4 (100) | 3 | 2 | 2.00 | 4.00 | 2 | 1 | 0 | 25 |
| #4 | Arthur | 1 | 24.7 | 18/23 (78) | 0+1 1 | 5 | 3/4 (75) | 4/5 (80) | 1/1 (100) | 2 | 0 | 2.00 | 1.00 | 4 | 0 | 0 | 20 |
| #6 | Ronald | 1 | 20.2 | 13/16 (81) | 3+4 7 | 0 | 0/0 (0) | 5/6 (83) | 3/4 (75) | 0 | 0 | 5.00 | 3.00 | 4 | 0 | 0 | 14 |
| #17 | Rossi | 1 | 19.8 | 12/23 (52) | 3+0 3 | 2 | 4/7 (57) | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| #31 | Cipriano | 1 | 20.3 | 11/14 (79) | 3+1 4 | 1 | 0/0 (0) | 5/6 (83) | 1/2 (50) | 3 | 1 | 2.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| #23 | Nezinho | 1 | 29.9 | 8/26 (31) | 1+0 1 | 12 | 2/8 (25) | 1/1 (100) | 0/0 (0) | 3 | 0 | 3.00 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 15 |
| #9 | Fábio | 1 | 14.9 | 0/0 (0) | 5+0 5 | 1 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 1 | 3.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| #11 | Raphael | 1 | 13.3 | 0/2 (0) | 1+0 1 | 1 | 0/0 (0) | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | -1 |
| Equipe | 1 | 0.0 | 109/176 (62) | 25+8 33 | 23 | 11/28 (39) | 32/39 (82) | 12/14 (86) | 12 | 4 | 22.00 | 14.00 | 17 | 1 | 0 | 138 | |
Tijuca | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #45 | Coloneze | 1 | 27.5 | 18/29 (62) | 1+1 2 | 1 | 0/0 (0) | 5/10 (50) | 8/9 (89) | 1 | 0 | 3.00 | 5.00 | 4 | 2 | 0 | 12 |
| #11 | Arnaldinho | 1 | 25.7 | 14/32 (44) | 1+1 2 | 0 | 2/6 (33) | 3/6 (50) | 2/2 (100) | 2 | 0 | 2.00 | 4.00 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| #8 | Lima | 1 | 20.9 | 11/28 (39) | 0+1 1 | 0 | 2/5 (40) | 2/5 (40) | 1/3 (33) | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| #10 | Casé | 1 | 25.7 | 10/20 (50) | 2+3 5 | 4 | 0/0 (0) | 3/7 (43) | 4/6 (67) | 1 | 0 | 3.00 | 5.00 | 5 | 0 | 0 | 9 |
| #11 | Marcellus | 1 | 13.4 | 9/11 (82) | 1+0 1 | 1 | 0/0 (0) | 2/3 (67) | 5/5 (100) | 1 | 1 | 2.00 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| #5 | André | 1 | 27.5 | 6/14 (43) | 4+1 5 | 3 | 2/2 (100) | 0/4 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| #13 | Olivia | 1 | 12.1 | 3/11 (27) | 0+0 0 | 0 | 1/3 (33) | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #19 | Gegê | 1 | 16.0 | 3/12 (25) | 2+0 2 | 2 | 1/4 (25) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 3 | 0 | 0.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| #9 | Ricardinho | 1 | 9.2 | 2/7 (29) | 1+0 1 | 1 | 0/1 (0) | 1/2 (50) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| #15 | Diego | 1 | 7.3 | 2/4 (50) | 1+0 1 | 0 | 0/0 (0) | 1/2 (50) | 0/0 (0) | 0 | 1 | 1.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| #31 | Hubner | 1 | 12.2 | 0/2 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| #5 | Assis | 1 | 2.6 | 0/0 (0) | 1+1 2 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Equipe | 1 | 0.0 | 78/170 (46) | 14+8 22 | 12 | 8/21 (38) | 17/41 (41) | 20/25 (80) | 11 | 2 | 14.00 | 22.00 | 18 | 2 | 0 | 65 | |
DESTAQUES DO JOGO
Brasília
PONTOS
Giovannoni
26
PTS
2. Alex
21 PTS
3. Arthur
18 PTS
4. Ronald
13 PTS
5. Rossi
12 PTS
REBOTES
Ronald
7
REB
2. Alex
6 REB
3. Giovannoni
5 REB
4. Fábio
5 REB
5. Cipriano
4 REB
ASSISTÊNCIAS
Nezinho
12
ASS
2. Arthur
5 ASS
3. Rossi
2 ASS
4. Giovannoni
1 ASS
5. Cipriano
1 ASS
Tijuca
PONTOS
Coloneze
18
PTS
2. Arnaldinho
14 PTS
3. Lima
11 PTS
4. Casé
10 PTS
5. Marcellus
9 PTS
REBOTES
André
5
REB
2. Casé
5 REB
3. Coloneze
2 REB
4. Arnaldinho
2 REB
5. Gegê
2 REB
ASSISTÊNCIAS
Casé
4
ASS
2. André
3 ASS
3. Gegê
2 ASS
4. Coloneze
1 ASS
5. Marcellus
1 ASS
DESEMPENHO DAS EQUIPES
GRÁFICO DE ARREMESSO
Exibir apenas:
-
Titulares
Reservas
#
do º Q
do º Q
-
Titulares
Reservas
JOGADA A JOGADA
EXIBIR:
INFORMAÇÕES
PARTIDA
| Data/Hora: |
|---|
| 24/11/2011 20:00 |
| Local: |
| Campeonato: |
| NBB 2011/2012 |
ÁRBITROS
| Árbitro 1: |
|---|
| Árbitro 2: |
| Árbitro 3: |
TÉCNICOS
| Brasília: |
|---|
| Tijuca: |
Bauru Basket
Botafogo
CAIXA/Brasília Basquete
Caxias do Sul Basquete
Corinthians
Flamengo
Fortaleza B. C. / CFO
Sesi Franca
KTO Minas
Desk Manager Mogi Basquete
Pato Basquete
Paulistano/CORPe
Pinheiros
Farma Conde/São José Basketball
São Paulo
Ceisc/União Corinthians
UNIFACISA
R10 Score Vasco da Gama
Basket Osasco
Cruzeiro
E.C. Pinheiros (B)
Vitória (BA)
L. Sorocabana
Minas Tênis Clube (B)
ADRM
B.Cearense
Botafogo
Caixa Brasília Basquete
Campo Mourão
Caxias
IVV/CETAF
Flamengo
Minas
Paulistano
Pinheiros
São José Basketball
Thalia/PH.D Esportes
Vasco/Tijuca