HOJE
Cabeça erguida
Tijuca Tênis Clube
Dois dias depois de sofrer primeira derrota no NBB, Flamengo mostra força e supera Uberlândia em jogo equilibrado
Por Liga Nacional de Basquete
O Flamengo voltou a vencer no NBB. Depois de sofrer a primeira derrota na atual temporada da competição, no último sábado, para o Vivo/Franca, o líder do campeonato mostrou sua força e superou o Unitri/Universo, por 79 a 66, em partida disputada nesta segunda-feira, no Ginásio do Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro (RJ).
Para chegar a seu 21º triunfo em 22 jogos disputados no torneio nacional (95,4% de aproveitamento), o time carioca contou com mais uma boa atuação do ala Marquinhos. Cestinha da atual edição do NBB, o camisa 11 flamenguista somou 25 pontos e foi o grande destaque rubro-negro no confronto. Duda, com 11 pontos, e Olivinha, Caio Torres e Gegê, que marcaram dez pontos cada, também tiveram boas atuações.
Pelo lado do time mineiro, que atuou desfalcado do ala/armador norte-americano Robby Collum e do armador Helinho, o maior pontuador foi o ala Robert Day, autor de 25 pontos. Com a derrota, a equipe comandada pelo experiente técnico Hélio Rubens caiu da terceira para a quarta colocação da tabela de classificação, com 16 vitórias em 23 jogos disputados (69,5% de aproveitamento).
[galeria id=”35068″]
O duelo começou totalmente favorável ao time visitante. Liderado por boas atuações de Gruber e Day, a equipe do triângulo mineiro não demorou a abrir boa vantagem no placar (17 a 11). Porém, na metade da primeira parcial, Marquinhos resolveu chamar a responsabilidade, anotou cinco pontos consecutivos e fez com que o time rubro-negro diminuísse o prejuízo.
Mas o nome da parcial inicial foi mesmo Robert Day. Com mais duas bolas certeiras de três pontos – o norte-americano converteu quatro tiros de longa distância em quatro tentativas nos primeiros dez minutos de jogo -, o camisa 31 uberlandense ajudou sua equipe a fechar o período na frente, por 23 a 18.
Mesmo com a derrota parcial, os flamenguistas voltaram a “mil por hora” para o segundo quarto. Com uma visível melhora no trabalho defensivo, o time rubro-negro passou a ter mais liberdade para contra-atacar e em pouco mais de cinco minutos jogados no período, a equipe assumiu a liderança do placar.
Sem abaixar o ritmo, o esquadrão carioca seguiu em um ritmo intenso, sempre comandado por Marquinhos, e conseguiu colocar boa vantagem no placar. Do outro lado, a equipe mineira não conseguiu produzir e após anotar somente quatro pontos na parcial, viu o confronto chegar ao intervalo com os adversários com 12 pontos de vantagem: 39 a 27.
Na volta dos vestiários, a tônica do jogo mudou novamente e os mineiros foram os donos do terceiro quarto. A mão calibrada de Day voltou a funcionar e o ala foi o grande responsável pela ótima reação da equipe na parcial. Em pouco mais se cinco minutos jogados no período, a vantagem carioca despencou para apenas um ponto (44 a 43).
Sem se intimidar com a reação dos rivais, o Flamengo voltou a atuar em bom nível, impôs uma sequência de 8 a 0 e recolocou boa diferença a seu favor (51 a 43). Ainda deu tempo para a equipe anfitriã aumentar ainda mais sua vantagem e levar o confronto para seu último e decisivo período, com o placar em 59 a 50.
Com duas bolas de três pontos logo no início da quarta parcial, nas mãos de Marquinhos e Gegê, o clube da Gávea seguiu aumentando a distância para os mineiros no placar. Apesar de os visitantes chegarem a ameaçar a liderança no placar, os cariocas tiveram tranquilidade e frieza para garantirem a vitória ao lado de sua torcida.
“”Estou feliz por hoje. Acho que vencemos pela defesa. Jogamos contra um time muito forte ofensivamente e tomamos apenas 66 pontos. Algo a se destacar”, explicou o técnico flamenguista José Neto.
Campeonato: NBB 2012/2013 - Local: Tijuca Tênis Clube - Data/Hora: 18/02/2013 20:00
Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#11 | Marquinhos | 1 | 40.0 | 25/53 (47) | 8+0 8 | 3 | 4/9 (44) | 3/9 (33) | 7/8 (88) | 1 | 0 | 1.00 | 7.00 | 2 | 0 | 0 | 25 |
#3 | Duda | 1 | 20.0 | 11/11 (100) | 1+1 2 | 1 | 1/1 (100) | 3/3 (100) | 2/2 (100) | 0 | 0 | 2.00 | 2.00 | 4 | 0 | 0 | 11 |
#16 | Olivinha | 1 | 29.0 | 10/21 (48) | 6+2 8 | 1 | 1/3 (33) | 3/5 (60) | 1/2 (50) | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 15 |
#19 | Gegê | 1 | 26.3 | 10/23 (43) | 3+0 3 | 0 | 2/5 (40) | 2/4 (50) | 0/0 (0) | 2 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 10 |
#13 | Caio Torres | 1 | 18.4 | 10/16 (63) | 3+1 4 | 0 | 0/0 (0) | 4/7 (57) | 2/2 (100) | 0 | 2 | 3.00 | 2.00 | 2 | 0 | 0 | 12 |
#8 | Benite | 1 | 33.7 | 6/28 (21) | 4+1 5 | 1 | 0/4 (0) | 2/6 (33) | 2/4 (50) | 2 | 0 | 2.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 6 |
#66 | Shilton | 1 | 21.6 | 4/15 (27) | 1+3 4 | 0 | 0/0 (0) | 2/6 (33) | 0/3 (0) | 1 | 0 | 3.00 | 2.00 | 1 | 1 | 0 | 4 |
#25 | Zanotti | 1 | 11.0 | 3/10 (30) | 1+0 1 | 0 | 0/2 (0) | 0/0 (0) | 3/4 (75) | 2 | 0 | 0.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 4 |
#12 | Diego | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#24 | Paranhos | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#9 | Chupeta | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#1 | Feliciano | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipe |
Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#31 | Robert Day | 1 | 33.5 | 25/55 (45) | 1+1 2 | 2 | 6/12 (50) | 3/9 (33) | 1/1 (100) | 1 | 0 | 4.00 | 1.00 | 4 | 0 | 0 | 15 |
#14 | Gruber | 1 | 27.9 | 18/37 (49) | 7+2 9 | 0 | 2/5 (40) | 5/10 (50) | 2/2 (100) | 0 | 1 | 5.00 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 19 |
#9 | Valtinho | 1 | 39.5 | 9/25 (36) | 6+0 6 | 8 | 1/5 (20) | 3/5 (60) | 0/0 (0) | 1 | 1 | 2.00 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 18 |
#21 | Leonardo | 1 | 25.5 | 6/8 (75) | 7+3 10 | 1 | 0/0 (0) | 3/4 (75) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 4.00 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 15 |
#15 | Cipolini | 1 | 16.0 | 6/14 (43) | 3+0 3 | 0 | 0/0 (0) | 3/6 (50) | 0/2 (0) | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 2 | 1 | 0 | 5 |
#15 | Audrei | 1 | 37.8 | 2/20 (10) | 3+2 5 | 1 | 0/4 (0) | 1/4 (25) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 2.00 | 3.00 | 4 | 0 | 0 | 0 |
#10 | Helinho | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#14 | Dida | 1 | 7.6 | 0/2 (0) | 2+0 2 | 0 | 0/0 (0) | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
#8 | Luan | 1 | 0.5 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#7 | Estevão | 1 | 11.7 | 0/4 (0) | 2+1 3 | 0 | 0/0 (0) | 0/2 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Equipe |
-
Titulares
Reservas
do º Q
-
Titulares
Reservas
Data/Hora: |
---|
18/02/2013 20:00 |
Local: |
Tijuca Tênis Clube |
Campeonato: |
NBB 2012/2013 |
Árbitro 1: |
---|
Árbitro 2: |
Árbitro 3: |
Flamengo: |
---|
Uberlândia: |