HOJE
Cazá, cazá, cazá!
56
VipTech CMB
Ginásio Marcelino Lopes
Com quarto período espetacular, Sport vira partida de forma inacreditável, bate Campo Mourão, em casa, e segue vivo na Liga Ouro 2016
Por Liga Nacional de Basquete
56
VipTech CMB
O torcedor pernambucano não poderia esperar partida mais emocionante nesta manhã de sábado (23/04). Dentro de casa, o Sport Recife arrancou uma vitória emocionante diante do Campo Mourão Basquete, por 56 a 54, e se manteve vivo na briga por uma vaga a semifinal da Liga Ouro 2016.
Põe na conta: Com a vitória, o Sport chegou a dois triunfos em dez partidas disputadas e se mantém na quarta colocação, porém ainda vivo na competição. Já o Campo Mourão segue na ponta de cima da tabela, com oito resultados positivos e apenas dois negativos, muito próximo de confirmar a primeira posição da fase de classificação da Liga Ouro 2016.
Inacreditável: Perdendo por 12 pontos ao fim do terceiro quarto o elenco rubro-negro não se deu por vencido. No quarto período a equipe mandante começou uma reação espetacular, que culminou com a vitória por 17 a 3 na parcial e 56 a 54 na partida. O time pernambucano contou com o armador Michel inspirado, com 11 pontos e quatro rebotes na etapa, e uma defesa perfeita, que reduziu os rivais a um aproveitamento de 8,30%.
O cara: Sem dúvidas, o grande destaque da partida foi o armador Michel. O atleta foi fundamental para virada da equipe pernambucana no quarto decisivo, ao fazer 11 dos 17 pontos de seu time, além de quatro rebotes. No total, o jogador somou 17 tentos (cestinha do jogo) e contribuiu com 11 rebotes, chegando ao seu segundo duplo-duplo na temporada.
Ajudaram muito! Outros atletas também foram muito importantes para manter o Sport vivo na partida e alcançar a virada no quarto final. O ala Gabriel, anotou 11 pontos (com quatro arremessos de 2 pontos convertidos) e pegou três rebotes; e o ala/pivô Mafra também alcançou um duplo-duplo no duelo, ao fazer 11 pontos e ficar com 13 sobras.
Eles tentaram! Apesar da derrota dolorosa para o time mourãoense, alguns nomes se destacaram na partida deste sábado. Mais uma vez o cestinha da Liga Ouro 2016, Milton Garner, foi muito bem, ao fazer 15 pontos, com quatro arremessos de 3 pontos certeiros. Outro atleta que fez bom jogo foi Vinícius Teló, ao anotar dez tentos, pegar dois rebotes e recuperar uma bola.
E agora? O Sport volta atuar pela Liga Ouro 2016, no dia 07 de maio, às 17 horas (de Brasília), diante do Ginástico/Olympico, fora de casa. Na mesma data, às 11 horas, o Campo Mourão encara o CR Vasco da Gama, também como visitante.
56
VipTech CMB
Campeonato: Liga Ouro 2016 - Local: Ginásio Marcelino Lopes - Data/Hora: 23/04/2016 11:00
Sport | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #6 | Michel | 1 | 36.9 | 17/36 (47) | 7+4 11 | 3 | 0/3 (0) | 8/13 (62) | 1/1 (100) | 5 | 2 | 2.00 | 4.00 | 3 | 0 | 3 | 27 |
| #5 | Gabriel | 1 | 25.7 | 11/30 (37) | 3+0 3 | 1 | 1/6 (17) | 4/6 (67) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 2 | 0 | -5 | 6 |
| #9 | Mafra | 1 | 33.5 | 11/21 (52) | 9+4 13 | 0 | 0/0 (0) | 5/10 (50) | 1/1 (100) | 2 | 0 | 4.00 | 4.00 | 3 | 1 | 1 | 18 |
| #16 | Tischer | 1 | 18.3 | 6/10 (60) | 4+0 4 | 0 | 0/0 (0) | 3/5 (60) | 0/0 (0) | 0 | 2 | 4.00 | 2.00 | 3 | 0 | -1 | 7 |
| #28 | Higor | 1 | 4.3 | 3/13 (23) | 0+0 0 | 0 | 0/3 (0) | 1/1 (100) | 1/2 (50) | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0 | -7 | -1 |
| #50 | Rech | 1 | 7.3 | 2/6 (33) | 1+0 1 | 0 | 0/0 (0) | 1/2 (50) | 0/2 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0 | -9 | 0 |
| #4 | Lucas Lima | 1 | 34.4 | 2/17 (12) | 3+1 4 | 2 | 0/1 (0) | 1/7 (14) | 0/0 (0) | 2 | 0 | 2.00 | 1.00 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| #20 | Leandro | 1 | 13.5 | 2/16 (13) | 3+1 4 | 0 | 0/2 (0) | 1/5 (20) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 12 | -1 |
| #21 | Wesley | 1 | 18.3 | 2/10 (20) | 0+4 4 | 0 | 0/0 (0) | 1/5 (20) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 4.00 | 1.00 | 1 | 0 | 16 | 1 |
| #11 | Luizinho | 1 | 7.7 | 0/4 (0) | 2+0 2 | 0 | 0/0 (0) | 0/2 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1 | 0 | -4 | -1 |
| #15 | Marcelo | 1 | 0.3 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #9 | Arroz | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipe | 1 | 0.0 | 56/163 (34) | 32+15 47 | 6 | 1/15 (7) | 25/56 (45) | 3/6 (50) | 14 | 4 | 18.00 | 15.00 | 16 | 1 | 0 | 63 | |
VipTech CMB | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #12 | Milton | 1 | 23.8 | 15/27 (56) | 1+0 1 | 0 | 4/5 (80) | 1/5 (20) | 1/2 (50) | 1 | 0 | 2.00 | 1.00 | 3 | 0 | -3 | 8 |
| #25 | Vinicius Teló | 1 | 24.4 | 10/19 (53) | 2+0 2 | 0 | 0/1 (0) | 3/6 (50) | 4/4 (100) | 1 | 0 | 2.00 | 2.00 | 1 | 0 | 13 | 8 |
| #33 | Ted | 1 | 23.1 | 7/21 (33) | 1+1 2 | 0 | 0/4 (0) | 3/4 (75) | 1/1 (100) | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2 | 0 | -17 | 2 |
| #19 | Leon | 1 | 22.7 | 7/20 (35) | 2+0 2 | 3 | 1/4 (25) | 1/3 (33) | 2/2 (100) | 3 | 0 | 0.00 | 3.00 | 4 | 0 | 14 | 6 |
| #3 | B. Felipe | 1 | 9.8 | 5/11 (45) | 2+1 3 | 0 | 1/1 (100) | 1/4 (25) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 3.00 | 0.00 | 1 | 0 | 6 | 5 |
| #47 | Alexey | 1 | 17.3 | 5/16 (31) | 2+1 3 | 0 | 0/2 (0) | 2/4 (50) | 1/2 (50) | 0 | 0 | 1.00 | 3.00 | 2 | 0 | -16 | 1 |
| #7 | Estevão | 1 | 14.6 | 2/8 (25) | 5+0 5 | 0 | 0/0 (0) | 1/4 (25) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0 | 0 | 21 | 4 |
| #14 | A. Bambu | 1 | 21.0 | 2/6 (33) | 4+0 4 | 0 | 0/0 (0) | 0/1 (0) | 2/4 (50) | 2 | 0 | 1.00 | 3.00 | 2 | 0 | -16 | 3 |
| #6 | Leandro | 1 | 25.7 | 1/11 (9) | 3+1 4 | 0 | 0/3 (0) | 0/0 (0) | 1/2 (50) | 0 | 1 | 1.00 | 2.00 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| # Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function getNumber() on bool in /var/www/html/lnb/wp-content/themes/lnb-2016/single-noticias.php:947 Stack trace: #0 /var/www/html/lnb/wp-includes/template-loader.php(106): include() #1 /var/www/html/lnb/wp-blog-header.php(19): require_once('...') #2 /var/www/html/lnb/index.php(17): require('...') #3 {main} thrown in /var/www/html/lnb/wp-content/themes/lnb-2016/single-noticias.php on line 947 |
Basket Osasco
Bauru Basket
Botafogo
CAIXA/Brasília Basquete
Caxias do Sul Basquete
Corinthians
Cruzeiro
Flamengo
Fortaleza Basquete Cearense
Sesi Franca
KTO Minas
Mogi Basquete
Pato Basquete
Paulistano
Pinheiros
Conta Simples Rio Claro
Mr. Moo São José Basketball
Ceisc/União Corinthians
UNIFACISA
Vasco da Gama
Unoesc Basket Joaçaba
Betim América Towers
Brusque Basquete
Grupo BT/Clube de Campo de Tatuí
Fluminense
IVV/CETAF
ADRM
B.Cearense
Botafogo
Caxias
Corinthians
Flamengo
Minas
Paulistano
Pinheiros
São José Basketball
São Paulo FC
SESI Franca
Thalia/PH.D Esportes
UNIFACISA
Vasco/Tijuca