HOJE
Chega!
86
Tijuca
Suzano vence o Tijuca, em casa, e põe fim a série de nove derrotas consecutivas; equipe deixa zona de rebaixamento do NBB
Por Liga Nacional de Basquete
86
Tijuca

O Suzano, de Fusco, conquistou sua primeira vitória de 2013 (João Pires/LNB)
Em duelo de dois adversários diretos, o Suzano/Cesumar/Campestre fez valer o mando de quadra e venceu o Tijuca/Rio de Janeiro por 86 a 79 e chegou ao seu primeiro resultado positivo do ano, o terceiro na competição. Com o triunfo, os suzanenses deixaram a zona de rebaixamento do NBB.
Os destaques da partida foram Paulo Nery, cestinha do jogo, com 19 pontos e nove rebotes, seguido por Gaspar, com 14 pontos e quatro assistências. Pelo lado do Tijuca, destaque para Marcellus e Rashaun, ambos com 17 pontos.
O equilíbrio marcou a etapa inicial da partida. De um lado, a boa atuação de Fusco, do outro, as tramas do norte-americano Rashaun e Arnaldinho. Com isso, o primeiro quarto terminou empatado em 20 a 20.
No segundo quarto, o jogo continuou sendo disputado ponto a ponto. O Suzano abriu uma vantagem de três pontos, que se manteve durante todo o período. A equipe da casa ganhou o segundo quarto por 18 a 15, e foi para os vestiários na frente por 38 a 35.
A boa defesa do Suzano foi essencial para a equipe ampliar a diferença no placar. Liderados por Jefferson (10 pontos) e Paulo Nery (9 pontos), os paulistas venceram o terceiro quarto por 31 a 19, ficando com 69 a 54 no placar.
O Tijuca foi pra cima dos donos da casa no último quarto, e chegou a diminuir a vantagem para cinco pontos (75 a 70). Logo depois, o Suzano, empurrado por sua torcida, acordou no jogo e abriu dez pontos (81 a 71), mas os cariocas não desistiram, e deram o último gás para tentar vencer o jogo, novamente sem sucesso. Os donos da casa confirmaram o triunfo por 86 a 79.
86
Tijuca
Campeonato: NBB 2012/2013 - Local: - Data/Hora: 19/01/2013 18:00
Suzano | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #17 | Paulo Nery | 1 | 29.4 | 19/31 (61) | 6+3 9 | 4 | 1/3 (33) | 6/9 (67) | 4/4 (100) | 2 | 0 | 5.00 | 5.00 | 3 | 0 | 0 | 26 |
| #18 | Gaspar | 1 | 30.6 | 14/30 (47) | 1+1 2 | 4 | 1/5 (20) | 3/5 (60) | 5/5 (100) | 0 | 2 | 5.00 | 4.00 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| #11 | Fusco | 1 | 32.5 | 13/33 (39) | 3+0 3 | 4 | 1/3 (33) | 4/11 (36) | 2/2 (100) | 4 | 0 | 2.00 | 3.00 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| #0 | Jefferson | 1 | 31.4 | 12/31 (39) | 4+0 4 | 3 | 0/3 (0) | 3/8 (38) | 6/6 (100) | 1 | 0 | 2.00 | 4.00 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| #6 | Sebastião | 1 | 13.5 | 8/14 (57) | 2+0 2 | 1 | 0/0 (0) | 4/7 (57) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| #9 | Rafa Moreira | 1 | 19.6 | 7/14 (50) | 1+2 3 | 0 | 1/2 (50) | 2/4 (50) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| #13 | Eric | 1 | 27.0 | 7/14 (50) | 3+4 7 | 1 | 1/2 (50) | 2/4 (50) | 0/0 (0) | 0 | 1 | 5.00 | 2.00 | 2 | 2 | 0 | 12 |
| #21 | Alex Passilongo | 1 | 9.4 | 3/9 (33) | 1+1 2 | 0 | 0/0 (0) | 1/4 (25) | 1/1 (100) | 1 | 0 | 1.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| #10 | Andrezinho | 1 | 4.5 | 3/4 (75) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 3/4 (75) | 0 | 0 | 3.00 | 2.00 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| #5 | Nilson | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 | João Felipe | 1 | 2.3 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #14 | Igor Tracci | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipe | |||||||||||||||||
Tijuca | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #17 | Rashaun | 1 | 37.1 | 17/43 (40) | 2+3 5 | 5 | 2/7 (29) | 3/7 (43) | 5/8 (63) | 3 | 0 | 1.00 | 6.00 | 4 | 0 | 0 | 17 |
| #11 | Marcellus | 1 | 24.4 | 17/32 (53) | 2+1 3 | 2 | 0/2 (0) | 5/7 (71) | 7/12 (58) | 3 | 0 | 2.00 | 7.00 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| #12 | Wanderson | 1 | 18.1 | 11/19 (58) | 1+0 1 | 1 | 1/3 (33) | 3/4 (75) | 2/2 (100) | 0 | 0 | 4.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| #12 | Rodrigo Bahia | 1 | 19.3 | 8/14 (57) | 5+0 5 | 2 | 0/0 (0) | 4/7 (57) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 4.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| #25 | Bruninho | 1 | 25.6 | 7/14 (50) | 1+0 1 | 3 | 0/0 (0) | 2/5 (40) | 3/4 (75) | 1 | 0 | 4.00 | 5.00 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| #11 | Arnaldinho | 1 | 32.9 | 7/20 (35) | 3+0 3 | 1 | 1/4 (25) | 2/4 (50) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 3.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| #26 | Renan | 1 | 20.8 | 6/8 (75) | 1+2 3 | 0 | 0/0 (0) | 1/2 (50) | 4/4 (100) | 0 | 1 | 3.00 | 2.00 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| #5 | César | 1 | 21.9 | 6/19 (32) | 4+1 5 | 2 | 0/3 (0) | 1/2 (50) | 4/6 (67) | 0 | 1 | 1.00 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| #28 | Higor | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2 | Pitico | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 | Felippe | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipe | |||||||||||||||||
Suzano
Tijuca
X
-
Em quadra
-
#17Paulo Nery
-
#18Gaspar
-
#11Fusco
-
#0Jefferson
-
#6Sebastião
-
#9Rafa Moreira
-
#13Eric
-
#21Alex Passilongo
-
#10Andrezinho
-
#5Nilson
-
#7João Felipe
-
#14Igor Tracci
-
#17Rashaun
-
#11Marcellus
-
#12Wanderson
-
#12Rodrigo Bahia
-
#25Bruninho
-
#11Arnaldinho
-
#26Renan
-
#5César
-
#28Higor
-
#2Pitico
-
#10Felippe
-
Titulares
Reservas
do º Q
-
Titulares
Reservas
| Data/Hora: |
|---|
| 19/01/2013 18:00 |
| Local: |
| Campeonato: |
| NBB 2012/2013 |
| Árbitro 1: |
|---|
| Árbitro 2: |
| Árbitro 3: |
| Suzano: |
|---|
| Tijuca: |
Basket Osasco
Bauru Basket
Botafogo
CAIXA/Brasília Basquete
Caxias do Sul Basquete
Corinthians
Cruzeiro
Flamengo
Fortaleza Basquete Cearense
Sesi Franca
KTO Minas
Mogi Basquete
Pato Basquete
Paulistano
Pinheiros
Conta Simples Rio Claro
Mr. Moo São José Basketball
Ceisc/União Corinthians
UNIFACISA
Vasco da Gama
Unoesc Basket Joaçaba
Betim América Towers
Brusque Basquete
Grupo BT/Clube de Campo de Tatuí
Fluminense
IVV/CETAF
ADRM
B.Cearense
Botafogo
Campo Mourão
Caxias
Corinthians
Flamengo
Minas
Paulistano
Pinheiros
São José Basketball
São Paulo FC
SESI Franca
Thalia/PH.D Esportes
UNIFACISA
Vasco/Tijuca