HOJE
Com muita confiança
Brasília vence o Vila Velha, em casa, e se mantém forte na briga pela liderança. Os brasilienses estão a apenas uma vitória do líder Pinheiros
Por Liga Nacional de Basquete
O Uniceub/BRB/Brasilia venceu, nesta terça-feira, a equipe do Vila Velha/Garoto/BMG, por 81 a 66, na capital federal. Com a vitória, a equipe se manteve entre os quatro primeiros do NBB, com 18 vitórias em 24 jogos (75% de aproveitamento). O NBB é um campeonato organizado pela Liga Nacional de Basquete (LNB) em parceria com a Rede Globo e patrocínio Eletrobras, Caixa, Penalty e Netshoes.
O ala/pivô do Brasília, Guilherme Giovannoni, foi o cestinha do jogo, com 24 pontos, seguido pelo ala Alex, que anotou 17. O destaque do Vila Velha, foi o ala norte-americano McNeil, que marcou 15 pontos.
[galeria id=”25029″]
No primeiro quarto, a equipe da casa manteve a regularidade, aproveitando os erros do adversário. Com uma boa movimentação ofensiva, a equipe brasiliense venceu o período por 22 a 17.
Na etapa seguinte, o Vila Velha conseguiu equilibrar a partida, tendo um aproveitamento melhor nas bolas de três pontos. Mesmo assim, o Brasilia, liderados pelo armador Nezinho conseguiu manter a liderança (39 a 34).
A supremacia técnica e psicológica do time da casa fez a diferença no terceiro período. A equipe da casa impôs o ritmo de jogo e chegou a abrir 11 pontos de diferença. Com Alex aproveitando todas as bolas de três e os lances livres, os brasilienses ampliaram ainda mais o placar, 61 a 53.
Por fim, os capixabas tentaram buscar o resultado, mas a equipe mandante não se intimidou com a pressão do adversário, segurando o resultado até o final.
“Conseguimos manter o comando do marcador desde o início e foi muito bom manter a série de resultados favoráveis, já que almejamos crescer ainda mais nesta reta final para entrar em vantagem e com moral elevado nos playoffs”, afirmou o ala/pivô do Brasília, Guilherme Giovannoni.
Campeonato: NBB 2011/2012 - Local: - Data/Hora: 13/03/2012 20:00
Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#12 | Giovannoni | 1 | 30.5 | 24/35 (69) | 7+2 9 | 3 | 1/3 (33) | 8/10 (80) | 5/6 (83) | 1 | 0 | 3.00 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 33 |
#10 | Alex | 1 | 32.7 | 17/34 (50) | 4+1 5 | 6 | 1/4 (25) | 4/8 (50) | 6/6 (100) | 2 | 0 | 2.00 | 5.00 | 1 | 1 | 0 | 22 |
#4 | Arthur | 1 | 30.8 | 15/26 (58) | 3+2 5 | 1 | 1/2 (50) | 5/8 (63) | 2/4 (50) | 1 | 1 | 2.00 | 4.00 | 4 | 0 | 0 | 15 |
#23 | Nezinho | 1 | 27.8 | 13/34 (38) | 2+1 3 | 0 | 3/8 (38) | 1/4 (25) | 2/2 (100) | 1 | 1 | 2.00 | 3.00 | 4 | 0 | 0 | 6 |
#17 | Rossi | 1 | 8.5 | 3/3 (100) | 0+0 0 | 0 | 1/1 (100) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 2 |
#54 | Alírio | 1 | 7.1 | 3/8 (38) | 2+0 2 | 0 | 1/2 (50) | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 |
#25 | Bruninho | 1 | 14.6 | 2/12 (17) | 1+0 1 | 0 | 0/2 (0) | 1/3 (33) | 0/0 (0) | 3 | 0 | 3.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
#6 | Ronald | 1 | 10.0 | 2/5 (40) | 2+0 2 | 0 | 0/1 (0) | 1/1 (100) | 0/0 (0) | 0 | 3 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 5 |
#31 | Cipriano | 1 | 18.5 | 2/5 (40) | 2+1 3 | 0 | 0/1 (0) | 1/1 (100) | 0/0 (0) | 1 | 1 | 2.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 4 |
#9 | Fábio | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#55 | Ismar | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#16 | Tischer | 1 | 19.6 | 0/4 (0) | 4+4 8 | 0 | 0/0 (0) | 0/2 (0) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 1.00 | 2.00 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Equipe | 1 | 0.0 | 81/166 (49) | 27+11 38 | 10 | 8/24 (33) | 21/38 (55) | 15/18 (83) | 10 | 6 | 19.00 | 19.00 | 15 | 1 | 0 | 98 |
Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#9 | McNeil | 1 | 33.0 | 15/32 (47) | 4+2 6 | 0 | 2/4 (50) | 3/8 (38) | 3/4 (75) | 2 | 1 | 4.00 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 15 |
#21 | Ibrahim Badmus | 1 | 16.4 | 10/15 (67) | 1+1 2 | 3 | 0/1 (0) | 4/5 (80) | 2/2 (100) | 0 | 0 | 5.00 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 13 |
#32 | Darlan | 1 | 26.4 | 9/21 (43) | 4+2 6 | 0 | 0/0 (0) | 3/9 (33) | 3/3 (100) | 0 | 0 | 1.00 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 8 |
#932 | Marcão | 1 | 27.4 | 8/15 (53) | 2+0 2 | 1 | 2/3 (67) | 1/3 (33) | 0/0 (0) | 0 | 1 | 2.00 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 6 |
#0 | Jefferson | 1 | 28.5 | 7/24 (29) | 2+1 3 | 1 | 1/6 (17) | 2/3 (67) | 0/0 (0) | 2 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 7 |
#11 | Bruno | 1 | 19.2 | 5/16 (31) | 1+1 2 | 1 | 1/4 (25) | 1/2 (50) | 0/0 (0) | 3 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 7 |
#6 | Matheus Dalla | 1 | 22.7 | 5/28 (18) | 2+0 2 | 2 | 1/6 (17) | 1/4 (25) | 0/2 (0) | 1 | 0 | 2.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
#20 | Manuil | 1 | 13.3 | 4/6 (67) | 2+0 2 | 0 | 0/0 (0) | 2/3 (67) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 3 | 0 | 0 | 2 |
#12 | Galocha | 1 | 13.2 | 3/8 (38) | 2+1 3 | 0 | 0/1 (0) | 1/2 (50) | 1/1 (100) | 0 | 0 | 4.00 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 2 |
#7 | Isaac | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | 1 | 0.0 | 66/165 (40) | 20+8 28 | 8 | 7/25 (28) | 18/39 (46) | 9/12 (75) | 8 | 2 | 21.00 | 18.00 | 13 | 0 | 0 | 61 |
-
Titulares
Reservas
do º Q
-
Titulares
Reservas
Data/Hora: |
---|
13/03/2012 20:00 |
Local: |
Campeonato: |
NBB 2011/2012 |
Árbitro 1: |
---|
Árbitro 2: |
Árbitro 3: |
Brasília: |
---|
Espírito Santo: |