HOJE
Com muito suor
62
Pinheiros
Em jogo disputado ponto a ponto, Pinheiros cresce no último quarto e vence o Círculo Militar do Paraná na segunda etapa da LDB 2013
Por Liga Nacional de Basquete
62
Pinheiros
O Pinheiros/SKY encontrou dificuldades, mas derrotou o forte time do Círculo Militar do Paraná/Dom Bosco/NBC, pelo placar de 69 a 62. Pela vitória, o time da capital paulista somou mais quatro pontos na classificação geral da LDB 2013 e agora tem 19, enquanto os curitibanos acumularam mais dois tentos e têm 17.
Os cestinhas da primeira vitória pinheirense na segunda etapa do campeonato nacional sub-22 foram Lucas Dias, com 19 pontos e oito rebotes, seguido do pivô Wesley, com 12 pontos e nove rebotes, e do ala/pivô Bruno Caboclo, com 11 pontos e nove rebotes. Pelo lado dos paranaenses, o destaque foi Galocha, com 19 pontos e 12 rebotes, um duplo-duplo.
A Liga de Desenvolvimento de Basquete (LDB) é uma competição organizada pela Liga Nacional de Basquete (LNB) em parceria com o Ministério do Esporte e tem a chancela da Confederação Brasileira de Basketball (CBB).
[galeria id=”40618″]
A partida teve um começo muito agitado. As duas equipes revezaram constantemente na liderança do placar. Mesmo tendo um time claramente mais alto, o Pinheiros teve muitas dificuldades com o aguerrido time do Círculo Militar do Paraná. A prova do extremo equilíbrio do primeiro quarto foi o placar, que terminou com igualdade de 16 a 16.
Pouco mudou na segunda etapa, pois o duelo continuou acirrado ponto a ponto. O ala pinheirense Bruno Caboclo começou a fazer boa partida e foi responsável por dez pontos na segunda parcial. Porém, Galocha também estava inspirado e a igualdade permaneceu ao final da primeira metade do confronto (37 a 37).
No terceiro quarto, a história foi outra. O Círculo Militar do Paraná foi com tudo em busca da vitória e conseguiu sufocar o Pinheiros com sua defesa. Aproveitando muito bem seus contra-ataques com Galocha e Toka, os curitibanos venceram o terceiro período por 18 a 12 e foram para a etapa final na frente por 57 a 49.
Assim como na parcial anterior, o jogo mudou completamente de panorama. Logo no início do último período, o Círculo Militar perdeu seu principal jogador, o ala Galocha, que fez a quinta no primeiro minuto de combate. Com este cenário, os paranaenses perderam seu poderio ofensivo e só pontuaram depois de sete minutos, em situação que o Pinheiros já havia virado o jogo (61 a 60). O clube da Região Sul até tomou a ponta (62 a 61), mas nada que tirasse a força pinheirense, que logo ficou à frente e venceu o duelo.
62
Pinheiros
Campeonato: LDB 2013 - Local: - Data/Hora: 31/07/2013 16:00
Curitiba Basquetebol/CMP/ABSB LDB | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #12 | Galocha | 1 | 28.2 | 19/42 (45) | 9+3 12 | 3 | 1/3 (33) | 7/13 (54) | 2/7 (29) | 5 | 0 | 5.00 | 3.00 | 5 | 1 | 5 | 21 |
| #25 | Boizão | 1 | 38.1 | 12/35 (34) | 9+3 12 | 1 | 0/5 (0) | 4/8 (50) | 4/4 (100) | 1 | 0 | 2.00 | 5.00 | 3 | 0 | -10 | 14 |
| #11 | Veber | 1 | 26.0 | 10/34 (29) | 2+0 2 | 1 | 3/8 (38) | 0/4 (0) | 1/2 (50) | 2 | 0 | 2.00 | 2.00 | 3 | 0 | -7 | 2 |
| #11 | Toka | 1 | 23.5 | 9/31 (29) | 2+0 2 | 2 | 0/4 (0) | 3/7 (43) | 3/5 (60) | 4 | 0 | 2.00 | 4.00 | 4 | 0 | -10 | 3 |
| #16 | Batata | 1 | 25.8 | 5/21 (24) | 4+1 5 | 2 | 1/5 (20) | 1/3 (33) | 0/0 (0) | 2 | 0 | 3.00 | 1.00 | 2 | 0 | -7 | 6 |
| #23 | Everest | 1 | 29.5 | 4/21 (19) | 4+5 9 | 2 | 0/0 (0) | 2/10 (20) | 0/1 (0) | 2 | 1 | 2.00 | 1.00 | 1 | 0 | -2 | 8 |
| #19 | Ivan | 1 | 26.0 | 3/16 (19) | 1+1 2 | 1 | 0/2 (0) | 0/2 (0) | 3/6 (50) | 0 | 0 | 2.00 | 5.00 | 0 | 0 | -6 | -1 |
| #14 | Batista | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #33 | Lucas | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #48 | Ribeiro | 1 | 2.1 | 0/1 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/1 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0 | -1 | -1 |
| #23 | Adão | 1 | 0.8 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| #5 | Bigode | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipe | 1 | 0.0 | 62/201 (31) | 31+15 46 | 12 | 5/27 (19) | 17/47 (36) | 13/26 (50) | 18 | 1 | 18.00 | 22.00 | 18 | 1 | 0 | 56 | |
Pinheiros | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #9 | Lucas Dias | 1 | 33.2 | 19/37 (51) | 6+2 8 | 2 | 3/7 (43) | 4/6 (67) | 2/4 (50) | 1 | 3 | 3.00 | 3.00 | 2 | 1 | 10 | 23 |
| #21 | Wesley | 1 | 21.5 | 12/16 (75) | 8+1 9 | 2 | 0/0 (0) | 6/8 (75) | 0/0 (0) | 1 | 1 | 4.00 | 0.00 | 2 | 0 | 5 | 21 |
| #50 | Caboclo | 1 | 28.0 | 11/28 (39) | 7+2 9 | 0 | 1/4 (25) | 2/5 (40) | 4/6 (67) | 2 | 2 | 0.00 | 5.00 | 1 | 0 | 4 | 15 |
| #7 | Rava | 1 | 21.3 | 8/19 (42) | 2+0 2 | 3 | 0/3 (0) | 3/4 (75) | 2/2 (100) | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 3 | 0 | 15 | 7 |
| # Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function getNumber() on bool in /var/www/html/lnb/wp-content/themes/lnb-2016/single-noticias.php:947 Stack trace: #0 /var/www/html/lnb/wp-includes/template-loader.php(106): include() #1 /var/www/html/lnb/wp-blog-header.php(19): require_once('...') #2 /var/www/html/lnb/index.php(17): require('...') #3 {main} thrown in /var/www/html/lnb/wp-content/themes/lnb-2016/single-noticias.php on line 947 |
Bauru Basket
Botafogo
CAIXA/Brasília Basquete
Caxias do Sul Basquete
Corinthians
Flamengo
Fortaleza B. C. / CFO
Sesi Franca
KTO Minas
Desk Manager Mogi Basquete
Pato Basquete
Paulistano/CORPe
Pinheiros
Farma Conde/São José Basketball
São Paulo
Ceisc/União Corinthians
UNIFACISA
R10 Score Vasco da Gama
Basket Osasco
Cruzeiro
E.C. Pinheiros (B)
Vitória (BA)
L. Sorocabana
Minas Tênis Clube (B)
ADRM
B.Cearense
Botafogo
Caixa Brasília Basquete
Campo Mourão
Caxias
IVV/CETAF
Flamengo
Minas
Paulistano
São José Basketball
Thalia/PH.D Esportes
Vasco/Tijuca