HOJE
Comunicaciones 87 x 80 Pato
Comunicaciones
87
87
x
80
Pato Basquete
Pato Basquete
16
1ºQ
X
14
25
2ºQ
X
28
32
3ºQ
X
13
14
4ºQ
X
25
José Jorge Contte
6 de setembro de 2019
Por Liga Nacional de Basquete
Por Liga Nacional de Basquete
DOCUMENTOS:
87
COM
x
80
PAT
-6 POSIÇÕES
7º Colocado (*)
-7 POSIÇÕES
8º Colocado (*)
PONTOS
19
PTS
Fierro
2. Davis
15 PTS
3. Gerlero
12 PTS
REBOTES
7
REB
Leal
2. Fierro
6 REB
3. Gerlero
5 REB
ASSISTÊNCIAS
6
ASS
Davis
2. Gadson
5 ASS
3. Safar
4 ASS
PONTOS
28
PTS
Paulo L
2. Augusto
15 PTS
3. G. Basílio
9 PTS
REBOTES
9
REB
Coimbra
2. Paulo L
7 REB
3. Funches III
7 REB
ASSISTÊNCIAS
4
ASS
Gegê
2. G. Basílio
3 ASS
3. Paulo L
1 ASS
DIFERENÇA DE PLACAR
EVOLUÇÃO DE PLACAR
DESEMPENHO DAS EQUIPES
APROVEITAMENTO
Notícias
Comunicaciones 87 x 80 Pato
06/09/2019 | 10:44
Por Liga Nacional de Basquete
Por Liga Nacional de Basquete
Comunicaciones
87
87
x
80
Pato Basquete
Pato Basquete
Estatísticas
BOX SCORE - Comunicaciones x Pato Basquete
Comunicaciones
87
87
x
80
Pato Basquete
Pato Basquete
1ºQ
16 X 14
2ºQ
25 X 28
3ºQ
32 X 13
4ºQ
14 X 25
Campeonato: Interligas 2019 - Local: José Jorge Contte - Data/Hora: 06/09/2019 19:15
Comunicaciones | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #93 | Fierro | 1 | 26.2 | 19/26 (73) | 4+2 6 | 3 | 1/2 (50) | 7/9 (78) | 2/2 (100) | 1 | 0 | 5.00 | 3.00 | 2 | 0 | 16 | 23 |
| #3 | Davis | 1 | 26.8 | 15/26 (58) | 2+2 4 | 6 | 1/2 (50) | 6/10 (60) | 0/0 (0) | 3 | 0 | 4.00 | 1.00 | 1 | 0 | 4 | 22 |
| #4 | Gerlero | 1 | 30.1 | 12/22 (55) | 2+3 5 | 2 | 2/4 (50) | 3/5 (60) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 3.00 | 2.00 | 1 | 0 | 6 | 15 |
| #2 | Leal | 1 | 29.0 | 11/24 (46) | 4+3 7 | 0 | 0/0 (0) | 5/10 (50) | 1/4 (25) | 0 | 0 | 4.00 | 3.00 | 1 | 0 | -6 | 9 |
| #15 | Safar | 1 | 25.3 | 8/31 (26) | 3+0 3 | 4 | 2/9 (22) | 0/0 (0) | 2/4 (50) | 1 | 0 | 2.00 | 6.00 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| #5 | Defelippo | 1 | 20.1 | 7/23 (30) | 3+1 4 | 1 | 1/5 (20) | 1/3 (33) | 2/2 (100) | 2 | 1 | 3.00 | 2.00 | 1 | 0 | 3 | 8 |
| #6 | Guerra | 1 | 16.3 | 6/12 (50) | 1+0 1 | 3 | 2/4 (50) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 4.00 | 2.00 | 1 | 0 | 4 | 8 |
| #23 | Gadson | 1 | 23.5 | 6/23 (26) | 1+0 1 | 5 | 2/7 (29) | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 2.00 | 2.00 | 2 | 0 | 6 | 4 |
| #7 | Farias | 1 | 2.8 | 3/6 (50) | 0+0 0 | 0 | 1/2 (50) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| #14 | Bortolin | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #0 | Crawford | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 | Cequeira | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipe | 1 | 40.0 | 87/193 (45) | 24+12 36 | 24 | 12/35 (34) | 22/38 (58) | 7/12 (58) | 9 | 1 | 27.00 | 21.00 | 11 | 0 | 7 | 96 | |
Pato Basquete | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #7 | Paulo L | 1 | 32.0 | 28/53 (53) | 3+4 7 | 1 | 2/7 (29) | 6/11 (55) | 10/10 (100) | 1 | 0 | 2.00 | 5.00 | 1 | 0 | 2 | 26 |
| #5 | Augusto | 1 | 22.4 | 15/22 (68) | 0+1 1 | 1 | 2/4 (50) | 2/2 (100) | 5/6 (83) | 4 | 0 | 2.00 | 5.00 | 3 | 0 | 1 | 15 |
| #10 | G. Basílio | 1 | 21.5 | 9/13 (69) | 1+0 1 | 3 | 1/1 (100) | 3/5 (60) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 2.00 | 1.00 | 0 | 0 | -13 | 11 |
| #14 | Coimbra | 1 | 19.2 | 9/12 (75) | 8+1 9 | 1 | 0/0 (0) | 0/1 (0) | 9/10 (90) | 1 | 1 | 4.00 | 7.00 | 0 | 0 | 17 | 19 |
| #20 | Aquiles | 1 | 17.0 | 7/13 (54) | 1+1 2 | 1 | 1/3 (33) | 2/2 (100) | 0/0 (0) | 2 | 0 | 3.00 | 1.00 | 1 | 0 | -8 | 9 |
| #19 | Gegê | 1 | 28.6 | 5/24 (21) | 3+0 3 | 4 | 1/6 (17) | 0/2 (0) | 2/2 (100) | 0 | 0 | 4.00 | 3.00 | 3 | 0 | -1 | 2 |
| #16 | Rodrigues | 1 | 20.8 | 4/10 (40) | 2+0 2 | 1 | 0/0 (0) | 1/4 (25) | 2/2 (100) | 1 | 0 | 1.00 | 1.00 | 1 | 0 | -24 | 4 |
| #14 | Scheuer | 1 | 18.8 | 3/8 (38) | 3+1 4 | 0 | 0/1 (0) | 1/2 (50) | 1/1 (100) | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| #6 | Leandro | 1 | 4.1 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -8 | 0 |
| #23 | Irick | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5 | Murilo | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #1 | Funches III | 1 | 15.8 | 0/10 (0) | 7+0 7 | 1 | 0/2 (0) | 0/2 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 2.00 | 2.00 | 3 | 0 | -4 | 1 |
| Equipe | 1 | 40.0 | 80/165 (48) | 31+10 41 | 13 | 7/24 (29) | 15/31 (48) | 29/31 (94) | 9 | 1 | 21.00 | 27.00 | 16 | 0 | -7 | 90 | |
DESTAQUES DO JOGO
Comunicaciones
PONTOS
Fierro
19
PTS
2. Davis
15 PTS
3. Gerlero
12 PTS
4. Leal
11 PTS
5. Safar
8 PTS
REBOTES
Leal
7
REB
2. Fierro
6 REB
3. Gerlero
5 REB
4. Davis
4 REB
5. Defelippo
4 REB
ASSISTÊNCIAS
Davis
6
ASS
2. Gadson
5 ASS
3. Safar
4 ASS
4. Fierro
3 ASS
5. Guerra
3 ASS
Pato Basquete
PONTOS
Paulo L
28
PTS
2. Augusto
15 PTS
3. G. Basílio
9 PTS
4. Coimbra
9 PTS
5. Aquiles
7 PTS
REBOTES
Coimbra
9
REB
2. Paulo L
7 REB
3. Funches III
7 REB
4. Scheuer
4 REB
5. Gegê
3 REB
ASSISTÊNCIAS
Gegê
4
ASS
2. G. Basílio
3 ASS
3. Paulo L
1 ASS
4. Augusto
1 ASS
5. Rodrigues
1 ASS
DESEMPENHO DAS EQUIPES
COMPARE OS JOGADORES NA PARTIDA
SELECIONE
X
SELECIONE
-
Em quadra
-
#93Fierro
-
#3Davis
-
#4Gerlero
-
#2Leal
-
#15Safar
-
#5Defelippo
-
#6Guerra
-
#23Gadson
-
#7Farias
-
#14Bortolin
-
#0Crawford
-
#10Cequeira
-
#7Paulo L
-
#5Augusto
-
#10G. Basílio
-
#14Coimbra
-
#20Aquiles
-
#19Gegê
-
#16Rodrigues
-
#14Scheuer
-
#6Leandro
-
#23Irick
-
#5Murilo
-
#1Funches III
GRÁFICO DE ARREMESSO
Exibir apenas:
-
Titulares
Reservas
#
do º Q
do º Q
-
Titulares
Reservas
JOGADA A JOGADA
EXIBIR:
INFORMAÇÕES
PARTIDA
| Data/Hora: |
|---|
| 06/09/2019 19:15 |
| Local: |
| José Jorge Contte |
| Campeonato: |
| Interligas 2019 |
ÁRBITROS
| Árbitro 1: |
|---|
| Árbitro 2: |
| Árbitro 3: |
TÉCNICOS
| Comunicaciones: |
|---|
| ARIEL REARTE |
| Pato Basquete: |
| André Luiz Chueri da Silva Barbosa |
Bauru Basket
Botafogo
CAIXA/Brasília Basquete
Caxias do Sul Basquete
Corinthians
Flamengo
Fortaleza B. C. / CFO
Sesi Franca
KTO Minas
Desk Manager Mogi Basquete
Paulistano/CORPe
Pinheiros
Farma Conde/São José Basketball
São Paulo
Ceisc/União Corinthians
UNIFACISA
R10 Score Vasco da Gama
Basket Osasco
Cruzeiro
E.C. Pinheiros (B)
Vitória (BA)
L. Sorocabana
Minas Tênis Clube (B)
ADRM
B.Cearense
Botafogo
Caixa Brasília Basquete
Campo Mourão
Caxias
IVV/CETAF
Flamengo
Minas
Paulistano
Pinheiros
São José Basketball
Thalia/PH.D Esportes
Vasco/Tijuca