HOJE
“Coração e disposição”
Após estar perdendo no segundo quarto, Flamengo vira o jogo e supera o Vila Velha, fora de casa. Marcelinho é o cestinha com 34 pontos
Por Liga Nacional de Basquete
O Flamengo conquistou uma vitória importante, neste sábado, diante do Vila Velha/Garoto/BMG, por 72 a 60, em partida realizada no Espírito Santo. A equipe carioca alcançou a 16ª vitória em 21 jogos disputados no NBB (76,1% de aproveitamento). O NBB é um campeonato organizado pela Liga Nacional de Basquete (LNB) em parceria com a Rede Globo e patrocínio Eletrobras, Caixa, Penalty e Netshoes.
O ala do Flamengo, Marcelinho, foi o cestinha da partida com 34 pontos, sendo sete arremessos de 3 pontos corretos. Além dele, o pivô Caio Torres também foi destaque, ao anotar um duplo-duplo de 15 pontos e 11 rebotes. Pelo Vila Velha, o jovem ala Matheus Dalla foi o principal pontuador, com 15 pontos.
[galeria id=”24452″]
O Flamengo foi para cima do Vila Velha no primeiro quarto. Trabalhando bem a bola no ataque, o time carioca assumiu a liderança do marcador e venceu a etapa inicial por 21 a 14. No segundo período, os capixabas cresceram demais na defesa e seguraram o ataque rubro-negro a apenas sete pontos. No outro lado da quadra, o time do ES, liderado pelos alas Matheus Dalla e McNeil, teve um bom desempenho e virou o jogo por 35 a 28.
“Viemos para esta partida com o objetivo de marcar bem o Flamengo, pois eles tem um alto poderio ofensivo. Não podemos, agora, acomodar. Eles não podem voltar do intervalo atacando do jeito que eles gostam”, afirmou o jovem Matheus Dalla, no final do primeiro tempo.
Não que Vila Velha tenha acomodado na volta do vestiário, mas o ataque do Flamengo evoluiu no segundo tempo. Com menos de quatro minutos jogados na terceira etapa, os cariocas conseguiram a virada (43 a 41). O ala Marcelinho chamou a responsabilidade e comandou o time rubro-negro, com 16 pontos no período (56 a 52).
No último quarto, Marcelinho continuou sendo a referência do time visitante, que abriu uma boa vantagem no placar. A reação carioca abalou um pouco o Vila Velha. Os mandantes lutaram até o final em busca da vitória, mas o Flamengo usou de sua experiência para se manter na frente do marcador e conquistar a vitória.
“O time deles teve uma postura no primeiro tempo mais forte que a nossa. Conversamos no vestiário, o Gonzalo (Garcia, técnico do Flamengo) falou com a gente e voltamos para quadra com coração e disposição. O Flamengo é isso aí”, afirmou o ala do Flamengo, Marcelinho.
Campeonato: NBB 2011/2012 - Local: - Data/Hora: 03/03/2012 16:00
Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#6 | Matheus Dalla | 1 | 37.1 | 15/34 (44) | 5+2 7 | 4 | 2/6 (33) | 4/7 (57) | 1/2 (50) | 2 | 0 | 3.00 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 18 |
#20 | Manuil | 1 | 22.4 | 11/22 (50) | 4+1 5 | 1 | 0/1 (0) | 4/8 (50) | 3/3 (100) | 0 | 1 | 2.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 13 |
#9 | McNeil | 1 | 31.9 | 11/29 (38) | 1+2 3 | 1 | 2/6 (33) | 1/4 (25) | 3/3 (100) | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 7 |
#32 | Darlan | 1 | 17.4 | 8/11 (73) | 1+0 1 | 1 | 0/0 (0) | 4/5 (80) | 0/1 (0) | 0 | 1 | 1.00 | 2.00 | 2 | 1 | 0 | 9 |
#21 | Ibrahim Badmus | 1 | 26.1 | 5/19 (26) | 2+2 4 | 3 | 0/0 (0) | 2/9 (22) | 1/1 (100) | 2 | 0 | 1.00 | 5.00 | 1 | 0 | 0 | 6 |
#11 | Bruno | 1 | 18.1 | 5/18 (28) | 0+0 0 | 1 | 1/4 (25) | 1/3 (33) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 4.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
#932 | Marcão | 1 | 22.2 | 3/21 (14) | 11+0 11 | 1 | 1/5 (20) | 0/3 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 8 |
#0 | Jefferson | 1 | 22.0 | 2/11 (18) | 1+0 1 | 3 | 0/1 (0) | 1/4 (25) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 2.00 | 1.00 | 4 | 0 | 0 | -1 |
#7 | Isaac | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#12 | Galocha | 1 | 2.9 | 0/0 (0) | 0+1 1 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
#6 | Taets | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | 1 | 0.0 | 60/165 (36) | 25+8 33 | 15 | 6/23 (26) | 17/43 (40) | 8/10 (80) | 5 | 2 | 14.00 | 12.00 | 12 | 1 | 0 | 61 |
Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#4 | Marcelinho | 1 | 40.0 | 34/61 (56) | 3+2 5 | 1 | 7/12 (58) | 5/10 (50) | 3/5 (60) | 2 | 0 | 0.00 | 4.00 | 1 | 0 | 0 | 31 |
#13 | Caio Torres | 1 | 29.0 | 15/28 (54) | 7+4 11 | 1 | 0/0 (0) | 7/13 (54) | 1/2 (50) | 0 | 1 | 2.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 21 |
#32 | David Jackson | 1 | 36.0 | 12/29 (41) | 2+1 3 | 1 | 0/3 (0) | 5/9 (56) | 2/2 (100) | 2 | 0 | 1.00 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 11 |
#15 | Kammerichs | 1 | 32.2 | 9/16 (56) | 9+3 12 | 1 | 0/0 (0) | 4/7 (57) | 1/2 (50) | 0 | 1 | 1.00 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 18 |
#5 | Hélio | 1 | 23.4 | 2/10 (20) | 2+0 2 | 4 | 0/2 (0) | 1/2 (50) | 0/0 (0) | 2 | 0 | 2.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 6 |
#14 | Guto | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#99 | Hayes | 1 | 3.2 | 0/4 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/2 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | -2 |
#50 | Dos Santos | 1 | 1.3 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#11 | Teichmann | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#3 | Duda | 1 | 4.0 | 0/3 (0) | 1+0 1 | 0 | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#9 | Fred | 1 | 16.6 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 2 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 2 | 0 | 3.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 4 |
#7 | Wagner | 1 | 14.3 | 0/10 (0) | 2+0 2 | 1 | 0/0 (0) | 0/5 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Equipe | 1 | 0.0 | 72/161 (45) | 26+10 36 | 11 | 7/18 (39) | 22/48 (46) | 7/11 (64) | 8 | 2 | 12.00 | 12.00 | 6 | 0 | 0 | 87 |
-
Em quadra
-
#6Matheus Dalla
-
#20Manuil
-
#9McNeil
-
#32Darlan
-
#21Ibrahim Badmus
-
#11Bruno
-
#932Marcão
-
#0Jefferson
-
#7Isaac
-
#12Galocha
-
#6Taets
-
#4Marcelinho
-
#13Caio Torres
-
#32David Jackson
-
#15Kammerichs
-
#5Hélio
-
#14Guto
-
#99Hayes
-
#50Dos Santos
-
#11Teichmann
-
#3Duda
-
#9Fred
-
#7Wagner
-
Titulares
Reservas
do º Q
-
Titulares
Reservas
Data/Hora: |
---|
03/03/2012 16:00 |
Local: |
Campeonato: |
NBB 2011/2012 |
Árbitro 1: |
---|
Árbitro 2: |
Árbitro 3: |
Espírito Santo: |
---|
Flamengo: |