HOJE
De virada
78
KTO Minas
Depois de chegar a estar 15 pontos atrás no placar, Franca vira para cima do Minas e vence partida decidida nos segundos finais
Por Liga Nacional de Basquete
78
KTO Minas
Não foi fácil, mas o Vivo/Franca chegou à décima vitória na temporada 2012/2013 do NBB. A equipe comandada pelo técnico Lula Ferreira superou um início ruim de partida, em que chegou a estar por 15 pontos atrás, e venceu o Icatu/Minas, por 78 a 77, neste sábado, em partida decidida apenas nos segundos finais no Ginásio do “Pedrocão”.
Os destaques do décimo triunfo francano em 14 jogos disputados na competição foram o pivô Lucas Mariano, que marcou 17 pontos, sendo quatro deles no último minuto de partida, e seu reserva Douglas Kurtz, autor de 16 pontos. Os alas Jhonathan e Léo Meindl também apareceram bem no confronto e deixaram a quadra com 14 e 13 pontos, respectivamente. Outro bom nome da equipe no duelo foi o armador Juan Figueroa, que mostrou estar recuperado de uma lesão na panturrilha para marcar dez pontos e ainda distribuir seis assistências.
[galeria id=”33579″]
“Fico feliz em ajudar a equipe a conseguir mais um resultado positivo. Todos os jogadores tiveram grande atuação na noite de hoje e eu também colaborei para sairmos de quadra com a vitória”, disse Lucas.
Pelo lado do clube mineiro, os maiores pontuadores foram os alas Jermaine Beal e Betinho, com 19 e 18 pontos, respectivamente. O pivô Douglas Nunes também se destacou e registrou um duplo-duplo, com 17 pontos e dez rebotes. Com a derrota, a equipe segue na parte intermediária da tabela, com uma campanha de seis vitórias e seis resultados negativos.
Com seus cinco titulares pontuando logo no início da partida, o time mineiro iniciou a partida mostrando muita força. Com destaque para a atuação de Betinho, autor de nove pontos nos dez primeiros minutos de jogo, a equipe comandada por Raul Togni largou na frente e fechou o primeiro quarto na frente, por 23 a 16.
Na segunda parcial, o time visitante seguiu em alta e abriu sua maior vantagem no placar, graças ao norte-americano Beal, que marcou seis pontos consecutivos no início do período. Depois de um tempo técnico solicitado pelo técnico Lula Ferreira, os francanos diminuíram o prejuízo e conseguiram levar a partida para os vestiários com uma desvantagem de apenas cinco pontos: 41 a 36.
O equilíbrio no começo do terceiro quarto deu mostras de como seria todo o segundo tempo de partida. Com as duas equipes mostrando muita qualidade, a partida subiu de nível e os jogadores passaram a acertar mais do que errar. Dando sequência à sua reação, os francanos venceram a parcial por 20 a 18 e levaram o jogo para seus dez últimos minutos com o placar em 59 a 56 a favor dos mineiros.
O último período foi eletrizante e as equipes passaram a se alternar na liderança do placar. Foi então que brilhou a estrela do jovem Lucas Mariano. O pivô, de apenas 19 anos, coroou sua boa atuação neste sábado com quatro pontos no minuto final do confronto e foi decisivo para a vitória francana. Os mineiros ainda tiveram a chance de vencer o jogo, mas Betinho desperdiççou a última posse de bola da partida para a alegria do público presente no “Pedrocão”.
78
KTO Minas
Campeonato: NBB 2012/2013 - Local: - Data/Hora: 12/01/2013 19:00
Sesi Franca | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #28 | Lucas Mariano | 1 | 22.7 | 17/28 (61) | 3+4 7 | 0 | 0/0 (0) | 8/13 (62) | 1/2 (50) | 1 | 0 | 4.00 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| #34 | Kurtz | 1 | 13.9 | 16/22 (73) | 1+1 2 | 0 | 0/0 (0) | 6/9 (67) | 4/4 (100) | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | 2 | 3 | 0 | 13 |
| #7 | Jhonatan | 1 | 27.4 | 14/23 (61) | 0+2 2 | 5 | 1/2 (50) | 4/7 (57) | 3/3 (100) | 1 | 0 | 3.00 | 4.00 | 3 | 0 | 0 | 16 |
| #23 | Léo Meindl | 1 | 34.2 | 13/31 (42) | 3+1 4 | 1 | 1/3 (33) | 4/9 (44) | 2/4 (50) | 3 | 2 | 4.00 | 2.00 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| #33 | Figueroa | 1 | 34.0 | 10/19 (53) | 3+0 3 | 6 | 0/2 (0) | 3/4 (75) | 4/5 (80) | 4 | 0 | 2.00 | 4.00 | 2 | 0 | 0 | 18 |
| #4 | Cauê Borges | 1 | 28.6 | 6/24 (25) | 2+0 2 | 1 | 0/2 (0) | 3/9 (33) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 0.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #11 | Teichmann | 1 | 25.0 | 2/8 (25) | 4+0 4 | 1 | 0/0 (0) | 1/4 (25) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 1.00 | 2.00 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| #32 | Zanini | 1 | 2.8 | 0/3 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| #11 | Antônio | 1 | 0.1 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #11 | Felipe | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #54 | J. Socas | 1 | 11.4 | 0/0 (0) | 2+0 2 | 1 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| #7 | Jerônimo | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipe | |||||||||||||||||
KTO Minas | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #6 | Beal | 1 | 25.5 | 19/37 (51) | 3+0 3 | 4 | 3/7 (43) | 4/7 (57) | 2/2 (100) | 3 | 0 | 3.00 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 20 |
| #26 | Betinho | 1 | 25.7 | 18/30 (60) | 2+0 2 | 1 | 0/1 (0) | 6/10 (60) | 6/7 (86) | 0 | 0 | 4.00 | 6.00 | 6 | 0 | 0 | 11 |
| #11 | D. Nunes | 1 | 32.6 | 17/28 (61) | 9+1 10 | 1 | 0/2 (0) | 7/9 (78) | 3/4 (75) | 2 | 0 | 2.00 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 26 |
| #4 | Mark Borders | 1 | 37.9 | 10/20 (50) | 0+0 0 | 1 | 1/3 (33) | 3/5 (60) | 1/1 (100) | 1 | 0 | 2.00 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| #41 | Mineiro | 1 | 13.3 | 8/10 (80) | 5+1 6 | 0 | 0/0 (0) | 3/4 (75) | 2/2 (100) | 0 | 0 | 4.00 | 2.00 | 4 | 0 | 0 | 9 |
| #13 | Renato Lamas | 1 | 12.8 | 3/12 (25) | 4+0 4 | 2 | 1/4 (25) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 3.00 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| #8 | Bruno | 1 | 4.4 | 2/2 (100) | 0+1 1 | 0 | 0/0 (0) | 1/1 (100) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| #71 | Demétrio | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #9 | Fuzaro | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #22 | Ansaloni | 1 | 5.0 | 0/0 (0) | 3+0 3 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| #10 | Coelho | 1 | 22.1 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Equipe | |||||||||||||||||
Sesi Franca
KTO Minas
X
-
Em quadra
-
#28Lucas Mariano
-
#34Kurtz
-
#7Jhonatan
-
#23Léo Meindl
-
#33Figueroa
-
#4Cauê Borges
-
#11Teichmann
-
#32Zanini
-
#11Antônio
-
#11Felipe
-
#54J. Socas
-
#7Jerônimo
-
#6Beal
-
#26Betinho
-
#11D. Nunes
-
#4Mark Borders
-
#41Mineiro
-
#13Renato Lamas
-
#8Bruno
-
#71Demétrio
-
#9Fuzaro
-
#22Ansaloni
-
#10Coelho
-
Titulares
Reservas
do º Q
-
Titulares
Reservas
| Data/Hora: |
|---|
| 12/01/2013 19:00 |
| Local: |
| Campeonato: |
| NBB 2012/2013 |
| Árbitro 1: |
|---|
| Árbitro 2: |
| Árbitro 3: |
| Sesi Franca: |
|---|
| KTO Minas: |
Bauru Basket
Botafogo
CAIXA/Brasília Basquete
Caxias do Sul Basquete
Corinthians
Flamengo
Fortaleza B. C. / CFO
Desk Manager Mogi Basquete
Pato Basquete
Paulistano/CORPe
Pinheiros
Farma Conde/São José Basketball
São Paulo
Ceisc/União Corinthians
UNIFACISA
R10 Score Vasco da Gama
Basket Osasco
Cruzeiro
E.C. Pinheiros (B)
Vitória (BA)
L. Sorocabana
Minas Tênis Clube (B)
ADRM
B.Cearense
Botafogo
Caixa Brasília Basquete
Campo Mourão
Caxias
IVV/CETAF
Flamengo
Minas
Paulistano
Pinheiros
São José Basketball
Thalia/PH.D Esportes
Vasco/Tijuca