HOJE
Deslanchou
64
Flamengo
Gin. Prof. Hugo Ramos
Depois de primeiro tempo truncado, Flamengo faz terceiro quarto arrasador e leva a melhor sobre Mogi das Cruzes, fora de casa
Por Liga Nacional de Basquete
64
Flamengo
O Flamengo teve dificuldades na primeira metade do jogo contra o Mogi das Cruzes/Helbor, mas realizou um terceiro quarto arrasador (vencido por 32 a 16) e triunfou sobre os donos da casa, pelo placar de 86 a 64, nesta segunda-feira, em partida adiada da 22ª segunda rodada do NBB 2012/2013.
Com o triunfo conquistado no Ginásio Professor Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes (SP), os cariocas seguem na ponta da tabela de classificação, com 25 resultados positivos em 23 jogos disputados (92% de aproveitamento). Enquanto isso, o time paulista segue na 13ª colocação, com oito vitórias em 25 partidas realizadas (32% de aproveitamento).
Os destaques da vitória rubro-negra foram os alas Marquinhos, cestinha do confronto com 20 pontos, e Benite, que deixou a quadra com 19 pontos, além do ala/pivô Olivinha, que cravou um duplo-duplo, com dez pontos e 12 rebotes. Pelo lado do esquadrão mogiano, o ala/pivô Thomas Gehrke, outro a registrar dois dígitos em dois fundamentos, 18 pontos e 13 rebotes, foi o principal nome no duelo.
[galeria id=”35760″]
A partida começou com as equipes tendo apostas distintas para seus ataques. Enquanto os donos da casa priorizaram o jogo interno, com os pivôs Bábby e Thomas, autores de sete pontos cada na parcial inicial. Os cariocas apostaram suas fichas no jogo de perímetro, com Kojo, Benite e Marquinhos, que contaram com 17 pontos do trio e fecharam o primeiro quarto na frente, por 21 a 18.
Depois do período inicial movimentado, as equipes caíram de produção na segunda parcial. José Neto optou por fazer diversas alterações em sua equipe e deixou uma formação reserva em quadra praticamente por todo o segundo quarto. Do outro lado, os mogianos não conseguiram aproveitar o momento ruim dos rivais e também não apresentaram um bom basquete. Após muitos erros e pouca produtividade ofensiva, os times foram para os vestiários com o placar em 34 a 28 para o clube da Gávea.
Logo na volta do intervalo, os flamenguistas trataram de imprimir um ritmo alucinante. Graças a uma defesa pressionada e a um ataque mais fluente, os cariocas conseguiram uma sequência de 14 a 2 e dispararam na liderança do placar (48 a 30) pela primeira vez no confronto. A produção ofensiva dos visitantes seguiu impressionante – o Flamengo marcou 32 pontos no terceiro período – e com isso, a equipe manteve a alta diferença de pontos a seu favor antes do início da última parcial: 66 a 46.
No último período, os cariocas apenas administraram a vantagem no placar. Sem permitir com que os mogianos ameaçassem sua boa vantagem de pontos, o time rubro-negro encaminhou seu 23º triunfo na atual temporada do NBB com tranquilidade em solo paulista.
64
Flamengo
Campeonato: NBB 2012/2013 - Local: Gin. Prof. Hugo Ramos - Data/Hora: 04/03/2013 20:00
Desk Manager Mogi Basquete | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #14 | Gehrke | 1 | 28.8 | 18/35 (51) | 9+4 13 | 2 | 0/0 (0) | 4/12 (33) | 10/11 (91) | 0 | 1 | 4.00 | 7.00 | 2 | 0 | 0 | 25 |
| #66 | Babby | 1 | 27.8 | 11/36 (31) | 5+5 10 | 1 | 0/2 (0) | 4/13 (31) | 3/4 (75) | 1 | 1 | 2.00 | 4.00 | 4 | 0 | 0 | 10 |
| #22 | Patekoski | 1 | 26.6 | 10/22 (45) | 1+2 3 | 0 | 0/1 (0) | 4/8 (50) | 2/3 (67) | 1 | 0 | 1.00 | 2.00 | 4 | 1 | 0 | 6 |
| #6 | Caio | 1 | 17.5 | 5/17 (29) | 1+1 2 | 1 | 1/3 (33) | 1/4 (25) | 0/0 (0) | 0 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| #11 | Filipin | 1 | 14.9 | 5/9 (56) | 1+0 1 | 0 | 1/1 (100) | 1/3 (33) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 4.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| #21 | Lucas Santos | 1 | 13.8 | 4/6 (67) | 2+3 5 | 0 | 0/0 (0) | 1/2 (50) | 2/2 (100) | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| #23 | Riddick | 1 | 24.0 | 4/22 (18) | 0+0 0 | 2 | 1/6 (17) | 0/1 (0) | 1/2 (50) | 0 | 0 | 3.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| #7 | Vinícius | 1 | 14.6 | 3/13 (23) | 1+0 1 | 0 | 1/3 (33) | 0/2 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 2.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 | Edu Caviglia | 1 | 15.8 | 2/8 (25) | 1+0 1 | 0 | 0/2 (0) | 1/1 (100) | 0/0 (0) | 0 | 2 | 3.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| #10 | Gustavinho | 1 | 16.4 | 2/11 (18) | 1+0 1 | 2 | 0/1 (0) | 1/4 (25) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 1.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #16 | Fabião | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #25 | Cortés | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipe | |||||||||||||||||
Flamengo | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #11 | Marquinhos | 1 | 25.1 | 20/45 (44) | 5+0 5 | 3 | 3/7 (43) | 4/9 (44) | 3/6 (50) | 0 | 1 | 5.00 | 5.00 | 2 | 1 | 0 | 18 |
| #8 | Benite | 1 | 28.6 | 18/32 (56) | 5+1 6 | 3 | 2/4 (50) | 5/8 (63) | 2/4 (50) | 2 | 0 | 3.00 | 4.00 | 1 | 0 | 0 | 23 |
| #13 | Caio Torres | 1 | 18.6 | 12/12 (100) | 4+3 7 | 1 | 0/0 (0) | 6/6 (100) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| #16 | Olivinha | 1 | 30.7 | 10/20 (50) | 11+1 12 | 1 | 1/3 (33) | 3/5 (60) | 1/1 (100) | 0 | 0 | 2.00 | 2.00 | 2 | 0 | 0 | 17 |
| #66 | Shilton | 1 | 21.4 | 9/16 (56) | 2+5 7 | 1 | 0/0 (0) | 3/6 (50) | 3/4 (75) | 0 | 0 | 3.00 | 2.00 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| #7 | Kojo | 1 | 23.8 | 8/20 (40) | 5+0 5 | 3 | 0/2 (0) | 2/5 (40) | 4/4 (100) | 2 | 1 | 1.00 | 4.00 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| #3 | Duda | 1 | 16.4 | 7/23 (30) | 0+0 0 | 1 | 1/6 (17) | 2/2 (100) | 0/1 (0) | 0 | 0 | 2.00 | 2.00 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| #25 | Zanotti | 1 | 19.3 | 2/13 (15) | 2+0 2 | 1 | 0/1 (0) | 1/5 (20) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #19 | Gegê | 1 | 16.2 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 1 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #1 | Feliciano | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #14 | Douglas | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #12 | Diego | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipe | |||||||||||||||||
Desk Manager Mogi Basquete
Flamengo
X
-
Em quadra
-
#14Gehrke
-
#66Babby
-
#22Patekoski
-
#6Caio
-
#11Filipin
-
#21Lucas Santos
-
#23Riddick
-
#7Vinícius
-
#7Edu Caviglia
-
#10Gustavinho
-
#16Fabião
-
#25Cortés
-
#11Marquinhos
-
#8Benite
-
#13Caio Torres
-
#16Olivinha
-
#66Shilton
-
#7Kojo
-
#3Duda
-
#25Zanotti
-
#19Gegê
-
#1Feliciano
-
#14Douglas
-
#12Diego
-
Titulares
Reservas
do º Q
-
Titulares
Reservas
| Data/Hora: |
|---|
| 04/03/2013 20:00 |
| Local: |
| Gin. Prof. Hugo Ramos |
| Campeonato: |
| NBB 2012/2013 |
| Árbitro 1: |
|---|
| Árbitro 2: |
| Árbitro 3: |
| Desk Manager Mogi Basquete: |
|---|
| Flamengo: |
Bauru Basket
Botafogo
CAIXA/Brasília Basquete
Caxias do Sul Basquete
Corinthians
Fortaleza B. C. / CFO
Sesi Franca
KTO Minas
Pato Basquete
Paulistano/CORPe
Pinheiros
Farma Conde/São José Basketball
São Paulo
Ceisc/União Corinthians
UNIFACISA
R10 Score Vasco da Gama
Basket Osasco
Cruzeiro
E.C. Pinheiros (B)
Vitória (BA)
L. Sorocabana
Minas Tênis Clube (B)
ADRM
B.Cearense
Botafogo
Caixa Brasília Basquete
Campo Mourão
Caxias
IVV/CETAF
Flamengo
Minas
Paulistano
Pinheiros
São José Basketball
Thalia/PH.D Esportes
Vasco/Tijuca