HOJE
E agora?
68
Joinville
Com a força do trabalho coletivo, Joinville vence o Pinheiros, fora de casa, e abre 2 a 0 nas quartas de final do NBB
Por Liga Nacional de Basquete
68
Joinville
O Cia do Terno/Romaço/Joinville deu um passo importantíssimo em busca da vaga para as semifinais do NBB. Os catarinenses venceram, nesta terça-feira, o Pinheiros/SKY, fora de casa, por 74 a 68, e abriram 2 a 0 na série quartas de final. O NBB é um campeonato organizado pela Liga Nacional de Basquete (LNB) em parceria com a Rede Globo e patrocínio Eletrobras, Caixa, Penalty e Netshoes.
O armador norte-americano do Joinville, Kojo Mensah, foi o cestinha da partida, com 19 pontos, seguido pelo pivô Tiagão, com 14. Pelo Pinheiros, o ala Marquinhos foi o principal pontuador, com 15 pontos.
[galeria id=”26643″]
Embalados pela vitória no Jogo 1, o Joinville foi para cima do Pinheiros, em São Paulo. Logo nos primeiros minutos de jogo, o time catarinense abriu 14 a 6 no placar. Após o pedido de tempo do técnico Claudio Mortari, o Pinheiros voltou melhor para quadra e conseguiu baixar a vantagem para apenas três pontos no final do primeiro período (17 a 14).
O time paulista virou o jogo nos dois ataques iniciais do segundo quarto, após um tapinha no rebote do ala Shamell (18 a 17) e a partida se manteve equilibrada. A entrada do ala/armador Paulinho Boracini fortaleceu a equipe mandante, enquanto os visitantes continuaram fazendo um bom trabalho coletivo no ataque. Com duas bolas consecutivas de 3 pontos do pivô Tiagão, os catarinenses foram para o intervalo vencendo por 38 a 34.
O equilíbrio entre as equipes continuou no início do terceiro quarto e o jogo ficou mais nervoso. O time catarinense, no entanto, soube aproveitar melhor o nervosismo em quadra e, nos minutos finais do período, conseguiu uma boa sequência de ataques que os permitiu abrir oito pontos de diferença (52 a 44).
A boa vantagem no placar foi levada para o último quarto e os catarinenses conseguiram administrá-la até os três minutos finais do jogo. Após quatro pontos consecutivos do ala Shamell e uma bola de fora do ala Marquinhos, o Pinheiros baixou a diferença para apenas um ponto (63 a 62).
Com 36 segundos para o final do jogo, o Joinville ainda tinha a liderança, por 69 a 68, e o norte-americano da equipe catarinense, Kojo Mensah, acertou um dos dois lances livres (70 a 68). No ataque seguinte, o Pinheiros teve duas chances de empatar o jogo, mas tanto Shamell quanto Marquinhos erraram seus arremessos. Os paulistas tiveram que fazer a falta rápida e Bishop garantiu a vitória dos visitantes acertando os últimos dois lances livres.
“A nossa defesa e coragem foram fundamentais para que conseguíssemos essa vitória. Além disso, nossa torcida veio até aqui nos acompanhar. Tudo isso nos fortalece”, comentou o ala/armador do Joinville, Luiz Felipe. “Não podemos perder o foco. Temos que pensar passo a passo para buscarmos avançar para as semifinais”.
O próximo confronto entre Pinheiros e Joinville será nesta quinta-feira, às 20h, em São Paulo. Uma vitória da equipe catarinense encerra a série e garante sua vaga para as semifinais.
“A gente trabalhou o campeonato inteiro para classificar bem e ter mando de quadra nos playoffs. Infelizmente não conseguimos jogar bem hoje, mas numa hora como essa é que temos que mostrar a força do nosso time”, afirmou o pivô do Pinheiros, Fiorotto. “Temos que focar no próximo jogo e depois vencer em Joinville para podermos definir em casa a série no Jogo 5”, completou.
68
Joinville
Campeonato: NBB 2011/2012 - Local: - Data/Hora: 01/05/2012 19:00
Pinheiros | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #11 | Marquinhos | 1 | 33.3 | 15/31 (48) | 2+0 2 | 4 | 2/4 (50) | 4/9 (44) | 1/1 (100) | 2 | 0 | 1.00 | 5.00 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| #24 | Shamell | 1 | 27.4 | 12/26 (46) | 1+1 2 | 1 | 0/3 (0) | 5/7 (71) | 2/3 (67) | 1 | 0 | 3.00 | 4.00 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| #9 | Paulinho | 1 | 12.1 | 10/15 (67) | 1+0 1 | 1 | 1/2 (50) | 2/3 (67) | 3/3 (100) | 1 | 0 | 2.00 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| #8 | Morro | 1 | 23.1 | 10/20 (50) | 3+3 6 | 1 | 0/0 (0) | 4/8 (50) | 2/4 (50) | 0 | 2 | 5.00 | 4.00 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| #12 | Mineiro | 1 | 25.1 | 7/15 (47) | 6+2 8 | 3 | 0/1 (0) | 2/4 (50) | 3/4 (75) | 0 | 1 | 3.00 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| #33 | Figueroa | 1 | 40.0 | 5/14 (36) | 1+0 1 | 4 | 1/2 (50) | 1/4 (25) | 0/0 (0) | 2 | 1 | 2.00 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| #16 | Olivinha | 1 | 22.0 | 5/20 (25) | 2+1 3 | 1 | 0/4 (0) | 2/3 (67) | 1/2 (50) | 0 | 0 | 2.00 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| #21 | B. Fiorotto | 1 | 8.1 | 4/6 (67) | 0+2 2 | 0 | 0/0 (0) | 2/3 (67) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| #13 | Renato Lamas | 1 | 8.9 | 0/0 (0) | 0+1 1 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #9 | Lucas Dias | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5 | Davi | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #25 | Bruno Mortari | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipe | 1 | 0.0 | 68/147 (46) | 16+10 26 | 15 | 4/16 (25) | 22/41 (54) | 12/17 (71) | 6 | 4 | 21.00 | 20.00 | 14 | 1 | 0 | 78 | |
Joinville | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #7 | Kojo | 1 | 34.5 | 19/30 (63) | 5+2 7 | 4 | 0/1 (0) | 6/9 (67) | 7/9 (78) | 2 | 0 | 3.00 | 10.00 | 6 | 0 | 0 | 24 |
| #20 | Tiagão | 1 | 20.0 | 14/25 (56) | 5+2 7 | 0 | 2/5 (40) | 4/5 (80) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 15 |
| #22 | Bishop | 1 | 32.8 | 12/35 (34) | 5+2 7 | 3 | 0/5 (0) | 4/8 (50) | 4/4 (100) | 0 | 0 | 2.00 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 11 |
| #40 | André Góes | 1 | 17.3 | 8/23 (35) | 1+0 1 | 0 | 2/5 (40) | 1/4 (25) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| #66 | Shilton | 1 | 25.8 | 8/14 (57) | 3+5 8 | 1 | 0/0 (0) | 4/7 (57) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 3.00 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| #9 | Luiz Felipe | 1 | 33.6 | 7/18 (39) | 1+0 1 | 2 | 0/2 (0) | 3/5 (60) | 1/2 (50) | 0 | 0 | 4.00 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| #15 | Audrei | 1 | 25.6 | 6/17 (35) | 3+2 5 | 0 | 1/3 (33) | 1/3 (33) | 1/2 (50) | 0 | 0 | 2.00 | 4.00 | 5 | 0 | 0 | 6 |
| #7 | Renato | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #31 | Maxwell | 1 | 3.2 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #11 | Veber | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 | Jerônimo | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4 | Durval | 1 | 7.2 | 0/0 (0) | 1+0 1 | 1 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Equipe | 1 | 0.0 | 74/162 (46) | 24+13 37 | 11 | 5/21 (24) | 23/41 (56) | 13/17 (76) | 4 | 0 | 21.00 | 20.00 | 19 | 1 | 0 | 82 | |
Pinheiros
Joinville
X
-
Em quadra
-
#11Marquinhos
-
#24Shamell
-
#9Paulinho
-
#8Morro
-
#12Mineiro
-
#33Figueroa
-
#16Olivinha
-
#21B. Fiorotto
-
#13Renato Lamas
-
#9Lucas Dias
-
#5Davi
-
#25Bruno Mortari
-
#7Kojo
-
#20Tiagão
-
#22Bishop
-
#40André Góes
-
#66Shilton
-
#9Luiz Felipe
-
#15Audrei
-
#7Renato
-
#31Maxwell
-
#11Veber
-
#7Jerônimo
-
#4Durval
-
Titulares
Reservas
do º Q
-
Titulares
Reservas
| Data/Hora: |
|---|
| 01/05/2012 19:00 |
| Local: |
| Campeonato: |
| NBB 2011/2012 |
| Árbitro 1: |
|---|
| Árbitro 2: |
| Árbitro 3: |
| Pinheiros: |
|---|
| Joinville: |
Bauru Basket
Botafogo
CAIXA/Brasília Basquete
Caxias do Sul Basquete
Corinthians
Flamengo
Fortaleza B. C. / CFO
Sesi Franca
KTO Minas
Desk Manager Mogi Basquete
Pato Basquete
Paulistano/CORPe
Farma Conde/São José Basketball
São Paulo
Ceisc/União Corinthians
UNIFACISA
R10 Score Vasco da Gama
Basket Osasco
Cruzeiro
E.C. Pinheiros (B)
Vitória (BA)
L. Sorocabana
Minas Tênis Clube (B)
ADRM
B.Cearense
Botafogo
Caixa Brasília Basquete
Campo Mourão
Caxias
IVV/CETAF
Flamengo
Minas
Paulistano
Pinheiros
São José Basketball
SESI Franca
Thalia/PH.D Esportes
Vasco/Tijuca