HOJE
Em grande fase
86
L. Sorocabana
Dominante do início ao fim, Joinville bate a Liga Sorocabana, em casa, e emplaca a terceira vitória nos últimos quatro jogos
Por Liga Nacional de Basquete
86
L. Sorocabana
O Cia. do Terno/Romaço/Joinville consolidou a boa fase ao superar, neste sábado, a Liga Sorocabana, jogando em casa. A frente no placar desde o início, os catarinenses venceram as parciais dos quatro períodos e conseguiram fecharam o jogo em 86 a 66. Foi a terceira vitória joinvillense nas últimas quatro partidas.
André Goes foi o cestinha da partida pelo time da casa, com 21 pontos, seguido por Bishop, com 15. Do outro lado, o norte-americano Jeff Trepagnier foi o cestinha, com 21 pontos, e César contribuiu com outros 14.
O NBB é um campeonato organizado pela Liga Nacional de Basquete (LNB), em parceria com a Rede Globo e patrocínio Eletrobras, Caixa, Penalty e Netshoes.
[galeria id=”23015″]
Empurrados pela torcida no Centreventos Cau Hansen, o Joinville saiu na frente já logo no primeiro quarto. Com o ala/pivô Bishop inspirado, os catarinenses abriram pequena vantagem no marcador. O norte-americano anotou nove pontos nos primeiros dez minutos e ajudou sua equipe a vencer período por 21 a 16.
Controlando bem o jogo, o time do sul do país passou a ter a defesa como arma no segundo quarto. O placar baixo no segundo período foi favorável aos time mandante. Pela Liga Sorocabana, as principais investidas vinham do norte-americano Jeff Trepagnier, que anotou oito dos 12 pontos da equipe no segundo quarto, mas Joinville anotou 14 e foi para o intervalo sete pontos a frente.
No retorno para o segundo tempo, o ataque catarinense passou a pontuar mais e a diferença no placar mais que dobrou. Com uma parcial de 25 a 17 no terceiro quarto, os mandantes foram para o período final com boa vantagem, 60 a 45.
Com o jogo nas mãos, Joinville segurou as investidas do adversário no período final e conseguiu ampliar ainda mais a vantagem. O pivô Tiagão chamou a atenção no último quarto, anotando sete pontos e convertendo 100% de suas tentativas.
“Na partida de hoje, sabíamos que tínhamos que ganhar e por uma boa diferença. Porque o campeonato é muito equilibrado e as duas equipes estão próximas na classificação. Então há a possibilidade de um empate e aí levaremos vantagem”, comentou o técnico José Alves Neto.
86
L. Sorocabana
Campeonato: NBB 2011/2012 - Local: - Data/Hora: 04/02/2012 18:00
Joinville | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #40 | Góes | 1 | 5.1 | 21/37 (57) | 5+0 5 | 2 | 5/9 (56) | 2/4 (50) | 2/2 (100) | 0 | 0 | 3.00 | 2.00 | 2 | 0 | 0 | 20 |
| #22 | Bishop | 1 | 26.9 | 15/35 (43) | 3+1 4 | 2 | 0/4 (0) | 5/9 (56) | 5/5 (100) | 0 | 0 | 0.00 | 5.00 | 5 | 1 | 0 | 9 |
| #4 | Durval | 1 | 9.6 | 11/11 (100) | 6+1 7 | 0 | 1/1 (100) | 4/4 (100) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| #9 | Luiz Felipe | 1 | 25.2 | 11/23 (48) | 1+1 2 | 3 | 1/5 (20) | 2/2 (100) | 4/4 (100) | 0 | 0 | 3.00 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| #7 | Kojo | 1 | 12.0 | 8/29 (28) | 2+0 2 | 3 | 0/3 (0) | 3/9 (33) | 2/2 (100) | 1 | 0 | 2.00 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| #66 | Shilton | 1 | 24.1 | 8/17 (47) | 9+2 11 | 1 | 0/0 (0) | 2/5 (40) | 4/7 (57) | 0 | 0 | 3.00 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| #20 | Tiagão | 1 | 11.0 | 7/15 (47) | 1+4 5 | 1 | 1/3 (33) | 2/3 (67) | 0/0 (0) | 2 | 1 | 4.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| #15 | Audrei | 1 | 6.1 | 5/14 (36) | 2+1 3 | 4 | 1/2 (50) | 1/3 (33) | 0/2 (0) | 1 | 0 | 3.00 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| #31 | Maxwell | 1 | 22.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| #21 | Gustavo | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #32 | Rafael Lima | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #11 | Veber | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipe | 1 | 0.0 | 86/181 (48) | 29+10 39 | 16 | 9/27 (33) | 21/39 (54) | 17/22 (77) | 5 | 1 | 23.00 | 21.00 | 16 | 1 | 0 | 96 | |
L. Sorocabana | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #22 | Trepagnier | 1 | 35.9 | 21/51 (41) | 2+1 3 | 1 | 2/10 (20) | 7/10 (70) | 1/1 (100) | 3 | 0 | 3.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| #5 | César | 1 | 27.9 | 14/24 (58) | 3+1 4 | 0 | 2/3 (67) | 3/5 (60) | 2/5 (40) | 0 | 2 | 2.00 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| #14 | Dawkins | 1 | 34.8 | 10/34 (29) | 5+0 5 | 2 | 1/5 (20) | 2/7 (29) | 3/5 (60) | 2 | 0 | 3.00 | 4.00 | 8 | 0 | 0 | 5 |
| #17 | Paulo Nery | 1 | 35.8 | 9/25 (36) | 2+0 2 | 2 | 0/3 (0) | 4/7 (57) | 1/2 (50) | 3 | 0 | 3.00 | 4.00 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| #5 | Heitor | 1 | 10.3 | 7/8 (88) | 2+1 3 | 0 | 0/0 (0) | 2/2 (100) | 3/4 (75) | 1 | 0 | 2.00 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| #33 | Labbate | 1 | 24.8 | 3/8 (38) | 4+1 5 | 1 | 0/0 (0) | 0/1 (0) | 3/6 (50) | 0 | 0 | 2.00 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| #1 | Fabrício | 1 | 25.3 | 2/12 (17) | 3+0 3 | 1 | 0/2 (0) | 0/1 (0) | 2/4 (50) | 1 | 0 | 3.00 | 2.00 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| #10 | Perez | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6 | Diego | 1 | 3.2 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #20 | Alex Marques | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #22 | Ansaloni | 1 | 2.1 | 0/0 (0) | 1+0 1 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Equipe | 1 | 0.0 | 66/162 (41) | 22+4 26 | 7 | 5/23 (22) | 18/33 (55) | 15/27 (56) | 10 | 2 | 21.00 | 23.00 | 15 | 0 | 0 | 68 | |
Joinville
L. Sorocabana
X
-
Em quadra
-
#40Góes
-
#22Bishop
-
#4Durval
-
#9Luiz Felipe
-
#7Kojo
-
#66Shilton
-
#20Tiagão
-
#15Audrei
-
#31Maxwell
-
#21Gustavo
-
#32Rafael Lima
-
#11Veber
-
#22Trepagnier
-
#5César
-
#14Dawkins
-
#17Paulo Nery
-
#5Heitor
-
#33Labbate
-
#1Fabrício
-
#10Perez
-
#6Diego
-
#20Alex Marques
-
#22Ansaloni
-
Titulares
Reservas
do º Q
-
Titulares
Reservas
| Data/Hora: |
|---|
| 04/02/2012 18:00 |
| Local: |
| Campeonato: |
| NBB 2011/2012 |
| Árbitro 1: |
|---|
| Árbitro 2: |
| Árbitro 3: |
| Joinville: |
|---|
| L. Sorocabana: |
Basket Osasco
Bauru Basket
Botafogo
CAIXA/Brasília Basquete
Caxias do Sul Basquete
Corinthians
Cruzeiro
Flamengo
Fortaleza Basquete Cearense
Sesi Franca
KTO Minas
Mogi Basquete
Pato Basquete
Paulistano
Pinheiros
Conta Simples Rio Claro
Mr. Moo São José Basketball
Ceisc/União Corinthians
UNIFACISA
Vasco da Gama
Unoesc Basket Joaçaba
Betim América Towers
Brusque Basquete
Grupo BT/Clube de Campo de Tatuí
Fluminense
IVV/CETAF
ADRM
B.Cearense
Botafogo
Campo Mourão
Caxias
Corinthians
Flamengo
Minas
Paulistano
Pinheiros
São José Basketball
São Paulo FC
SESI Franca
Thalia/PH.D Esportes
UNIFACISA
Vasco/Tijuca