HOJE
NBB Caixa
Espírito Santo x Lajeado – 03/04/2009
Espírito Santo
93
93
x
80
Lajeado
Lajeado
93
1ºQ
X
80
3 de abril de 2009
DOCUMENTOS:
Notícias
Espírito Santo x Lajeado – 03/04/2009
03/04/2009 | 06:30
Por Liga Nacional de Basquete
Por Liga Nacional de Basquete
Espírito Santo
93
93
x
80
Lajeado
Lajeado
Estatísticas
BOX SCORE - Espírito Santo x Lajeado
Espírito Santo
93
93
x
80
Lajeado
Lajeado
1ºQ
93 X 80
Campeonato: NBB 2008/2009 - Local: - Data/Hora: 03/04/2009 18:30
Espírito Santo | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #17 | Xande | 1 | 37.8 | 21/32 (66) | 2+1 3 | 5 | 2/3 (67) | 4/6 (67) | 7/11 (64) | 2 | 1 | 4.00 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 22 |
| #33 | Amiel | 1 | 36.4 | 19/28 (68) | 6+2 8 | 3 | 1/3 (33) | 6/7 (86) | 4/5 (80) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 25 |
| #19 | Felipinho | 1 | 37.8 | 16/32 (50) | 0+0 0 | 1 | 3/6 (50) | 1/4 (25) | 5/6 (83) | 0 | 1 | 4.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| #7 | Lucão | 1 | 39.3 | 13/35 (37) | 7+6 13 | 1 | 0/1 (0) | 5/11 (45) | 3/10 (30) | 1 | 0 | 2.00 | 0.00 | 3 | 2 | 0 | 11 |
| #18 | Gaspar | 1 | 16.9 | 7/13 (54) | 4+3 7 | 0 | 0/1 (0) | 2/3 (67) | 3/4 (75) | 0 | 2 | 2.00 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| #20 | Manuil | 1 | 22.6 | 7/12 (58) | 1+1 2 | 1 | 0/0 (0) | 2/4 (50) | 3/4 (75) | 0 | 0 | 5.00 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| #18 | Schneider | 1 | 15.6 | 6/10 (60) | 0+1 1 | 2 | 1/1 (100) | 1/2 (50) | 1/3 (33) | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| #84 | Bertolin | 1 | 4.7 | 2/4 (50) | 1+1 2 | 0 | 0/0 (0) | 0/1 (0) | 2/2 (100) | 0 | 0 | 4.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| #9 | Marcio | 1 | 14.1 | 2/2 (100) | 0+0 0 | 2 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 2/2 (100) | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| #21 | Robson | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #30 | Leo Gomes | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5 | Johnnie | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipe | 1 | 0.0 | 93/168 (55) | 21+15 36 | 15 | 7/15 (47) | 21/38 (55) | 30/47 (64) | 3 | 4 | 26.00 | 0.00 | 16 | 3 | 0 | 93 | |
Lajeado | Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RD+RO RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | FC | FR | ER | EN | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 | Diguinho | 1 | 27.1 | 18/24 (75) | 1+0 1 | 2 | 2/2 (100) | 2/5 (40) | 8/8 (100) | 1 | 0 | 5.00 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 12 |
| #6 | Raul | 1 | 32.6 | 16/26 (62) | 0+0 0 | 2 | 0/2 (0) | 5/7 (71) | 6/6 (100) | 1 | 1 | 3.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| #41 | Ildes | 1 | 35.3 | 15/29 (52) | 2+1 3 | 1 | 2/5 (40) | 3/5 (60) | 3/4 (75) | 2 | 0 | 3.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| #15 | Audrei | 1 | 35.3 | 12/28 (43) | 0+0 0 | 2 | 1/2 (50) | 4/9 (44) | 1/4 (25) | 1 | 0 | 4.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| #16 | Sabbag | 1 | 19.2 | 8/14 (57) | 3+2 5 | 1 | 0/0 (0) | 3/6 (50) | 2/2 (100) | 2 | 0 | 5.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| #13 | Buboltz | 1 | 30.6 | 5/26 (19) | 1+2 3 | 0 | 0/5 (0) | 2/5 (40) | 1/1 (100) | 2 | 0 | 5.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| #5 | Thulius | 1 | 8.5 | 4/10 (40) | 2+1 3 | 0 | 0/2 (0) | 2/2 (100) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 5.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| #33 | Cristiano | 1 | 5.5 | 2/2 (100) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 1/1 (100) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 5.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| #1003 | Marcio | 1 | 14.8 | 0/5 (0) | 1+1 2 | 2 | 0/1 (0) | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| #7 | Parisotto | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #25 | Bruninho | 1 | 16.2 | 0/5 (0) | 0+0 0 | 1 | 0/1 (0) | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Equipe | 1 | 0.0 | 80/169 (47) | 10+7 17 | 11 | 5/20 (25) | 22/42 (52) | 21/25 (84) | 13 | 1 | 39.00 | 0.00 | 14 | 0 | 0 | 69 | |
DESTAQUES DO JOGO
Espírito Santo
PONTOS
Xande
21
PTS
2. Amiel
19 PTS
3. Felipinho
16 PTS
4. Lucão
13 PTS
5. Manuil
7 PTS
REBOTES
Lucão
13
REB
2. Amiel
8 REB
3. Gaspar
7 REB
4. Xande
3 REB
5. Manuil
2 REB
ASSISTÊNCIAS
Xande
5
ASS
2. Amiel
3 ASS
3. Schneider
2 ASS
4. Marcio
2 ASS
5. Lucão
1 ASS
Lajeado
PONTOS
Diguinho
18
PTS
2. Raul
16 PTS
3. Ildes
15 PTS
4. Audrei
12 PTS
5. Sabbag
8 PTS
REBOTES
Sabbag
5
REB
2. Ildes
3 REB
3. Buboltz
3 REB
4. Thulius
3 REB
5. Marcio
2 REB
ASSISTÊNCIAS
Audrei
2
ASS
2. Raul
2 ASS
3. Diguinho
2 ASS
4. Marcio
2 ASS
5. Ildes
1 ASS
DESEMPENHO DAS EQUIPES
COMPARE OS JOGADORES NA PARTIDA
GRÁFICO DE ARREMESSO
Exibir apenas:
-
Titulares
Reservas
#
do º Q
do º Q
-
Titulares
Reservas
JOGADA A JOGADA
EXIBIR:
INFORMAÇÕES
PARTIDA
| Data/Hora: |
|---|
| 03/04/2009 18:30 |
| Local: |
| Campeonato: |
| NBB 2008/2009 |
ÁRBITROS
| Árbitro 1: |
|---|
| Árbitro 2: |
| Árbitro 3: |
TÉCNICOS
| Espírito Santo: |
|---|
| Lajeado: |
Bauru Basket
Botafogo
CAIXA/Brasília Basquete
Caxias do Sul Basquete
Corinthians
Flamengo
Fortaleza B. C. / CFO
Sesi Franca
KTO Minas
Desk Manager Mogi Basquete
Pato Basquete
Paulistano/CORPe
Pinheiros
Farma Conde/São José Basketball
São Paulo
Ceisc/União Corinthians
UNIFACISA
R10 Score Vasco da Gama
Basket Osasco
Cruzeiro
E.C. Pinheiros (B)
Vitória (BA)
L. Sorocabana
Minas Tênis Clube (B)
ADRM
B.Cearense
Botafogo
Caixa Brasília Basquete
Campo Mourão
Caxias
IVV/CETAF
Flamengo
Minas
Paulistano
Pinheiros
São José Basketball
Thalia/PH.D Esportes
Vasco/Tijuca